O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

398 | II Série A - Número: 112S1 | 6 de Julho de 2010

408
Conta Geral do Estado de 2009
Elementos informativos relativos à Conta do Sistema de SS
(emeuro)
Emvalorabsoluto Em%
(1) (2) (3)=(2)r(1) (4)=(3)/(1)*100
DespesasCorrentes 19.964.903.338,53 22.165.840.421,31 2.200.937.082,78 11,02
01 Despesascomopessoal 364.021.560,50 366.503.739,76 2.482.179,26 0,68
02 Aquisiçãodebenseserviços 107.229.494,56 112.198.678,02 4.969.183,46 4,63
03 Juroseoutrosencargos 2.492.962,92 2.924.445,16 431.482,24 17,31
04 TransferênciasCorrentes 18.862.524.078,82 20.635.079.677,21 1.772.555.598,39 9,40
01 Soc.equasesoc.nãofinanceiras 0,00 9.841.668,33 9.841.668,33 0,00
03 AdministraçãoCentral 693.934.089,82 728.617.856,38 34.683.766,56 5,00
04 AdministraçãoRegional 22.244.050,00 23.456.617,00 1.212.567,00 5,45
05 AdministraçãoLocal 6.833.085,05 5.487.232,50 r1.345.852,55 r19,70
07 Instituiçõessemfinslucrativos 1.251.266.537,29 1.325.993.619,64 74.727.082,35 5,97
08 Famílias 16.879.014.260,89 18.533.903.847,36 1.654.889.586,47 9,80
09 RestodoMundo 9.232.055,77 7.778.836,00 r1.453.219,77 r15,74
05 Subsídios 599.728.408,89 1.035.296.317,63 435.567.908,74 72,63
06 Outrasdespesascorrentes 28.906.832,84 13.837.563,53 r15.069.269,31 r52,13
02 Diversas 28.906.832,84 13.837.563,53 r15.069.269,31 r52,13
DespesasCapital 6.836.275.352,20 7.411.536.366,50 575.261.014,30 8,41
07 Aquisiçãodebensdecapital 32.605.451,68 27.708.490,59 r4.896.961,09 r15,02
01 Investimentos 32.605.451,68 27.708.490,59 r4.896.961,09 r15,02
08 Transferênciasdecapital 41.034.718,60 76.225.323,67 35.190.605,07 85,76
01 Soc.equas.soc.n/fin 0,00 6.601.505,00
03 AdministraçãoCentral 6.874.056,73 5.921.494,77 r952.561,96 r13,86
04 AdministraçãoRegional 43.952,31 51.265,70 7.313,39 16,64
07 Instituiçõessemfinslucrativos 33.993.051,73 61.990.061,97 27.997.010,24 82,36
09 RestodoMundo 123.657,83 1.660.996,23 1.537.338,40 1.243,22
09 Activosfinanceiros 6.762.635.181,92 7.219.602.552,24 456.967.370,32 6,76
10 PassivosFinanceiros 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00
05 Empréstimosdecurtoprazo 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00
TOTAL 26.801.178.690,73 29.577.376.787,81 2.776.198.097,08 10,36
DespesaEfectiva 20.038.543.508,81 22.269.774.235,57 2.231.230.726,76 11,13
946.874.731,31 694.258.197,46TotaldetransferênciasinternasnonoSistemadeSegurançaSocial
CSS2008 CSS2009 2009/2008
Mapan.º36
Despesaspagas,especificadasdeacordocomaclassificaçãoeconómica,comparadascomasdoanoeconómicoanterior
Agrupamento
Subar
grupamento
Designação