O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

481 | II Série A - Número: 050 | 15 de Dezembro de 2010

(Un: euros)
CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS a transferir
(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)+(4)+(7)
AVEIRO (distrito)
ÁGUEDA 4 770 731 3 180 488 7 951 219 703 721 1 244 549 5,0% 1 244 549 9 899 489
ALBERGARIA-A-VELHA 3 037 336 2 024 890 5 062 226 427 647 520 796 5,0% 520 796 6 010 669
ANADIA 4 420 405 2 946 936 7 367 341 374 765 710 814 5,0% 710 814 8 452 920
AROUCA 5 032 002 2 709 539 7 741 541 454 130 289 505 5,0% 289 505 8 485 176
AVEIRO 2 448 406 1 632 270 4 080 676 1 203 975 3 977 248 4,5% 3 579 523 8 864 174
CASTELO DE PAIVA 3 082 902 2 055 268 5 138 170 392 428 156 724 5,0% 156 724 5 687 322
ESPINHO 2 299 739 1 533 160 3 832 899 697 845 1 222 562 5,0% 1 222 562 5 753 306
ESTARREJA 3 561 480 2 374 320 5 935 800 486 449 643 709 5,0% 643 709 7 065 958
ÍLHAVO 2 231 026 1 487 351 3 718 377 633 780 1 334 997 5,0% 1 334 997 5 687 154
MEALHADA 2 885 456 1 923 638 4 809 094 303 964 502 768 3,0% 301 661 5 414 719
MURTOSA 1 997 381 1 331 588 3 328 969 198 371 194 490 5,0% 194 490 3 721 830
OLIVEIRA DE AZEMÉIS 6 007 142 4 004 761 10 011 903 1 180 166 1 579 157 5,0% 1 579 157 12 771 226
OLIVEIRA DO BAIRRO 3 570 882 2 380 588 5 951 470 291 810 456 236 5,0% 456 236 6 699 516
OVAR 3 568 898 2 379 266 5 948 164 1 035 659 1 510 181 5,0% 1 510 181 8 494 004
SANTA MARIA DA FEIRA 7 838 485 5 225 656 13 064 141 2 363 454 2 715 372 5,0% 2 715 372 18 142 967
SÃO JOÃO DA MADEIRA 1 877 765 1 251 843 3 129 608 521 401 655 603 5,0% 655 603 4 306 612
SEVER DO VOUGA 2 749 957 1 833 305 4 583 262 223 348 248 814 5,0% 248 814 5 055 424
VAGOS 3 102 233 2 068 155 5 170 388 329 650 391 065 5,0% 391 065 5 891 103
VALE DE CAMBRA 3 574 599 2 383 066 5 957 665 419 200 486 913 5,0% 486 913 6 863 778
TOTAL 68 056 825 44 726 088 112 782 913 12 241 763 18 841 503 - 18 242 671 143 267 347
BEJA (distrito)
ALJUSTREL 3 503 097 1 886 283 5 389 380 142 402 220 934 5,0% 220 934 5 752 716
ALMODÔVAR 5 210 812 2 805 822 8 016 634 109 273 151 189 5,0% 151 189 8 277 096
ALVITO 2 047 486 1 102 492 3 149 978 18 606 53 087 5,0% 53 087 3 221 671
BARRANCOS 1 905 349 1 270 232 3 175 581 26 835 26 070 5,0% 26 070 3 228 486
BEJA 5 321 893 3 547 928 8 869 821 532 523 1 459 648 5,0% 1 459 648 10 861 992
CASTRO VERDE 3 223 097 2 148 732 5 371 829 117 502 231 743 5,0% 231 743 5 721 074
CUBA 1 971 400 1 061 523 3 032 923 74 259 103 879 3,0% 62 327 3 169 509
FERREIRA DO ALENTEJO 4 057 672 2 184 900 6 242 572 114 645 144 374 5,0% 144 374 6 501 591
MÉRTOLA 6 754 593 3 637 088 10 391 681 98 190 109 130 5,0% 109 130 10 599 001
MAPA XIX - TRANSFERÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2011
MUNICÍPIOS
FEF FINAL
FSM
IRS
TOTAL TRANSFERÊNCIAS
MOURA 5 423 067 3 615 378 9 038 445 292 309 244 386 5,0% 244 386 9 575 140
ODEMIRA 8 871 129 4 776 762 13 647 891 319 033 438 544 3,5% 306 981 14 273 905
OURIQUE 3 680 833 2 453 888 6 134 721 74 683 86 277 5,0% 86 277 6 295 681
SERPA 5 870 629 3 913 752 9 784 381 279 678 253 778 5,0% 253 778 10 317 837
VIDIGUEIRA 2 364 803 1 576 536 3 941 339 93 706 97 911 5,0% 97 911 4 132 956
TOTAL 60 205 860 35 981 316 96 187 176 2 293 644 3 620 950 - 3 447 835 101 928 655
BRAGA (distrito)
AMARES 2 967 912 1 978 608 4 946 520 384 194 274 929 5,0% 274 929 5 605 643
BARCELOS 12 214 915 8 143 277 20 358 192 2 215 648 1 807 004 5,0% 1 807 004 24 380 844
BRAGA 7 172 809 4 781 873 11 954 682 3 061 445 6 792 900 5,0% 6 792 900 21 809 027
CABECEIRAS DE BASTO 3 789 645 2 526 430 6 316 075 381 950 195 039 5,0% 195 039 6 893 064
CELORICO DE BASTO 4 581 758 2 467 100 7 048 858 396 481 166 558 5,0% 166 558 7 611 897
ESPOSENDE 2 933 488 1 955 659 4 889 147 717 297 925 258 5,0% 925 258 6 531 702
FAFE 6 716 822 4 477 881 11 194 703 967 874 765 969 3,0% 459 581 12 622 158
GUIMARÃES 11 119 180 7 412 786 18 531 966 2 956 874 3 129 856 5,0% 3 129 856 24 618 696
PÓVOA DE LANHOSO 3 898 336 2 598 890 6 497 226 497 423 251 047 5,0% 251 047 7 245 696
TERRAS DE BOURO 3 295 465 2 196 977 5 492 442 136 398 70 981 5,0% 70 981 5 699 821
VIEIRA DO MINHO 3 699 111 2 466 074 6 165 185 269 992 164 571 0,0% 0 6 435 177
VILA NOVA DE FAMALICÃO 9 080 963 6 053 975 15 134 938 2 018 985 2 546 718 5,0% 2 546 718 19 700 641
VILA VERDE 6 664 090 4 442 727 11 106 817 1 016 799 564 938 5,0% 564 938 12 688 554
VIZELA 2 499 177 1 666 118 4 165 295 451 048 292 925 4,5% 263 633 4 879 976
TOTAL 80 633 671 53 168 375 133 802 046 15 472 408 17 948 693 - 17 448 442 166 722 896
BRAGANÇA (distrito)
ALFÂNDEGA DA FÉ 3 254 683 2 169 788 5 424 471 77 702 75 566 5,0% 75 566 5 577 739
BRAGANÇA 7 479 712 4 986 474 12 466 186 484 756 1 293 109 5,0% 1 293 109 14 244 051
CARRAZEDA DE ANSIÃES 3 533 297 2 355 532 5 888 829 93 554 87 500 5,0% 87 500 6 069 883
FREIXO DE ESPADA À CINTA 2 841 232 1 894 154 4 735 386 51 061 54 387 5,0% 54 387 4 840 834
MACEDO DE CAVALEIROS 5 722 943 3 815 296 9 538 239 218 915 303 927 5,0% 303 927 10 061 081
MIRANDA DO DOURO 3 932 248 2 621 498 6 553 746 107 837 148 312 2,5% 74 156 6 735 739
MIRANDELA 5 777 284 3 851 522 9 628 806 410 151 564 833 0,0% 0 10 038 957
MOGADOURO 5 236 093 3 490 728 8 726 821 126 111 180 679 5,0% 180 679 9 033 611
TORRE DE MONCORVO 4 248 755 2 832 504 7 081 259 123 433 151 703 5,0% 151 703 7 356 395
VILA FLOR 3 597 497 1 937 114 5 534 611 109 722 95 475 2,0% 38 190 5 682 523
VIMIOSO 3 598 768 2 399 178 5 997 946 59 225 68 810 5,0% 68 810 6 125 981
VINHAIS 5 326 445 3 550 964 8 877 409 97 155 94 300 2,5% 47 150 9 021 714
TOTAL 54 548 957 35 904 752 90 453 709 1 959 622 3 118 601 - 2 375 177 94 788 508
481


Consultar Diário Original