566 | II Série A - Número: 008 | 7 de Julho de 2011
49.8.4 – Posteriormente ao processo de consolidação das contas das instituições sedeadas na Região
Autónoma dos Açores, o IGFSS consolida esta última conta com as das restantes instituições inseridas no
perímetro de consolidação da Conta da Segurança social, obtendo‐se os seguintes quadros de variações
que conduziram ao Balanço e à Demonstração de Resultados Consolidados:
Quadro de Variações do Balanço da CSS após a consolidação da RAA
Unidade Monetária: Euros
ACTIVO
AB AP AL AB AP AL AB AP AL
Imobilizado
Bens de domínio público:
451 Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
452 Edifícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
453 Outras construções e infra-estruturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
455 Bens do património histórico artístico e cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459 Outros bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
445 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imobilizações incorpóreas:
431 Despesas de instalação 262.502,53 242.595,74 19.906,79 262.502,53 242.595,74 19.906,79
432 Despesas de investigação e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
433 Propriedade industrial e outros direitos 694.355,07 694.355,07 0,00 694.355,07 694.355,07 0,00
443 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
956.857,60 936.950,81 19.906,79 0,00 0,00 0,00 956.857,60 936.950,81 19.906,79
Imobilizações corpóreas:
421 Terrenos e recursos naturais 35.531.452,93 0,00 35.531.452,93 3.709.946,53 3.709.946,53 39.241.399,46 0,00 39.241.399,46
422 Edifícios e outras construções 176.136.423,64 57.889.842,40 118.246.581,24 10.907.957,19 48.413,41 10.859.543,78 187.044.380,83 57.938.255,81 129.106.125,02
423 Equipamento básico 297.385.240,18 268.102.602,06 29.282.638,12 297.385.240,18 268.102.602,06 29.282.638,12
424 Equipamento de transporte 13.794.439,79 12.778.842,30 1.015.597,49 13.794.439,79 12.778.842,30 1.015.597,49
425 Ferramentas e utensílios 249.993,05 234.029,84 15.963,21 249.993,05 234.029,84 15.963,21
426 Equipamento administrativo 56.334.898,01 53.563.283,92 2.771.614,09 56.334.898,01 53.563.283,92 2.771.614,09
427 Taras e vasilhame 211,59 211,59 0,00 211,59 211,59 0,00
429 Outras imobilizações corpóreas 7.072.381,33 6.421.551,90 650.829,43 7.072.381,33 6.421.551,90 650.829,43
442 Imobilizações em curso 18.213.399,84 0,00 18.213.399,84 18.213.399,84 0,00 18.213.399,84
448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 122.289,67 0,00 122.289,67 122.289,67 0,00 122.289,67
604.840.730,03 398.990.364,01 205.850.366,02 14.617.903,72 48.413,41 14.569.490,31 619.458.633,75 399.038.777,42 220.419.856,33
Investimentos financeiros:
411 Partes de capital 214.969.049,59 2.731.553,77 212.237.495,82 -970.914,55 -970.914,55 213.998.135,04 2.731.553,77 211.266.581,27
412 Obrigações e títulos de participação 228.609,05 228.609,05 0,00 228.609,05 228.609,05 0,00
413 Empréstimos de financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414 Investimentos em imóveis 104.850.950,15 7.391.951,71 97.458.998,44 -14.617.903,72 -48.413,41 -14.569.490,31 90.233.046,43 7.343.538,30 82.889.508,13
415 Outras aplicações financeiras 724.205,59 125.969,81 598.235,78 724.205,59 125.969,81 598.235,78
441 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
320.772.814,38 10.478.084,34 310.294.730,04 -15.588.818,27 -48.413,41 -15.540.404,86 305.183.996,11 10.429.670,93 294.754.325,18
Circulante
Existências:
36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 2.101.302,63 0,00 2.101.302,63 2.101.302,63 0,00 2.101.302,63
35 Produtos e trabalhos em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Sub-produtos, desperdícios, resíduos e refugos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Produtos acabados e intermédios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Mercadorias 900,49 0,00 900,49 900,49 0,00 900,49
37 Adiantamentos por conta de compras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.102.203,12 0,00 2.102.203,12 0,00 0,00 0,00 2.102.203,12 0,00 2.102.203,12
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo
2812+2822 Empréstimos concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211 Clientes c/c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212 Contribuintes c/c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
213 Utentes c/c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214 Clientes, contribuintes e utentes -Títulos a receber 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 5.071.736.752,00 4.801.288.415,70 270.448.336,30 5.071.736.752,00 4.801.288.415,70 270.448.336,30
251 Devedores pela execução do orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
229 Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Estado e outros entes públicos 207,60 0,00 207,60 207,60 0,00 207,60
265 Prestações sociais a repôr 445.372.359,46 413.039.259,03 32.333.100,43 445.372.359,46 413.039.259,03 32.333.100,43
262+263+267+26 Outros devedores 222.506.295,99 8.951.374,24 213.554.921,75 2.281,83 2.281,83 0,00 222.508.577,82 8.953.656,07 213.554.921,75
5.739.615.615,05 5.223.279.048,97 516.336.566,08 2.281,83 2.281,83 0,00 5.739.617.896,88 5.223.281.330,80 516.336.566,08
Dívidas de terceiros - Curto prazo:
2811+2821 Empréstimos concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211 Clientes c/c 5.207,73 0,00 5.207,73 11.338.940,81 11.338.940,81 11.344.148,54 0,00 11.344.148,54
212 Contribuintes c/c 399.990.233,67 0,00 399.990.233,67 -109.758,78 -109.758,78 399.880.474,89 0,00 399.880.474,89
213 Utentes c/c 438.704,37 0,00 438.704,37 438.704,37 0,00 438.704,37
214 Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Clientes contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 491.332.365,79 200.918.078,18 290.414.287,61 0,00 0,00 491.332.365,79 200.918.078,18 290.414.287,61
251 Devedores pela execução do orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
229 Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Estado e outros entes públicos 2.652,29 0,00 2.652,29 2.652,29 0,00 2.652,29
265 Prestações sociais a repôr 120.113.164,41 13.322.546,03 106.790.618,38 120.113.164,41 13.322.546,03 106.790.618,38
262+263+267+26 Outros devedores 978.244.747,49 139.310,29 978.105.437,20 -470.839.553,70 -470.839.553,70 507.405.193,79 139.310,29 507.265.883,50
1.990.127.075,75 214.379.934,50 1.775.747.141,25 -459.610.371,67 0,00 -459.610.371,67 1.530.516.704,08 214.379.934,50 1.316.136.769,58
Títulos negociáveis:
151 Acções 1.894.466.518,25 0,00 1.894.466.518,25 1.894.466.518,25 0,00 1.894.466.518,25
152 Obrigações e titulos de participação 19.499.099,37 0,00 19.499.099,37 19.499.099,37 0,00 19.499.099,37
153 Títulos da dívida pública 5.982.602.315,23 0,00 5.982.602.315,23 5.982.602.315,23 0,00 5.982.602.315,23
159 Outros títulos 416.788.812,96 0,00 416.788.812,96 416.788.812,96 0,00 416.788.812,96
18 Outras aplicações de tesouraria 481.848.323,22 0,00 481.848.323,22 481.848.323,22 0,00 481.848.323,22
8.795.205.069,03 0,00 8.795.205.069,03 0,00 0,00 0,00 8.795.205.069,03 0,00 8.795.205.069,03
Depósitos em instituições financeiras e caixa:
12 Depósitos em instituições financeiras 2.609.825.211,43 0,00 2.609.825.211,43 0,00 2.609.825.211,43 0,00 2.609.825.211,43
11 Caixa 11.352.614,51 0,00 11.352.614,51 11.352.614,51 0,00 11.352.614,51
13 Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.621.177.825,94 0,00 2.621.177.825,94 0,00 0,00 0,00 2.621.177.825,94 0,00 2.621.177.825,94
Acréscimos e diferimentos:
271 Acréscimos de proveitos 195.646.573,05 0,00 195.646.573,05 -35.813.769,94 -35.813.769,94 159.832.803,11 0,00 159.832.803,11
272 Custos diferidos 4.868.260,52 0,00 4.868.260,52 -885.805,99 -885.805,99 3.982.454,53 0,00 3.982.454,53
200.514.833,57 0,00 200.514.833,57 -36.699.575,93 0,00 -36.699.575,93 163.815.257,64 0,00 163.815.257,64 Total de amortizações 407.319.266,53 0,00 407.319.266,53 Total de provisões 5.440.745.116,10 2.281,83 5.440.747.397,93 Total do Activo 20.275.313.024,47 5.848.064.382,63 14.427.248.641,84 -497.278.580,32 -497.280.862,15 19.778.034.444,15 5.848.066.664,46 13.929.967.779,69
Movimentos de consolidação Balanço consolidado
Código das Contas POCISSSS
Balanço agregado