O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

28 | II Série A - Número: 186 | 29 de Maio de 2012

DOTAÇÃO AJUSTADA
Re
fª d
e An
ot

ã
o
DOTAÇÃO AJUSTADA
OAR SUPLEMENTAR
RUBRICA ORÇAMENTAL
OAR SUPLEMENTAR 2012
010305C000 Contribuições para a segurança social (Deputados) 1.201.696,00 1 1.069.196,00
01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 244.468,00 244.468,00
010306A000 Acidentes em serviço e doenças profissionais (SAR) 243.900,00 243.900,00
010306B000 Acidentes em serviço e doenças profissionais (GP´s) 568,00 568,00
01.03.09 Seguros 61.500,00 61.500,00
010309A000 Seguros (SAR) 500,00 500,00
010309C000 Seguros (Deputados) 61.000,00 61.000,00
01.03.10 Outras despesas de segurança social - CGA 2.858.295,00 2.535.295,00
010310A000 Outras despesas de segurança social (SAR) 1.953.000,00 1 1.686.500,00
010310B000 Outras despesas de segurança social (GP´s) 230.000,00 230.000,00
010310C000 Outras despesas de segurança social (Deputados) 675.295,00 1 618.795,00
02. Aquisição de Bens e Serviços 16.855.192,87 17.636.765,96
02.01 Aquisição de Bens 1.716.249,00 1.907.664,84
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 93.750,00 93.750,00
02.01.04 Limpeza e higiene 70.000,00 70.000,00
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 84.350,00 84.350,00
02.01.08 Material de Escritório 312.670,00 312.670,00
020108A000 Material de escritório 71.030,00 71.030,00
020108B000 Consumo de Papel 65.240,00 65.240,00
020108C000 Consumíveis de informática 176.400,00 176.400,00
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos 10.000,00 10.000,00
02.01.11 Material de consumo clínico 4.000,00 4.000,00
02.01.13 Material de consumo hoteleiro 20.000,00 20.000,00
02.01.14 Outro material - peças 5.000,00 5.000,00
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 102.910,00 102.910,00
02.01.16 Mercadorias para venda 449.440,00 3 640.855,84
02.01.17 Ferramentas e utensílios 2.000,00 2.000,00
02.01.18 Livros e documentação e outras fontes de informação 263.500,00 263.500,00
020118A000 Livros e documentação 63.500,00 63.500,00
020118B000 Outras fontes de informação 200.000,00 200.000,00
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 39.165,00 39.165,00
02.01.21 Outros Bens e Consumíveis 259.464,00 259.464,00
020121A000 Consumíveis de gravação audiovisual 46.000,00 46.000,00
020121B000 Outros bens 213.464,00 213.464,00
02.02 Aquisição de Serviços 15.138.943,87 15.729.101,12
02.02.01 Encargos das instalações 792.000,00 804.247,37
020201A000 Água 90.000,00 90.000,00
020201B000 Electricidade 638.000,00 638.000,00
020201C000 Gás (fornecimento) 64.000,00 3 76.247,37
02.02.02 Limpeza e higiene 730.000,00 3 787.563,34
02.02.03 Conservação de bens 628.810,00 3 672.039,64
02.02.04 Locação de edifícios 73.000,00 73.000,00
02.02.05 Locação de material de informática 1.500,00 1.500,00
02.02.06 Locação de material de transporte 250.000,00 250.000,00
02.02.08 Locação de outros bens 316.270,00 316.270,00
02.02.09 Comunicações 936.490,00 1.085.540,69
020209A000 Comunicações - Acessos Internet 193.475,00 3 342.525,69
020209B000 Comunicações fixas - Dados 45.000,00 45.000,00
020209C000 Comunicações fixas - Voz 420.500,00 420.500,00
020209D000 Comunicações Móveis 210.515,00 210.515,00
020209E000 Comunicações - Outros serviços (Consult./outsourc./etc) 14.000,00 14.000,00
020209F000 Comunicações - Outros (CTT/Correspondência) 53.000,00 53.000,00
02.02.10 Transportes 3.464.403,00 3.464.403,00
020210A000 Transportes - Deputados 3.161.243,00 3.161.243,00
020210B000 Transportes - Outras situações 303.160,00 303.160,00
02.02.11 Representação dos serviços 157.033,00 157.033,00
02.02.12 Seguros 44.300,00 44.300,00
02.02.13 Deslocações e Estadas 1.514.029,87 1.514.029,87
020213A000 Deslocações - viagens 945.656,00 945.656,00
020213B000 Estadas 568.373,87 568.373,87
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 335.745,00 335.745,00
02.02.15 Formação 204.100,00 204.100,00