O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

29 | II Série A - Número: 186 | 29 de Maio de 2012

DOTAÇÃO AJUSTADA
Re
fª d
e An
ot

ã
o
DOTAÇÃO AJUSTADA
OAR SUPLEMENTAR
RUBRICA ORÇAMENTAL
OAR SUPLEMENTAR 2012
02.02.16 Seminários, Exposições e similares 41.874,00 41.874,00
02.02.17 Publicidade 78.812,00 78.812,00
02.02.18 Vigilância e segurança 120.000,00 120.000,00
02.02.19 Assistência técnica 2.642.311,00 3 2.970.377,21
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 2.763.643,00 2.763.643,00
020220A000 Diários da Assembleia da República 36.900,00 36.900,00
020220B000 Serviços de restaurante, refeitório e cafetaria 743.665,00 743.665,00
020220C000 Outros trabalhos especializados 1.983.078,00 1.983.078,00
02.02.21 Utilização de infra-estruturas de transportes 11.000,00 11.000,00
02.02.22 Serviços de saúde 28.200,00 28.200,00
02.02.25 Outros serviços 5.423,00 5.423,00
03. Juros e Outros Encargos 8.000,00 8.000,00
03.06 Outros Encargos Financeiros 8.000,00 8.000,00
03.06.01 Outros Encargos Financeiros 8.000,00 8.000,00
04. Transferências Correntes 73.732,00 73.732,00
04.01 Entidades não Financeiras 57.732,00 57.732,00
04.01.02 Entidades Privadas 57.732,00 57.732,00
040102A000 Grupo Desportivo Parlamentar 15.210,00 15.210,00
040102B000 Associação dos Ex-Deputados 42.522,00 42.522,00
04.09 Outras entidades 16.000,00 16.000,00
04.09.03 Países terceiros - Cooperação Interparlamentar 16.000,00 16.000,00
05. Subvenções 880.081,00 880.081,00
05.07 Subvenções a Instituições sem fins lucrativos 880.081,00 880.081,00
05.07.01 Subvenções aos Grupos Parlamentares 880.081,00 880.081,00
050701A000 Subvenção para encargos de assessoria aos deputados e outras despesas de funcionamento679.136,00 679.136,00
050701B000 Subvenção para os encargos com comunicações 200.945,00 200.945,00
06. Outras Despesas Correntes 2.862.051,00 4.862.051,00
06.01 Dotação provisional 2.500.000,00 4.500.000,00
06.01.01 Dotação provisional 2.500.000,00 4 4.500.000,00
06.02 Diversas 362.051,00 362.051,00
06.02.01 Impostos e taxas 150.000,00 150.000,00
06.02.03 Outras 212.051,00 212.051,00
060203A000 Quotizações 198.651,00 198.651,00
060203B000 Outras não especificadas 13.400,00 13.400,00
3.278.732,00 12.751.434,69
07. Aquisição de Bens de Capital 2.708.732,00 4.600.999,97
07.01 Investimentos 1.632.732,00 3.524.999,97
07.01.03 Edifícios 250.000,00 3 299.037,49
07.01.07 Equipamento de Informática 164.000,00 366.347,75
070107A000 Material de informática: HW de comunicação 89.000,00 3 262.318,38
070107B000 Material de informática: Outro HW 75.000,00 3 104.029,37
07.01.08 Software de Informática 160.132,00 301.014,73
070108B000 Software informático: Outro SW 160.132,00 3 301.014,73
07.01.09 Equipamento Administrativo 103.000,00 103.000,00
070109A000 Equipamento administrativo de comunicação 8.000,00 8.000,00
070109B000 Outro equipamento administrativo 95.000,00 95.000,00
07.01.15 Outros Investimentos 955.600,00 2.455.600,00
070115A000 Equipamento Audiovisual 955.600,00 5 2.455.600,00
07.03 Bens de Domínio Público 1.076.000,00 1.076.000,00
07.03.02 Edifícios 1.076.000,00 1.076.000,00
08. Transferências de Capital 70.000,00 70.000,00
08.09 Resto do Mundo 70.000,00 70.000,00
08.09.03 Países terceiros e Org. Int. - Cooperação Interparlamentar 70.000,00 70.000,00
11. Outras Despesas de Capital 500.000,00 8.080.434,72
11.01 Dotação provisional 500.000,00 8.080.434,72
11.01.01 Dotação provisional 500.000,00 6 8.080.434,72
69.070.344,00 77.250.891,78
26.324.237,00 28.400.275,25
04.03.01 Transferências Correntes - EA's c/ Aut. Administrativa 3.201.334,00 3.054.168,00
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESA DE FUNCIONAMENTO E INVESTIMENTO
Despesas Orçamentais com Ent. Autonomas e Subv. Estatais