O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

58 | II Série A - Número: 011S1 | 15 de Outubro de 2013

CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS a transferir
(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)+(4)+(7)
MUNICÍPIOS
FEF FINAL
FSM
IRS
TOTAL 
TRANSFERÊNCIAS
CASTELO BRANCO (distrito)
BELMONTE 3 129 750  347 750 3 477 500  111 860  106 721 2,5%   53 361 3 642 721
CASTELO BRANCO 11 316 703 1 257 411 12 574 114  822 763 1 876 680 5,0%  1 876 680 15 273 557
COVILHÃ 8 757 573  973 064 9 730 637  714 069 1 269 233 5,0%  1 269 233 11 713 939
FUNDÃO 8 237 528  915 281 9 152 809  381 745  593 188 5,0%   593 188 10 127 742
IDANHA‐ A‐ NOVA 9 562 753 1 062 528 10 625 281  127 152  159 987 5,0%   159 987 10 912 420
OLEIROS 5 164 009  573 779 5 737 788  53 522  67 109 0,0%    0 5 791 310
PENAMACOR 5 295 042  588 338 5 883 380  67 264  79 838 2,5%   39 919 5 990 563
PROENÇA‐ A‐ NOVA 5 036 544  559 616 5 596 160  107 133  128 012 5,0%   128 012 5 831 305
SERTÃ 6 187 826  687 536 6 875 362  215 099  214 041 5,0%   214 041 7 304 502
VILA DE REI 3 131 249  347 916 3 479 165  46 411  36 688 2,5%   18 344 3 543 920
VILA VELHA DE RÓDÃO 3 664 777  407 197 4 071 974  32 363  66 499 5,0%   66 499 4 170 836
TOTAL 69 483 754 7 720 416 77 204 170 2 679 381 4 597 996 4 419 264 84 302 815
COIMBRA (distrito)
ARGANIL 4 920 195  546 688 5 466 883  199 598  179 031 5,0%   179 031 5 845 512
CANTANHEDE 6 524 567  724 952 7 249 519  461 782  838 090 5,0%   838 090 8 549 391
COIMBRA 4 894 478  543 831 5 438 309 1 109 167 9 532 980 5,0%  9 532 980 16 080 456
CONDEIXA‐ A‐ NOVA 2 883 261  320 362 3 203 623  182 756  550 047 5,0%   550 047 3 936 426
FIGUEIRA DA FOZ 5 182 403  575 823 5 758 226  712 103 2 596 242 5,0%  2 596 242 9 066 571
GÓIS 3 727 819  414 202 4 142 021  55 514  52 181 2,5%   26 091 4 223 626
LOUSÃ 3 201 820  355 758 3 557 578  283 139  383 775 5,0%   383 775 4 224 492
MIRA 3 196 148  355 127 3 551 275  184 009  297 179 5,0%   297 179 4 032 463
MIRANDA DO CORVO 3 200 518  355 613 3 556 131  215 562  213 503 4,0%   170 802 3 942 495
MONTEMOR‐ O‐ VELHO 5 603 117  622 568 6 225 685  317 592  552 781 5,0%   552 781 7 096 058
OLIVEIRA DO HOSPITAL 5 235 206  581 690 5 816 896  407 152  316 146 5,0%   316 146 6 540 194
PAMPILHOSA DA SERRA 4 780 570  531 174 5 311 744  39 684  52 212 5,0%   52 212 5 403 640
PENACOVA 4 813 714  534 857 5 348 571  207 444  194 690 5,0%   194 690 5 750 705
PENELA 3 119 027  346 558 3 465 585  87 481  96 035 5,0%   96 035 3 649 101
SOURE 5 446 400  605 155 6 051 555  207 398  374 270 5,0%   374 270 6 633 223
TÁBUA 3 784 014  946 003 4 730 017  220 271  231 947 5,0%   231 947 5 182 235
VILA NOVA DE POIARES 2 921 015  324 557 3 245 572  125 551  130 042 5,0%   130 042 3 501 165
TOTAL 73 434 272 8 684 918 82 119 190 5 016 203 16 591 151 16 522 360 103 657 753
ÉVORA (distrito)
ALANDROAL 4 618 768  513 196 5 131 964  78 973  68 658 5,0%   68 658 5 279 595
ARRAIOLOS 3 627 041 1 953 022 5 580 063  98 596  130 148 5,0%   130 148 5 808 807
BORBA 2 878 376  319 820 3 198 196  101 349  113 197 5,0%   113 197 3 412 742
ESTREMOZ 5 459 909  606 656 6 066 565  197 278  319 330 5,0%   319 330 6 583 173
ÉVORA 8 612 049  956 894 9 568 943  738 158 2 538 680 5,0%  2 538 680 12 845 781
MONTEMOR‐ O‐ NOVO 8 190 998  910 111 9 101 109  226 127  454 327 5,0%   454 327 9 781 563
MORA 3 688 073  409 786 4 097 859  65 152  95 444 5,0%   95 444 4 258 455
MOURÃO 2 849 462  316 607 3 166 069  57 796  38 864 5,0%   38 864 3 262 729
PORTEL 5 029 830  558 870 5 588 700  93 690  71 865 5,0%   71 865 5 754 255
REDONDO 3 727 275  414 142 4 141 417  106 592  113 074 5,0%   113 074 4 361 083
REGUENGOS DE MONSARAZ 4 119 315  457 702 4 577 017  192 654  221 622 5,0%   221 622 4 991 293
VENDAS NOVAS 2 686 908  298 545 2 985 453  148 230  302 474 5,0%   302 474 3 436 157
VIANA DO ALENTEJO 3 392 673  376 964 3 769 637  96 153  96 766 5,0%   96 766 3 962 556
VILA VIÇOSA 3 092 662  343 629 3 436 291  128 881  177 213 4,0%   141 770 3 706 942
TOTAL 61 973 339 8 435 944 70 409 283 2 329 629 4 741 662 4 706 219 77 445 131
FARO (distrito)
ALBUFEIRA 2 981 650  331 294 3 312 944  704 509 1 202 587 5,0%  1 202 587 5 220 040
ALCOUTIM 5 019 263  557 696 5 576 959  28 866  36 077 0,0%    0 5 605 825
ALJEZUR 3 589 267  398 807 3 988 074  75 886  93 573 5,0%   93 573 4 157 533
CASTRO MARIM 2 717 357  301 929 3 019 286  84 497  128 952 5,0%   128 952 3 232 735
FARO 2 589 939  287 771 2 877 710  800 076 2 850 628 5,0%  2 850 628 6 528 414
LAGOA 2 242 452  249 161 2 491 613  362 016  641 346 5,0%   641 346 3 494 975
LAGOS 1 902 697  211 411 2 114 108  460 263  858 113 5,0%   858 113 3 432 484
LOULÉ 4 924 706  547 189 5 471 895 1 071 750 2 181 581 5,0%  2 181 581 8 725 226
MONCHIQUE 5 254 714  583 857 5 838 571  79 143  85 031 2,5%   42 516 5 960 230
OLHÃO 4 284 353  476 039 4 760 392  652 645  955 936 5,0%   955 936 6 368 973
PORTIMÃO 1 926 416  214 046 2 140 462  801 326 1 716 246 5,0%  1 716 246 4 658 034
SÃO BRÁS DE ALPORTEL 1 962 911 1 056 952 3 019 863  171 678  285 344 5,0%   285 344 3 476 885
SILVES 5 642 539  626 949 6 269 488  510 857  737 630 5,0%   737 630 7 517 975
TAVIRA 4 639 883  515 543 5 155 426  338 503  658 832 5,0%   658 832 6 152 761
VILA DO BISPO 2 495 539  277 282 2 772 821  75 645  96 018 5,0%   96 018 2 944 484
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 1 735 830  192 870 1 928 700  312 306  451 593 5,0%   451 593 2 692 599
TOTAL 53 909 516 6 828 796 60 738 312 6 529 966 12 979 487 12 900 895 80 169 173
58


Consultar Diário Original