O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

668 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

(euros)
FFF Majoração Total (1) (2) (3) = (1) + (2)
MAPA XX
TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS
PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2014
FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA
Campo do Gerês 46.067 0 46.067
Carvalheira 22.840 0 22.840
Covide 25.657 0 25.657
Gondoriz 22.840 0 22.840
Moimenta 22.840 0 22.840
Ribeira 22.386 0 22.386
Rio Caldo 28.484 0 28.484
Souto 22.840 0 22.840
Valdosende 24.793 0 24.793
Vilar da Veiga 59.552 0 59.552
União das freguesias de Chamoim e Vilar 38.850 5.828 44.678
União das freguesias de Chorense e Monte 41.021 6.153 47.174
União das freguesias de Cibões e Brufe 40.047 6.007 46.054
TERRAS DE BOURO (Total município) 441 057 17 988 459 045
Cantelães 26.725 0 26.725
Eira Vedra 22.840 0 22.840
Guilhofrei 28.536 0 28.536
Louredo 22.840 0 22.840
Mosteiro 26.420 0 26.420
Parada do Bouro 22.840 0 22.840
Pinheiro 22.840 0 22.840
Rossas 46.778 0 46.778
Salamonde 22.840 0 22.840
Tabuaças 25.137 0 25.137
Vieira do Minho 34.670 0 34.670
União das freguesias de Anissó e Soutelo 45.681 0 45.681
União das freguesias de Anjos e Vilar do Chão 47.544 0 47.544
União das freguesias de Caniçada e Soengas 37.148 0 37.148
União das freguesias de Ruivães e Campos 61.244 0 61.244
União das freguesias de Ventosa e Cova 45.681 0 45.681
VIEIRA DO MINHO (Total município) 539 764 0 539 764
Bairro 46.362 0 46.362
Brufe 32.081 0 32.081
Castelões 30.097 0 30.097
Cruz 29.368 0 29.368
Delães 39.451 0 39.451
Fradelos 55.168 0 55.168
Gavião 47.973 0 47.973
Joane 74.760 0 74.760
Landim 41.143 0 41.143
Louro 35.308 0 35.308
Lousado 49.134 0 49.134
Mogege 28.707 0 28.707
668


Consultar Diário Original