O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

669 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

(euros)
FFF Majoração Total (1) (2) (3) = (1) + (2)
MAPA XX
TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS
PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2014
FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA
Nine 39.394 0 39.394
Pedome 31.720 0 31.720
Pousada de Saramagos 24.625 0 24.625
Requião 44.414 0 44.414
Riba de Ave 37.765 0 37.765
Ribeirão 80.980 0 80.980
Oliveira (Santa Maria) 43.424 0 43.424
Vale (São Martinho) 31.653 0 31.653
Oliveira (São Mateus) 39.570 0 39.570
Vermoim 41.651 0 41.651
Vilarinho das Cambas 31.759 0 31.759
União das freguesias de Antas e Abade de Vermoim 80.474 0 80.474
União das freguesias de Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures 76.460 0 76.460
União das freguesias de Avidos e Lagoa 46.611 0 46.611
União das freguesias de Carreira e Bente 47.738 0 47.738
União das freguesias de Esmeriz e Cabeçudos 57.087 0 57.087
União das freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz 84.800 0 84.800
União das freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei 74.966 0 74.966
União das freguesias de Ruivães e Novais 55.785 0 55.785
União das freguesias de Seide 45.952 0 45.952
União das freguesias de Vale (São Cosme), Telhado e Portela 94.973 0 94.973
União das freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário 144.906 0 144.906
VILA NOVA DE FAMALICÃO (Total município) 1 766 259 0 1 766 259
Atiães 22.840 0 22.840
Cabanelas 34.094 0 34.094
Cervães 34.744 0 34.744
Coucieiro 22.840 0 22.840
Dossãos 22.840 0 22.840
Freiriz 25.495 0 25.495
Gême 22.840 0 22.840
Lage 33.802 0 33.802
Lanhas 22.840 0 22.840
Loureira 22.482 0 22.482
Moure 26.999 0 26.999
Oleiros 23.771 0 23.771
Parada de Gatim 22.840 0 22.840
Pico 22.840 0 22.840
Ponte 22.840 0 22.840
Sabariz 22.840 0 22.840
Vila de Prado 52.578 0 52.578
Prado (São Miguel) 22.840 0 22.840
Soutelo 32.487 0 32.487
Turiz 23.771 0 23.771
669


Consultar Diário Original