O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

690 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

(euros)
FFF Majoração Total (1) (2) (3) = (1) + (2)
MAPA XX
TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS
PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2014
FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA
Guarda 238.075 35.711 273.786
Jarmelo São Miguel 37.697 5.655 43.352
Jarmelo São Pedro 38.949 5.842 44.791
União de freguesias de Avelãs de Ambom e Rocamondo 29.713 4.457 34.170
União de freguesias de Corujeira e Trinta 37.697 5.655 43.352
União de freguesias de Mizarela, Pêro Soares e Vila Soeiro 45.522 6.828 52.350
União de freguesias de Pousade e Albardo 34.391 5.159 39.550
União de freguesias de Rochoso e Monte Margarida 38.335 5.750 44.085
Adão 38.627 5.794 44.421
GUARDA (Total município) 1 382 158 87 668 1 469 826
Sameiro 34.612 0 34.612
Manteigas (Santa Maria) 62.887 0 62.887
Manteigas (São Pedro) 97.909 0 97.909
Vale de Amoreira 23.073 0 23.073
MANTEIGAS (Total município) 218 481 0 218 481
Aveloso 22.840 0 22.840
Barreira 27.814 0 27.814
Coriscada 27.409 0 27.409
Longroiva 37.589 0 37.589
Marialva 24.468 0 24.468
Poço do Canto 25.940 0 25.940
Rabaçal 22.840 0 22.840
Ranhados 28.328 0 28.328
União das freguesias de Mêda, Outeiro de Gatos e Fonte Longa 90.606 0 90.606
União das freguesias de Prova e Casteição 42.324 0 42.324
União das freguesias de Vale Flor, Carvalhal e Pai Penela 53.831 0 53.831
MEDA (Total município) 403 989 0 403 989
Ervedosa 22.840 0 22.840
Freixedas 40.005 0 40.005
Lamegal 26.452 0 26.452
Lameiras 24.564 0 24.564
Manigoto 22.840 0 22.840
Pala 24.502 0 24.502
Pinhel 62.496 0 62.496
Pínzio 31.129 0 31.129
Souro Pires 25.678 0 25.678
Vascoveiro 23.423 0 23.423
Agregação das freguesias Sul de Pinhel 48.096 7.214 55.310
Alverca da Beira/Bouça Cova 42.182 6.327 48.509
Terras de Massueime 38.890 5.834 44.724
Valbom/Bogalhal 38.081 5.712 43.793
Alto do Palurdo 43.720 6.558 50.278
Vale do Côa 48.055 7.208 55.263
690


Consultar Diário Original