O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

691 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

(euros)
FFF Majoração Total (1) (2) (3) = (1) + (2)
MAPA XX
TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS
PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2014
FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA
Vale do Massueime 49.248 7.387 56.635
União das freguesias de Atalaia e Safurdão 37.633 5.645 43.278
PINHEL (Total município) 649 834 51 885 701 719
Águas Belas 23.746 0 23.746
Aldeia do Bispo 22.840 0 22.840
Aldeia da Ponte 28.953 0 28.953
Aldeia Velha 23.771 0 23.771
Alfaiates 27.639 0 27.639
Baraçal 22.840 0 22.840
Bendada 37.110 0 37.110
Bismula 23.730 0 23.730
Casteleiro 36.811 0 36.811
Cerdeira 23.771 0 23.771
Fóios 24.765 0 24.765
Malcata 23.771 0 23.771
Nave 23.771 0 23.771
Quadrazais 35.217 0 35.217
Quintas de São Bartolomeu 22.840 0 22.840
Rapoula do Côa 22.840 0 22.840
Rebolosa 22.840 0 22.840
Rendo 23.771 0 23.771
Sortelha 38.337 0 38.337
Souto 40.304 0 40.304
Vale de Espinho 33.410 0 33.410
Vila Boa 22.840 0 22.840
Vila do Touro 23.771 0 23.771
União das freguesias de Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos 55.587 0 55.587
União das freguesias de Lajeosa e Forcalhos 37.770 0 37.770
União das freguesias de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba 53.037 0 53.037
União das freguesias de Ruvina, Ruivós e Vale das Éguas 43.989 0 43.989
União das freguesias de Sabugal e Aldeia de Santo António 76.524 0 76.524
União das freguesias de Santo Estêvão e Moita 41.133 0 41.133
União das freguesias de Seixo do Côa e Vale Longo 38.627 0 38.627
SABUGAL (Total município) 976 355 0 976 355
Alvoco da Serra 37.815 0 37.815
Girabolhos 25.705 0 25.705
Loriga 42.056 0 42.056
Paranhos 39.156 0 39.156
Pinhanços 22.840 0 22.840
Sabugueiro 39.442 0 39.442
Sandomil 29.003 0 29.003
Santa Comba 23.991 0 23.991
Santiago 24.245 0 24.245
691


Consultar Diário Original