O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

711 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

(euros)
FFF Majoração Total (1) (2) (3) = (1) + (2)
MAPA XX
TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS
PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2014
FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA
União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais 190.842 0 190.842
TOMAR (Total município) 720 614 0 720 614
Assentiz 52.825 0 52.825
Chancelaria 44.973 0 44.973
Pedrógão 48.744 0 48.744
Riachos 65.574 0 65.574
Zibreira 27.227 0 27.227
Meia Via 26.519 0 26.519
União das freguesias de Brogueira, Parceiros de Igreja e Alcorochel 85.195 0 85.195
União das freguesias de Olaia e Paço 64.057 0 64.057
União das freguesias de Torres Novas (Santa Maria, Salvador e Santiago) 123.515 0 123.515
União das freguesias de Torres Novas (São Pedro), Lapas e Ribeira Branca 114.432 0 114.432
TORRES NOVAS (Total município) 653 061 0 653 061
Atalaia 42.043 0 42.043
Praia do Ribatejo 56.613 0 56.613
Tancos 22.734 0 22.734
Vila Nova da Barquinha 69.208 10.381 79.589
VILA NOVA DA BARQUINHA (Total município) 190 598 10 381 200 979
Alburitel 28.765 0 28.765
Atouguia 41.750 0 41.750
Caxarias 39.593 0 39.593
Espite 34.164 0 34.164
Fátima 111.802 0 111.802
Nossa Senhora das Misericórdias 73.164 0 73.164
Seiça 43.906 0 43.906
Urqueira 43.924 0 43.924
Nossa Senhora da Piedade 70.070 0 70.070
União das freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais 104.008 0 104.008
União das freguesias de Gondemaria e Olival 68.672 0 68.672
União das freguesias de Matas e Cercal 52.952 0 52.952
União das freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos 72.398 0 72.398
OURÉM (Total município) 785 168 0 785 168
SANTARÉM (Total distrito) 9 441 710 124 520 9 566 230
Torrão 157.719 0 157.719
São Martinho 51.863 0 51.863
Comporta 72.144 0 72.144
União das freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana 449.390 0 449.390
ALCÁCER DO SAL (Total município) 731 116 0 731 116
Alcochete 120.076 0 120.076
Samouco 34.943 0 34.943
São Francisco 23.615 0 23.615
ALCOCHETE (Total município) 178 634 0 178 634
711


Consultar Diário Original