O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

716 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

(euros)
FFF Majoração Total (1) (2) (3) = (1) + (2)
MAPA XX
TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS
PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2014
FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA
Bravães 22.840 0 22.840
Britelo 24.396 0 24.396
Cuide de Vila Verde 22.840 0 22.840
Lavradas 24.191 0 24.191
Lindoso 45.220 0 45.220
Nogueira 22.840 0 22.840
Oleiros 22.840 0 22.840
Sampriz 22.840 0 22.840
Vade (São Pedro) 22.840 0 22.840
Vade (São Tomé) 22.467 0 22.467
União das freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas 68.287 0 68.287
União das freguesias de Entre Ambos-os-Rios, Ermida e Germil 62.201 0 62.201
União das freguesias de Ponte da Barca, Vila Nova de Muía e Paço Vedro de Magalhães 79.194 0 79.194
União das freguesias de Touvedo (São Lourenço e Salvador) 37.682 0 37.682
União das freguesias de Vila Chã (São João Baptista e Santiago) 38.390 0 38.390
PONTE DA BARCA (Total município) 584 900 0 584 900
Anais 27.069 0 27.069
São Pedro d'Arcos 25.963 0 25.963
Arcozelo 52.147 0 52.147
Beiral do Lima 22.890 0 22.890
Bertiandos 22.840 0 22.840
Boalhosa 22.347 0 22.347
Brandara 22.840 0 22.840
Calheiros 26.072 0 26.072
Calvelo 22.840 0 22.840
Correlhã 42.151 0 42.151
Estorãos 25.287 0 25.287
Facha 33.812 0 33.812
Feitosa 22.840 0 22.840
Fontão 23.771 0 23.771
Friastelas 22.840 0 22.840
Gandra 23.771 0 23.771
Gemieira 22.840 0 22.840
Gondufe 22.840 0 22.840
Labruja 24.684 0 24.684
Poiares 23.721 0 23.721
Refóios do Lima 39.061 0 39.061
Ribeira 33.773 0 33.773
Sá 22.840 0 22.840
Santa Comba 22.840 0 22.840
Santa Cruz do Lima 22.840 0 22.840
Rebordões (Santa Maria) 24.590 0 24.590
716


Consultar Diário Original