O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

719 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

(euros)
FFF Majoração Total (1) (2) (3) = (1) + (2)
MAPA XX
TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS
PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2014
FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA
Dornelas 35.059 0 35.059
Pinho 28.129 0 28.129
Sapiãos 27.914 0 27.914
Alturas do Barroso e Cerdedo 59.369 8.905 68.274
Ardãos e Bobadela 49.426 7.414 56.840
Boticas e Granja 52.226 7.834 60.060
Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega 50.503 7.575 58.078
Vilar e Viveiro 47.801 7.170 54.971
BOTICAS (Total município) 418 364 38 898 457 262
Águas Frias 35.543 0 35.543
Anelhe 23.450 0 23.450
Bustelo 22.840 0 22.840
Cimo de Vila da Castanheira 26.180 0 26.180
Curalha 22.840 0 22.840
Ervededo 29.485 0 29.485
Faiões 23.771 0 23.771
Lama de Arcos 23.029 0 23.029
Mairos 22.840 0 22.840
Moreiras 22.840 0 22.840
Nogueira da Montanha 27.153 0 27.153
Oura 25.613 0 25.613
Outeiro Seco 23.771 0 23.771
Paradela 22.840 0 22.840
Redondelo 27.348 0 27.348
Sanfins 24.016 0 24.016
Santa Leocádia 22.840 0 22.840
Santo António de Monforte 22.840 0 22.840
Santo Estêvão 22.840 0 22.840
São Pedro de Agostém 40.138 0 40.138
São Vicente 31.264 0 31.264
Tronco 22.840 0 22.840
Vale de Anta 26.238 0 26.238
Vila Verde da Raia 23.771 0 23.771
Vilar de Nantes 30.515 0 30.515
Vilarelho da Raia 27.173 0 27.173
Vilas Boas 22.840 0 22.840
Vilela Seca 22.840 0 22.840
Vilela do Tâmega 22.840 0 22.840
Santa Maria Maior 105.137 0 105.137
Planalto de Monforte (União das freguesias de Oucidres e Bobadela) 37.697 5.655 43.352
União das freguesias da Madalena e Samaiões 53.543 8.031 61.574
União das freguesias das Eiras, São Julião de Montenegro e Cela 68.521 10.278 78.799
União das freguesias de Calvão e Soutelinho da Raia 44.541 6.681 51.222
719


Consultar Diário Original