O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

64 | II Série A - Número: 016S1 | 15 de Outubro de 2014

(Un: euros)
CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS a transferir
(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)+(4)+(7)
AVEIRO (distrito)
ÁGUEDA 6 628 952  736 550 7 365 502  775 247 1 577 027 2,0%   630 811 8 771 560
ALBERGARIA‐A‐VELHA 4 214 958  468 329 4 683 287  498 356  745 359 4,0%   596 287 5 777 930
ANADIA 6 206 736  689 637 6 896 373  427 282  949 316 5,0%   949 316 8 272 971
AROUCA 6 656 608  739 623 7 396 231  618 341  405 250 5,0%   405 250 8 419 822
AVEIRO 2 724 185  302 687 3 026 872 1 115 776 4 911 572 5,0%  4 911 572 9 054 220
CASTELO DE PAIVA 4 420 769  491 197 4 911 966  479 191  233 377 4,0%   186 702 5 577 859
ESPINHO 3 129 567  347 730 3 477 297  675 300 1 461 892 5,0%  1 461 892 5 614 489
ESTARREJA 4 973 862  552 651 5 526 513  502 936  870 380 5,0%   870 380 6 899 829
ÍLHAVO 2 845 626  316 181 3 161 807  612 085 1 775 761 5,0%  1 775 761 5 549 653
MEALHADA 4 004 451  444 939 4 449 390  337 670  711 403 0,0%    0 4 787 060
MURTOSA 2 843 797  315 977 3 159 774  196 628  263 877 5,0%   263 877 3 620 279
OLIVEIRA DE AZEMÉIS 8 071 520  896 835 8 968 355 1 257 317 2 320 122 5,0%  2 320 122 12 545 794
OLIVEIRA DO BAIRRO 5 039 067  559 896 5 598 963  350 128  624 073 5,0%   624 073 6 573 164
OVAR 4 748 032  527 559 5 275 591 1 045 206 2 004 514 3,0%  1 202 708 7 523 505
SANTA MARIA DA FEIRA 10 414 359 1 157 151 11 571 510 2 530 073 3 838 128 5,0%  3 838 128 17 939 711
SÃO JOÃO DA MADEIRA 2 531 735  281 304 2 813 039  484 564  880 601 4,5%   792 541 4 090 144
SEVER DO VOUGA 3 926 917  436 324 4 363 241  276 877  328 967 5,0%   328 967 4 969 085
VAGOS 4 371 493  485 721 4 857 214  378 809  548 381 5,0%   548 381 5 784 404
VALE DE CAMBRA 4 970 134  552 237 5 522 371  485 612  740 837 4,0%   592 670 6 600 653
TOTAL 92 722 768 10 302 528 103 025 296 13 047 398 25 190 837 22 299 438 138 372 132
BEJA (distrito)
ALJUSTREL 4 573 565  508 174 5 081 739  158 821  363 710 5,0%   363 710 5 604 270
ALMODÔVAR 5 000 464 2 692 557 7 693 021  131 652  231 911 5,0%   231 911 8 056 584
ALVITO 2 431 040  607 760 3 038 800  28 401  68 403 5,0%   68 403 3 135 604
BARRANCOS 2 764 791  307 199 3 071 990  25 864  34 044 5,0%   34 044 3 131 898
BEJA 7 444 556  827 173 8 271 729  558 937 1 766 814 5,0%  1 766 814 10 597 480
CASTRO VERDE 4 563 774  507 086 5 070 860  126 640  367 210 5,0%   367 210 5 564 710
CUBA 2 324 350  581 087 2 905 437  81 336  138 745 5,0%   138 745 3 125 518
FERREIRA DO ALENTEJO 5 384 415  598 268 5 982 683  136 486  214 853 5,0%   214 853 6 334 022
MÉRTOLA 9 030 245 1 003 360 10 033 605  137 684  153 815 5,0%   153 815 10 325 104
MOURA 7 811 271  867 919 8 679 190  320 912  331 616 5,0%   331 616 9 331 718
ODEMIRA 11 789 294 1 309 922 13 099 216  432 569  571 249 4,8%   542 687 14 074 472
OURIQUE 5 318 474  590 941 5 909 415  92 893  126 384 5,0%   126 384 6 128 692
SERPA 8 460 302  940 034 9 400 336  328 688  342 613 5,0%   342 613 10 071 637
VIDIGUEIRA 3 406 102  378 456 3 784 558  111 697  135 498 5,0%   135 498 4 031 753
TOTAL 80 302 643 11 719 936 92 022 579 2 672 580 4 846 865 4 818 303 99 513 462
BRAGA (distrito)
AMARES 4 220 200  468 911 4 689 111  431 477  387 168 5,0%   387 168 5 507 756
BARCELOS 17 250 953 1 916 772 19 167 725 2 658 456 2 398 015 5,0%  2 398 015 24 224 196
BRAGA 8 982 230  998 026 9 980 256 3 263 835 8 420 839 4,9%  8 168 214 21 412 305
CABECEIRAS DE BASTO 5 434 318  603 813 6 038 131  445 190  287 369 5,0%   287 369 6 770 690
CELORICO DE BASTO 6 085 040  676 116 6 761 156  478 902  247 335 5,0%   247 335 7 487 393
ESPOSENDE 4 066 983  451 887 4 518 870  842 214 1 152 835 5,0%  1 152 835 6 513 919
FAFE 9 536 383 1 059 598 10 595 981 1 040 972 1 032 274 3,0%   619 364 12 256 317
GUIMARÃES 15 194 256 1 688 251 16 882 507 3 421 105 4 237 020 5,0%  4 237 020 24 540 632
PÓVOA DE LANHOSO 5 574 651  619 406 6 194 057  550 368  364 468 5,0%   364 468 7 108 893
TERRAS DE BOURO 4 751 086  527 898 5 278 984  169 383  120 422 2,5%   60 211 5 508 578
VIEIRA DO MINHO 5 303 570  589 285 5 892 855  342 992  253 716 5,0%   253 716 6 489 563
VILA NOVA DE FAMALICÃO 12 196 747 1 355 194 13 551 941 2 293 633 3 683 492 5,0%  3 683 492 19 529 066
VILA VERDE 9 507 121 1 056 347 10 563 468 1 187 205  784 163 5,0%   784 163 12 534 836
VIZELA 3 506 000  389 555 3 895 555  485 618  441 501 5,0%   441 501 4 822 674
TOTAL 111 609 538 12 401 059 124 010 597 17 611 350 23 810 617 23 084 871 164 706 818
BRAGANÇA (distrito)
ALFÂNDEGA DA FÉ 4 697 191  521 910 5 219 101  107 515  117 499 5,0%   117 499 5 444 115
BRAGANÇA 10 493 981 1 165 998 11 659 979  544 845 1 700 758 5,0%  1 700 758 13 905 582
CARRAZEDA DE ANSIÃES 5 107 763  567 529 5 675 292  144 025  123 643 5,0%   123 643 5 942 960
FREIXO DE ESPADA À CINTA 4 107 021  456 336 4 563 357  62 614  83 650 5,0%   83 650 4 709 621
MACEDO DE CAVALEIROS 8 220 110  913 345 9 133 455  292 193  418 024 4,0%   334 419 9 760 067
MIRANDA DO DOURO 5 649 884  627 765 6 277 649  135 613  225 688 5,0%   225 688 6 638 950
MIRANDELA 8 271 838  919 093 9 190 931  510 594  706 875 5,0%   706 875 10 408 400
MOGADOURO 7 531 681  836 853 8 368 534  177 796  274 347 2,5%   137 174 8 683 504
TORRE DE MONCORVO 6 132 542  681 393 6 813 935  191 629  204 489 5,0%   204 489 7 210 053
VILA FLOR 4 796 240  532 915 5 329 155  149 385  134 422 2,0%   53 769 5 532 309
VIMIOSO 5 199 881  577 764 5 777 645  77 021  108 104 5,0%   108 104 5 962 770
VINHAIS 7 686 132  854 015 8 540 147  172 642  164 215 2,5%   82 108 8 794 897
TOTAL 77 894 264 8 654 916 86 549 180 2 565 872 4 261 714 3 878 176 92 993 228
MAPA XIX ‐  TRANSFERÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO ‐  2015
MUNICÍPIOS
FEF FINAL
FSM
IRS
TOTAL 
TRANSFERÊNCIAS
64


Consultar Diário Original