O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

66 | II Série A - Número: 016S1 | 15 de Outubro de 2014

CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS a transferir
(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)+(4)+(7)
MUNICÍPIOS
FEF FINAL
FSM
IRS
TOTAL 
TRANSFERÊNCIAS
GUARDA (distrito)
AGUIAR DA BEIRA 4 388 063  487 563 4 875 626  140 687  81 489 2,5%   40 745 5 057 058
ALMEIDA 6 226 664  691 852 6 918 516  151 268  190 578 5,0%   190 578 7 260 362
CELORICO DA BEIRA 4 663 344  518 149 5 181 493  153 723  150 639 5,0%   150 639 5 485 855
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 5 724 967  636 107 6 361 074  94 926  147 849 2,0%   59 140 6 515 140
FORNOS DE ALGODRES 3 459 693  384 410 3 844 103  121 000  90 037 5,0%   90 037 4 055 140
GOUVEIA 5 541 980  615 776 6 157 756  284 815  313 163 5,0%   313 163 6 755 734
GUARDA 9 640 809 1 071 201 10 712 010  723 218 1 878 063 5,0%  1 878 063 13 313 291
MANTEIGAS 3 175 244  352 805 3 528 049  69 790  72 931 0,0%    0 3 597 839
MEDA 4 391 165  487 907 4 879 072  116 282  108 216 5,0%   108 216 5 103 570
PINHEL 6 291 435  699 048 6 990 483  192 761  193 558 5,0%   193 558 7 376 802
SABUGAL 8 789 047  976 561 9 765 608  271 977  268 026 0,0%    0 10 037 585
SEIA 7 999 369  888 819 8 888 188  400 601  641 877 5,0%   641 877 9 930 666
TRANCOSO 5 603 255  622 584 6 225 839  251 320  193 914 5,0%   193 914 6 671 073
VILA NOVA DE FOZ CÔA 4 964 139  551 571 5 515 710  143 801  171 615 5,0%   171 615 5 831 126
TOTAL 80 859 174 8 984 353 89 843 527 3 116 169 4 501 955 4 031 545 96 991 241
LEIRIA (distrito)
ALCOBAÇA 7 880 853  875 650 8 756 503  987 828 1 590 829 3,8%  1 193 122 10 937 453
ALVAIÁZERE 3 784 600  420 511 4 205 111  133 094  130 144 5,0%   130 144 4 468 349
ANSIÃO 2 737 823 1 825 215 4 563 038  242 125  253 893 5,0%   253 893 5 059 056
BATALHA 2 933 561  325 951 3 259 512  245 790  453 460 5,0%   453 460 3 958 762
BOMBARRAL 2 736 584  304 065 3 040 649  257 781  358 690 4,0%   286 952 3 585 382
CALDAS DA RAINHA 4 152 873  461 430 4 614 303  992 902 1 954 438 3,0%  1 172 663 6 779 868
CASTANHEIRA DE PÊRA 2 578 620  286 513 2 865 133  72 686  54 503 5,0%   54 503 2 992 322
FIGUEIRÓ DOS VINHOS 3 729 207  414 356 4 143 563  116 896  143 474 5,0%   143 474 4 403 933
LEIRIA 9 053 653 1 005 961 10 059 614 1 935 222 5 504 718 5,0%  5 504 718 17 499 554
MARINHA GRANDE 3 158 746  350 972 3 509 718  715 335 1 725 899 5,0%  1 725 899 5 950 952
NAZARÉ 2 530 867  281 207 2 812 074  186 254  442 958 5,0%   442 958 3 441 286
ÓBIDOS 1 689 619  187 735 1 877 354  205 511  419 085 1,0%   83 817 2 166 682
PEDRÓGÃO GRANDE 3 219 728  357 748 3 577 476  69 626  69 677 5,0%   69 677 3 716 779
PENICHE 3 094 732  343 859 3 438 591  468 929  865 910 5,0%   865 910 4 773 430
POMBAL 9 887 845 1 098 649 10 986 494  833 948 1 278 552 5,0%  1 278 552 13 098 994
PORTO DE MÓS 5 097 046  566 338 5 663 384  406 861  676 301 5,0%   676 301 6 746 546
TOTAL 68 266 357 9 106 160 77 372 517 7 870 788 15 922 531 14 336 043 99 579 348
LISBOA (distrito)
ALENQUER 3 911 334  434 593 4 345 927  775 119 1 512 516 4,8%  1 452 015 6 573 061
AMADORA 8 116 026  901 781 9 017 807 2 076 508 8 720 802 3,8%  6 627 810 17 722 125
ARRUDA DOS VINHOS 2 442 363  271 374 2 713 737  130 409  638 026 4,8%   606 125 3 450 271
AZAMBUJA 3 606 244  400 694 4 006 938  341 756  713 645 5,0%   713 645 5 062 339
CADAVAL 3 668 752  407 639 4 076 391  257 338  349 843 5,0%   349 843 4 683 572
CASCAIS   0  0   0  112 426 18 262 279 3,8%  13 696 709 13 809 135
LISBOA   0  0   0   0 59 549 615 2,5%  29 774 808 29 774 808
LOURES 6 881 486  764 609 7 646 095 2 492 483 10 198 763 5,0%  10 198 763 20 337 341
LOURINHÃ 3 200 599  355 622 3 556 221  500 306  788 231 5,0%   788 231 4 844 758
MAFRA 1 785 889  198 432 1 984 321  967 234 4 261 330 4,8%  4 048 264 6 999 819
ODIVELAS 5 450 797  605 644 6 056 441 1 761 411 7 199 398 5,0%  7 199 398 15 017 250
OEIRAS   0  0   0  58 967 17 550 453 5,0%  17 550 453 17 609 420
SINTRA 9 567 092 1 063 010 10 630 102 5 415 489 18 642 727 4,0%  14 914 182 30 959 773
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 2 305 933  256 215 2 562 148  206 306  381 560 5,0%   381 560 3 150 014
TORRES VEDRAS 6 531 457  725 717 7 257 174 1 349 031 2 981 031 5,0%  2 981 031 11 587 236
VILA FRANCA DE XIRA 4 606 597  511 844 5 118 441 1 738 176 6 509 606 5,0%  6 509 606 13 366 223
TOTAL 62 074 569 6 897 174 68 971 743 18 182 959 158 259 825 117 792 443 204 947 145
PORTALEGRE (distrito)
ALTER DO CHÃO 3 503 621  389 291 3 892 912  63 271  104 614 2,5%   52 307 4 008 490
ARRONCHES 3 342 577  371 397 3 713 974  47 468  99 880 2,5%   49 940 3 811 382
AVIS 4 616 609  512 956 5 129 565  81 855  106 458 5,0%   106 458 5 317 878
CAMPO MAIOR 3 472 949  385 883 3 858 832  159 066  291 618 5,0%   291 618 4 309 516
CASTELO DE VIDE 3 326 133  369 570 3 695 703  53 719  116 838 3,5%   81 787 3 831 209
CRATO 4 200 147  466 683 4 666 830  51 505  94 505 5,0%   94 505 4 812 840
ELVAS 6 394 245  710 472 7 104 717  390 255  758 396 3,0%   455 038 7 950 010
FRONTEIRA 2 904 888  322 765 3 227 653  52 272  99 661 2,0%   39 864 3 319 789
GAVIÃO 3 441 611  382 401 3 824 012  54 589  84 773 0,0%    0 3 878 601
MARVÃO 2 623 238  655 810 3 279 048  59 286  78 675 5,0%   78 675 3 417 009
MONFORTE 3 524 042  391 560 3 915 602  64 367  75 953 5,0%   75 953 4 055 922
NISA 5 686 826  631 870 6 318 696  119 077  213 398 3,0%   128 039 6 565 812
PONTE DE SOR 6 659 106  739 901 7 399 007  298 396  406 653 5,0%   406 653 8 104 056
PORTALEGRE 5 441 035  604 559 6 045 594  389 508 1 182 092 5,0%  1 182 092 7 617 194
SOUSEL 3 109 477  548 731 3 658 208  95 190  109 826 5,0%   109 826 3 863 224
TOTAL 62 246 504 7 483 849 69 730 353 1 979 824 3 823 340 3 152 755 74 862 932
66


Consultar Diário Original