O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

203

Despesas do Sistema de Proteção Social de Cidadania - Subsistema de Ação SocialEuro

OSS

Agrupamento Subagrupamento Rubrica Designação 2017

Despesas Correntes 2 191 927 694,00

01 Despesas com o pessoal 63 989 721,00

02 Aquisição de bens e serviços 59 760 543,00

03 Juros e outros encargos 253 588,00

04 Transferências correntes 1 840 634 966,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 9 425 803,00

03 Administração central: 138 018 541,00

01 Estado 204 561,00

02 Estado - SPSC - Subsistema de Ação Social 98 313 980,00

05 SFA 0,00

06 SFA - SPSC - Subsistema de Ação Social 39 500 000,00

04 Administração Regional 57 679 052,00

01 Região Autónoma dos Açores 45 179 052,00

02 Região Autónoma da Madeira 12 500 000,00

05 Administração local 1 000,00

06 Segurança Social 0,00

07 Instituições sem fins lucrativos 1 544 285 713,00

08 Famílias 91 209 812,00

09 Resto do Mundo 15 045,00

05 Subsídios 226 753 886,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 41 637 500,00

02 Sociedades financeiras 25 500 000,00

03 Administração central 58 840 739,00

05 Administração local 21 819 250,00

06 Segurança Social 0,00

07 Instituições sem fins lucrativos 75 832 976,00

08 Famílias 3 123 421,00

06 Outras despesas correntes 534 990,00

02 Diversas 534 990,00

Despesas Capital 1 015 691 308,00

07 Aquisição de bens de capital 6 404 063,00

01 Investimentos 6 404 063,00

08 Transferências de capital 6 287 245,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 290 900,00

07 Instituições sem fins lucrativos 5 996 345,00

09 Ativos financeiros 1 000 000 000,00

02 Titulos a curto prazo: 1 000 000 000,00

05 Administração pública central - Estado 1 000 000 000,00

10 Passivos financeiros 3 000 000,00

07 Outros passivos financeiros 3 000 000,00

03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 3 000 000,00

TOTAL 3 207 619 002,00