O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

204

Despesas do Sistema Previdencial - RepartiçãoEuro

OSS

Agrupamento Subagrupamento Rubrica Designação 2017

Despesas Correntes 17 219 062 039,00

01 Despesas com o pessoal 149 248 834,00

02 Aquisição de bens e serviços 42 070 237,00

03 Juros e outros encargos 2 789 551,00

04 Transferências Correntes 15 892 635 019,00

03 Administração Central 1 240 972 007,00

01 Estado 120 052 948,00

05 SFA 523 543 480,00

07 SFA - Sistema Previdencial 597 375 579,00

04 Administração Regional 123 642 845,00

01 Região Autónoma dos Açores 90 149 907,00

02 Região Autónoma da Madeira 33 492 938,00

06 Segurança Social 10 500 000,00

08 Famílias 14 513 047 167,00

09 Resto do Mundo 4 473 000,00

05 Subsídios 1 121 040 813,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 317 996 398,00

02 Sociedades financeiras 13 000 000,00

03 Administração central 549 685 122,00

04 Administração regional 0,00

05 Administração local 23 539 500,00

06 Segurança Social 9 489 900,00

07 Instituições sem fins lucrativos 207 329 893,00

06 Outras despesas correntes 11 277 585,00

02 Diversas 11 277 585,00

Despesas de Capital 2 303 888 960,00

07 Aquisição de bens de capital 33 626 960,00

01 Investimentos 33 626 960,00

08 Transferências de capital 10 250 000,00

06 Segurança Social 10 100 000,00

09 Resto do Mundo 150 000,00

09 Ativos financeiros 2 000 012 000,00

02 Titulos a curto prazo 2 000 001 000,00

05 Administração pública central - Estado 2 000 001 000,00

07 Ações e outras participações 0,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas 0,00

08 Unidades de participação 11 000,00

03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 11 000,00

10 Passivos financeiros 260 000 000,00

05 Empréstimos de curto prazo 260 000 000,00

03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 260 000 000,00

TOTAL 19 522 950 999,00