220
MAPA XIX - TRANSFERÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2017
(Un: euros)
FEF FINAL IRSFSM TOTAL TRANSFERÊNCIAS
MUNICÍPIOS CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS a transferir
(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)+(4)+(7)
AVEIRO (distrito)
ÁGUEDA 7 035 116 781 680 7 816 796 775 247 1 528 048 0,0% 0 8 592 043
ALBERGARIA-A-VELHA 4 478 645 497 627 4 976 272 498 356 697 752 3,0% 418 651 5 893 279
ANADIA 6 568 632 729 848 7 298 480 427 282 889 709 5,0% 889 709 8 615 471
AROUCA 6 977 577 775 286 7 752 863 618 341 397 198 5,0% 397 198 8 768 402
AVEIRO 3 307 401 367 489 3 674 890 1 115 776 4 638 398 5,0% 4 638 398 9 429 064
CASTELO DE PAIVA 4 642 414 515 824 5 158 238 479 191 219 961 4,0% 175 969 5 813 398
ESPINHO 3 411 808 379 090 3 790 898 675 300 1 380 730 5,0% 1 380 730 5 846 928
ESTARREJA 5 248 499 583 167 5 831 666 502 936 850 879 3,5% 595 615 6 930 217
ÍLHAVO 3 167 890 351 988 3 519 878 612 085 1 647 445 5,0% 1 647 445 5 779 408
MEALHADA 4 248 923 472 102 4 721 025 337 670 667 404 2,0% 266 962 5 325 657
MURTOSA 2 976 722 330 747 3 307 469 196 628 266 061 4,0% 212 849 3 716 946
OLIVEIRA DE AZEMÉIS 8 703 561 967 062 9 670 623 1 257 317 2 137 249 5,0% 2 137 249 13 065 189
OLIVEIRA DO BAIRRO 5 313 958 590 440 5 904 398 350 128 590 767 5,0% 590 767 6 845 293
OVAR 5 084 818 564 980 5 649 798 1 045 206 1 974 974 3,0% 1 184 984 7 879 988
SANTA MARIA DA FEIRA 11 131 888 1 236 876 12 368 764 2 530 073 3 783 577 5,0% 3 783 577 18 682 414
SÃO JOÃO DA MADEIRA 2 696 121 299 569 2 995 690 484 564 870 927 4,5% 783 834 4 264 088
SEVER DO VOUGA 4 158 392 462 044 4 620 436 276 877 277 492 5,0% 277 492 5 174 805
VAGOS 4 612 086 512 454 5 124 540 378 809 520 529 4,5% 468 476 5 971 825
VALE DE CAMBRA 5 229 183 581 020 5 810 203 485 612 732 405 4,0% 585 924 6 881 739
TOTAL 98 993 634 10 999 293 109 992 927 13 047 398 24 071 505 20 435 829 143 476 154
BEJA (distrito)
ALJUSTREL 4 798 393 533 155 5 331 548 158 821 345 917 5,0% 345 917 5 836 286
ALMODÔVAR 7 223 137 802 571 8 025 708 131 652 232 765 5,0% 232 765 8 390 125
ALVITO 2 858 117 317 569 3 175 686 28 401 61 331 4,5% 55 198 3 259 285
BARRANCOS 2 883 907 320 434 3 204 341 25 864 31 353 5,0% 31 353 3 261 558
BEJA 7 931 148 881 239 8 812 387 558 937 1 664 891 5,0% 1 664 891 11 036 215
CASTRO VERDE 4 787 560 531 951 5 319 511 126 640 348 938 5,0% 348 938 5 795 089
CUBA 2 740 968 304 552 3 045 520 81 336 128 058 5,0% 128 058 3 254 914
FERREIRA DO ALENTEJO 5 643 949 627 105 6 271 054 136 486 188 710 5,0% 188 710 6 596 250
MÉRTOLA 9 428 908 1 047 656 10 476 564 137 684 138 314 3,5% 96 820 10 711 068
MOURA 8 174 845 908 316 9 083 161 320 912 313 977 3,0% 188 386 9 592 459
ODEMIRA 12 329 406 1 369 934 13 699 340 432 569 554 989 4,8% 527 240 14 659 149
OURIQUE 5 551 732 616 859 6 168 591 92 893 120 935 5,0% 120 935 6 382 419
SERPA 8 855 764 983 974 9 839 738 328 688 320 176 5,0% 320 176 10 488 602
VIDIGUEIRA 3 565 053 396 117 3 961 170 111 697 125 801 5,0% 125 801 4 198 668
TOTAL 86 772 887 9 641 432 96 414 319 2 672 580 4 576 155 4375188 103 462 087
BRAGA (distrito)
AMARES 4 439 304 493 256 4 932 560 431 477 371 740 5,0% 371 740 5 735 777
BARCELOS 18 223 445 2 024 827 20 248 272 2 658 456 2 320 347 5,0% 2 320 347 25 227 075
BRAGA 10 113 467 1 123 718 11 237 185 3 263 835 8 060 836 4,6% 7 335 361 21 836 381
CABECEIRAS DE BASTO 5 704 162 633 796 6 337 958 445 190 267 848 4,5% 241 063 7 024 211
CELORICO DE BASTO 6 376 775 708 531 7 085 306 478 902 233 162 5,0% 233 162 7 797 370
ESPOSENDE 4 333 417 481 491 4 814 908 842 214 1 126 472 5,0% 1 126 472 6 783 594
FAFE 10 041 689 1 115 743 11 157 432 1 040 972 995 328 3,0% 597 197 12 795 601
GUIMARÃES 16 125 601 1 791 733 17 917 334 3 421 105 4 218 173 5,0% 4 218 173 25 556 612
PÓVOA DE LANHOSO 5 866 402 651 822 6 518 224 550 368 334 608 5,0% 334 608 7 403 200
TERRAS DE BOURO 4 967 371 551 930 5 519 301 169 383 110 653 5,0% 110 653 5 799 337
VIEIRA DO MINHO 5 567 560 618 618 6 186 178 342 992 229 061 5,0% 229 061 6 758 231
VILA NOVA DE FAMALICÃO 12 952 820 1 439 202 14 392 022 2 293 633 3 651 913 5,0% 3 651 913 20 337 568
VILA VERDE 10 035 353 1 115 039 11 150 392 1 187 205 716 180 5,0% 716 180 13 053 777
VIZELA 3 673 668 408 185 4 081 853 485 618 454 861 5,0% 454 861 5 022 332
TOTAL 118 421 034 13 157 891 131 578 925 17 611 350 23 091 182 21 940 791 171 131 066
BRAGANÇA (distrito)
ALFÂNDEGA DA FÉ 4 911 798 545 755 5 457 553 107 515 104 433 5,0% 104 433 5 669 501
BRAGANÇA 11 137 017 1 237 446 12 374 463 544 845 1 561 964 5,0% 1 561 964 14 481 272
CARRAZEDA DE ANSIÃES 5 336 762 592 973 5 929 735 144 025 115 237 2,0% 46 095 6 119 855
FREIXO DE ESPADA À CINTA 4 293 592 477 066 4 770 658 62 614 71 327 5,0% 71 327 4 904 599
MACEDO DE CAVALEIROS 8 629 568 958 841 9 588 409 292 193 370 597 2,0% 148 239 10 028 841
MIRANDA DO DOURO 5 914 265 657 141 6 571 406 135 613 206 783 5,0% 206 783 6 913 802
MIRANDELA 8 690 161 965 573 9 655 734 510 594 672 978 5,0% 672 978 10 839 306
MOGADOURO 7 896 204 877 356 8 773 560 177 796 234 497 2,5% 117 249 9 068 605
TORRE DE MONCORVO 6 431 225 714 581 7 145 806 191 629 171 114 5,0% 171 114 7 508 549
VILA FLOR 5 015 110 557 234 5 572 344 149 385 123 609 2,0% 49 444 5 771 173
VIMIOSO 5 436 382 604 042 6 040 424 77 021 92 184 5,0% 92 184 6 209 629
VINHAIS 8 038 443 893 160 8 931 603 172 642 140 266 2,5% 70 133 9 174 378
TOTAL 81 730 527 9 081 168 90 811 695 2 565 872 3 864 989 3 311 943 96 689 510
CASTELO BRANCO (distrito)
BELMONTE 3 409 979 378 886 3 788 865 134 090 141 749 2,5% 70 875 3 993 830
CASTELO BRANCO 12 225 675 1 358 408 13 584 083 963 094 2 300 139 5,0% 2 300 139 16 847 316
COVILHÃ 9 443 558 1 049 284 10 492 842 806 252 1 605 745 5,0% 1 605 745 12 904 839
FUNDÃO 9 007 643 1 000 849 10 008 492 517 809 689 776 5,0% 689 776 11 216 077
IDANHA-A-NOVA 10 446 652 1 160 739 11 607 391 189 555 200 444 0,0% 0 11 796 946
OLEIROS 5 636 589 626 288 6 262 877 74 835 90 488 0,0% 0 6 337 712
PENAMACOR 5 786 243 642 916 6 429 159 111 182 99 546 4,0% 79 637 6 619 978
PROENÇA-A-NOVA 5 491 184 610 132 6 101 316 133 814 169 012 5,0% 169 012 6 404 142
SERTÃ 6 755 242 750 582 7 505 824 322 404 270 773 5,0% 270 773 8 099 001