O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

221

MAPA XIX - TRANSFERÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS

PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2017

(Un: euros)

FEF FINAL IRSFSM TOTAL TRANSFERÊNCIAS

MUNICÍPIOS CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS a transferir

(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)+(4)+(7)

VILA DE REI 3 422 134 380 237 3 802 371 62 230 47 101 2,5% 23 551 3 888 152

VILA VELHA DE RÓDÃO 3 991 114 443 457 4 434 571 45 355 94 287 5,0% 94 287 4 574 213

TOTAL 75 616 013 8 401 778 84 017 791 3 360 620 5 709 060 5 303 795 92 682 206

COIMBRA (distrito)

ARGANIL 5 392 765 599 196 5 991 961 265 482 203 060 0,0% 0 6 257 443

CANTANHEDE 7 115 990 790 666 7 906 656 603 945 985 950 5,0% 985 950 9 496 551

COIMBRA 4 814 354 534 928 5 349 282 1 224 144 11 129 806 4,5% 10 016 825 16 590 251

CONDEIXA-A-NOVA 3 108 352 345 372 3 453 724 201 155 668 645 5,0% 668 645 4 323 524

FIGUEIRA DA FOZ 5 632 082 625 787 6 257 869 864 092 2 950 343 4,5% 2 655 309 9 777 270

GÓIS 4 072 660 452 518 4 525 178 74 804 67 043 2,5% 33 522 4 633 504

LOUSÃ 3 450 441 383 382 3 833 823 318 074 503 840 4,0% 403 072 4 554 969

MIRA 3 478 065 386 452 3 864 517 215 106 362 138 5,0% 362 138 4 441 761

MIRANDA DO CORVO 3 483 098 387 011 3 870 109 268 242 274 202 5,0% 274 202 4 412 553

MONTEMOR-O-VELHO 6 045 993 671 777 6 717 770 396 891 727 247 5,0% 727 247 7 841 908

OLIVEIRA DO HOSPITAL 5 729 554 636 617 6 366 171 521 439 382 914 5,0% 382 914 7 270 524

PAMPILHOSA DA SERRA 5 212 387 579 154 5 791 541 55 535 78 149 5,0% 78 149 5 925 225

PENACOVA 5 254 608 583 845 5 838 453 320 147 246 992 5,0% 246 992 6 405 592

PENELA 3 408 474 378 719 3 787 193 121 440 116 914 5,0% 116 914 4 025 547

SOURE 5 878 523 653 169 6 531 692 251 687 515 973 5,0% 515 973 7 299 352

TÁBUA 4 725 389 525 043 5 250 432 284 819 198 588 5,0% 198 588 5 733 839

VILA NOVA DE POIARES 3 209 851 356 650 3 566 501 152 860 137 497 5,0% 137 497 3 856 858

TOTAL 80 012 586 8 890 286 88 902 872 6 139 862 19 549 301 17 803 937 112 846 671

ÉVORA (distrito)

ALANDROAL 5 043 368 560 374 5 603 742 101 565 91 298 5,0% 91 298 5 796 605

ARRAIOLOS 5 475 602 608 400 6 084 002 145 961 171 118 5,0% 171 118 6 401 081

BORBA 3 133 169 348 130 3 481 299 116 989 149 730 5,0% 149 730 3 748 018

ESTREMOZ 5 907 533 656 392 6 563 925 243 439 439 210 5,0% 439 210 7 246 574

ÉVORA 9 327 003 1 036 334 10 363 337 810 158 2 947 961 5,0% 2 947 961 14 121 456

MONTEMOR-O-NOVO 8 977 585 997 509 9 975 094 281 186 496 903 5,0% 496 903 10 753 183

MORA 4 026 133 447 348 4 473 481 80 256 118 485 5,0% 118 485 4 672 222

MOURÃO 3 116 717 346 302 3 463 019 64 915 47 175 5,0% 47 175 3 575 109

PORTEL 5 495 753 610 639 6 106 392 131 731 93 597 5,0% 93 597 6 331 720

REDONDO 4 074 243 452 694 4 526 937 119 273 135 709 5,0% 135 709 4 781 919

REGUENGOS DE MONSARAZ 4 484 604 498 289 4 982 893 212 057 283 085 5,0% 283 085 5 478 035

VENDAS NOVAS 2 902 501 322 500 3 225 001 158 979 384 549 5,0% 384 549 3 768 529

VIANA DO ALENTEJO 3 700 636 411 182 4 111 818 112 775 125 653 5,0% 125 653 4 350 246

VILA VIÇOSA 3 363 345 373 705 3 737 050 149 067 227 090 3,0% 136 254 4 022 371

TOTAL 69 028 192 7 669 798 76 697 990 2 728 351 5 711 563 5 620 727 85 047 068

FARO (distrito)

ALBUFEIRA 2 830 119 314 458 3 144 577 1 048 243 1 329 486 0,0% 0 4 192 820

ALCOUTIM 5 475 596 608 399 6 083 995 32 861 56 555 0,0% 0 6 116 856

ALJEZUR 3 912 136 434 682 4 346 818 92 237 124 110 3,0% 74 466 4 513 521

CASTRO MARIM 2 810 736 312 304 3 123 040 111 848 154 816 5,0% 154 816 3 389 704

FARO 2 504 476 278 275 2 782 751 852 958 3 557 987 5,0% 3 557 987 7 193 696

LAGOA 2 166 909 240 768 2 407 677 393 658 689 300 3,0% 413 580 3 214 915

LAGOS 1 734 576 192 731 1 927 307 523 480 1 010 907 5,0% 1 010 907 3 461 694

LOULÉ 4 680 633 520 070 5 200 703 1 231 030 2 366 269 4,0% 1 893 015 8 324 748

MONCHIQUE 5 746 469 638 496 6 384 965 93 183 100 294 2,5% 50 147 6 528 295

OLHÃO 4 571 539 507 949 5 079 488 672 399 1 232 965 5,0% 1 232 965 6 984 852

PORTIMÃO 1 963 823 218 202 2 182 025 819 617 1 986 278 5,0% 1 986 278 4 987 920

SÃO BRÁS DE ALPORTEL 2 927 622 325 291 3 252 913 181 276 377 675 5,0% 377 675 3 811 864

SILVES 6 112 429 679 159 6 791 588 798 604 930 147 5,0% 930 147 8 520 339

TAVIRA 5 017 873 557 541 5 575 414 397 158 816 370 5,0% 816 370 6 788 942

VILA DO BISPO 2 442 008 271 334 2 713 342 111 666 125 571 0,0% 0 2 825 008

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 1 636 724 181 858 1 818 582 325 545 533 529 5,0% 533 529 2 677 656

TOTAL 56 533 668 6 281 517 62 815 185 7 685 763 15 392 259 13 031 882 83 532 830

GUARDA (distrito)

AGUIAR DA BEIRA 4 585 945 509 549 5 095 494 140 687 72 669 2,5% 36 335 5 272 516

ALMEIDA 6 513 157 723 684 7 236 841 151 268 172 831 3,0% 103 699 7 491 808

CELORICO DA BEIRA 4 880 259 542 251 5 422 510 153 723 136 736 5,0% 136 736 5 712 969

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 5 985 035 665 004 6 650 039 94 926 132 283 2,0% 52 913 6 797 878

FORNOS DE ALGODRES 3 617 555 401 950 4 019 505 121 000 82 518 5,0% 82 518 4 223 023

GOUVEIA 5 807 173 645 241 6 452 414 284 815 298 192 5,0% 298 192 7 035 421

GUARDA 10 257 667 1 139 741 11 397 408 723 218 1 743 834 5,0% 1 743 834 13 864 460

MANTEIGAS 3 319 055 368 784 3 687 839 69 790 65 111 0,0% 0 3 757 629

MEDA 4 591 439 510 160 5 101 599 116 282 96 976 5,0% 96 976 5 314 857

PINHEL 6 581 146 731 238 7 312 384 192 761 177 056 5,0% 177 056 7 682 201

SABUGAL 9 197 876 1 021 986 10 219 862 271 977 240 423 0,0% 0 10 491 839

SEIA 8 446 326 938 481 9 384 807 400 601 556 387 5,0% 556 387 10 341 795

TRANCOSO 5 866 880 651 875 6 518 755 251 320 177 180 0,0% 0 6 770 075

VILA NOVA DE FOZ CÔA 5 188 055 576 451 5 764 506 143 801 164 227 5,0% 164 227 6 072 534

TOTAL 84 837 568 9 426 395 94 263 963 3 116 169 4 116 423 3 448 873 100 829 005

LEIRIA (distrito)

ALCOBAÇA 8 341 087 926 787 9 267 874 987 828 1 548 733 3,8% 1 161 550 11 417 252

ALVAIÁZERE 3 961 146 440 127 4 401 273 133 094 118 972 5,0% 118 972 4 653 339

ANSIÃO 2 878 699 1 919 132 4 797 831 242 125 228 544 5,0% 228 544 5 268 500

BATALHA 3 092 593 343 621 3 436 214 245 790 440 650 5,0% 440 650 4 122 654