O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

234

MAPA XX

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2017

(Un: euros)

FFF Majoração Total

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA(1) (2) (3) = (1) + (2)

Vale de Bouro 24 943 0 24 943

União das freguesias de Britelo, Gémeos e Ourilhe 87 394 0 87 394

União das freguesias de Caçarilhe e Infesta 48 225 0 48 225

União das freguesias de Canedo de Basto e Corgo 52 275 0 52 275

União das freguesias de Carvalho e Basto (Santa Tecla) 48 717 0 48 717

União das freguesias de Veade, Gagos e Molares 72 337 0 72 337

CELORICO DE BASTO (Total município) 615 873 0 615 873

Antas 36 869 0 36 869

Forjães 38 980 0 38 980

Gemeses 26 245 0 26 245

Vila Chã 31 738 0 31 738

União das freguesias de Apúlia e Fão 99 301 0 99 301

União das freguesias de Belinho e Mar 63 095 0 63 095

União das freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra 137 201 0 137 201

União das freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto 52 179 0 52 179

União das freguesias de Palmeira de Faro e Curvos 59 099 0 59 099

ESPOSENDE (Total município) 544 707 0 544 707

Armil 24 112 0 24 112

Estorãos 31 971 0 31 971

Fafe 126 578 0 126 578

Fornelos 26 385 0 26 385

Golães 36 559 0 36 559

Medelo 25 095 0 25 095

Passos 25 393 0 25 393

Quinchães 39 849 0 39 849

Regadas 33 459 0 33 459

Revelhe 24 112 0 24 112

Ribeiros 24 112 0 24 112

Arões (Santa Cristina) 25 095 0 25 095

São Gens 37 140 0 37 140

Silvares (São Martinho) 30 354 0 30 354

Arões (São Romão) 48 194 0 48 194

Travassós 33 493 0 33 493

Vinhós 24 112 0 24 112

União de freguesias de Aboim, Felgueiras, Gontim e Pedraído 82 946 12 442 95 388

União de freguesias de Agrela e Serafão 52 440 7 866 60 306

União de freguesias de Antime e Silvares (São Clemente) 51 904 7 786 59 690

União de freguesias de Ardegão, Arnozela e Seidões 72 337 10 850 83 187

União de freguesias de Cepães e Fareja 53 319 7 998 61 317

União de freguesias de Freitas e Vila Cova 48 225 7 233 55 458

União de freguesias de Monte e Queimadela 48 412 7 262 55 674

União de freguesias de Moreira do Rei e Várzea Cova 66 469 9 970 76 439

FAFE (Total município) 1 092 065 71 407 1 163 472

Aldão 24 112 0 24 112