O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

229

MAPA XX

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2017

(Un: euros)

FFF Majoração Total

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA(1) (2) (3) = (1) + (2)

União das freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões 185 160 27 774 212 934

União das freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 119 071 17 861 136 932

ALMODÔVAR (Total município) 548 785 45 635 594 420

Alvito 90 997 0 90 997

Vila Nova da Baronia 84 265 0 84 265

ALVITO (Total município) 175 262 0 175 262

Barrancos 175 616 0 175 616

BARRANCOS (Total município) 175 616 0 175 616

Baleizão 76 264 0 76 264

Beringel 35 159 0 35 159

Cabeça Gorda 59 513 0 59 513

Nossa Senhora das Neves 53 399 0 53 399

Santa Clara de Louredo 48 013 0 48 013

São Matias 45 544 0 45 544

União das freguesias de Albernoa e Trindade 118 552 0 118 552

União das freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) 120 768 0 120 768

União das freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Baptista) 168 091 0 168 091

União das freguesias de Salvada e Quintos 121 146 0 121 146

União das freguesias de Santa Vitória e Mombeja 99 971 0 99 971

União das freguesias de Trigaches e São Brissos 54 084 0 54 084

BEJA (Total município) 1 000 504 0 1 000 504

Entradas 55 939 0 55 939

Santa Bárbara de Padrões 55 589 0 55 589

São Marcos da Ataboeira 62 778 0 62 778

União das freguesias de Castro Verde e Casével 225 533 0 225 533

CASTRO VERDE (Total município) 399 839 0 399 839

Cuba 85 465 0 85 465

Faro do Alentejo 43 454 0 43 454

Vila Alva 39 315 0 39 315

Vila Ruiva 29 963 0 29 963

CUBA (Total município) 198 197 0 198 197

Figueira dos Cavaleiros 96 975 0 96 975

Odivelas 66 767 0 66 767

União das freguesias de Alfundão e Peroguarda 83 790 0 83 790

União das freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros 212 667 0 212 667

FERREIRA DO ALENTEJO (Total município) 460 199 0 460 199

Alcaria Ruiva 115 433 0 115 433

Corte do Pinto 56 163 0 56 163

Espírito Santo 72 790 0 72 790

Mértola 190 721 0 190 721

Santana de Cambas 93 658 0 93 658

São João dos Caldeireiros 67 067 0 67 067

União das freguesias de São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Solis e São Sebastião dos

Carros 183 516 0 183 516

MÉRTOLA (Total município) 779 348 0 779 348