O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

227

MAPA XX

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2017

(Un: euros)

FFF Majoração Total

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA(1) (2) (3) = (1) + (2)

Romariz 49 370 0 49 370

Sanguedo 49 741 0 49 741

Santa Maria de Lamas 57 678 0 57 678

São João de Ver 94 013 0 94 013

União das freguesias de Caldas de São Jorge e Pigeiros 68 296 10 245 78 541

União das freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior 170 255 25 538 195 793

União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 158 864 23 830 182 694

União das freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo 200 574 30 087 230 661

União das freguesias de São Miguel do Souto e Mosteirô 96 485 14 473 110 958

SANTA MARIA DA FEIRA (Total município) 1 716 507 104 173 1 820 680

Gafanha da Encarnação 63 713 0 63 713

Gafanha da Nazaré 138 952 0 138 952

Gafanha do Carmo 29 493 0 29 493

Ílhavo (São Salvador) 159 727 0 159 727

ÍLHAVO (Total município) 391 885 0 391 885

Barcouço 46 903 0 46 903

Casal Comba 54 877 0 54 877

Luso 51 121 0 51 121

Pampilhosa 53 710 0 53 710

Vacariça 44 897 0 44 897

União das freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 103 402 0 103 402

MEALHADA (Total município) 354 910 0 354 910

Bunheiro 62 164 0 62 164

Monte 25 305 0 25 305

Murtosa 55 569 0 55 569

Torreira 65 973 0 65 973

MURTOSA (Total município) 209 011 0 209 011

Carregosa 47 976 0 47 976

Cesar 43 206 0 43 206

Fajões 44 515 0 44 515

Loureiro 59 472 0 59 472

Macieira de Sarnes 35 563 0 35 563

Ossela 43 965 0 43 965

São Martinho da Gândara 37 271 0 37 271

São Roque 65 755 0 65 755

Vila de Cucujães 111 497 0 111 497

União das freguesias de Nogueira do Cravo e Pindelo 81 836 0 81 836

União das freguesias de Oliveira de Azeméis, Santiago da Riba-Ul, Ul, Macinhata da Seixa e

Madail 251 343 0 251 343

União das freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz 127 161 0 127 161

OLIVEIRA DE AZEMÉIS (Total município) 949 560 0 949 560

Oiã 119 091 0 119 091

Oliveira do Bairro 100 776 0 100 776

Palhaça 51 049 0 51 049

União das freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa 141 086 0 141 086