O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

228

MAPA XX

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2017

(Un: euros)

FFF Majoração Total

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA(1) (2) (3) = (1) + (2)

OLIVEIRA DO BAIRRO (Total município) 412 002 0 412 002

Cortegaça 54 796 0 54 796

Esmoriz 108 737 0 108 737

Maceda 52 188 0 52 188

Válega 81 654 0 81 654

União das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã 347 519 0 347 519

OVAR (Total município) 644 894 0 644 894

São João da Madeira 262 907 0 262 907

SÃO JOÃO DA MADEIRA (Total município) 262 907 0 262 907

Couto de Esteves 37 081 0 37 081

Pessegueiro do Vouga 42 476 0 42 476

Rocas do Vouga 40 341 0 40 341

Sever do Vouga 42 987 0 42 987

Talhadas 47 707 0 47 707

União das freguesias de Cedrim e Paradela 53 100 0 53 100

União das freguesias de Silva Escura e Dornelas 62 395 0 62 395

SEVER DO VOUGA (Total município) 326 087 0 326 087

Calvão 39 800 0 39 800

Gafanha da Boa Hora 54 088 0 54 088

Ouca 37 612 0 37 612

Sosa 47 628 0 47 628

Santo André de Vagos 39 278 0 39 278

União das freguesias de Fonte de Angeão e Covão do Lobo 57 599 0 57 599

União das freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina 59 182 0 59 182

União das freguesias de Vagos e Santo António 95 642 0 95 642

VAGOS (Total município) 430 829 0 430 829

Arões 72 682 0 72 682

São Pedro de Castelões 86 336 0 86 336

Cepelos 42 910 0 42 910

Junqueira 39 383 0 39 383

Macieira de Cambra 67 205 0 67 205

Roge 43 358 0 43 358

União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho 103 291 15 494 118 785

VALE DE CAMBRA (Total município) 455 165 15 494 470 659

AVEIRO (Total distrito) 10 697 463 336 699 11 034 162

Ervidel 45 435 0 45 435

Messejana 74 775 0 74 775

São João de Negrilhos 62 432 0 62 432

União das freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos 191 220 0 191 220

ALJUSTREL (Total município) 373 862 0 373 862

Rosário 48 790 0 48 790

Santa Cruz 78 419 0 78 419

São Barnabé 85 633 0 85 633

Aldeia dos Fernandes 31 712 0 31 712