O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

241

MAPA XX

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2017

(Un: euros)

FFF Majoração Total

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA(1) (2) (3) = (1) + (2)

Macedo de Cavaleiros 73 864 0 73 864

Morais 46 268 0 46 268

Olmos 25 096 0 25 096

Peredo 25 096 0 25 096

Salselas 37 540 0 37 540

Sezulfe 20 624 0 20 624

Talhas 40 234 0 40 234

Vale Benfeito 24 113 0 24 113

Vale da Porca 25 096 0 25 096

Vale de Prados 24 113 0 24 113

Vilarinho de Agrochão 24 113 0 24 113

Vinhas 30 377 0 30 377

União das freguesias de Ala e Vilarinho do Monte 50 709 7 607 58 316

União das freguesias de Bornes e Burga 42 812 6 423 49 235

União das freguesias de Castelãos e Vilar do Monte 39 798 5 969 45 767

União das freguesias de Espadanedo, Edroso, Murçós e Soutelo Mourisco 77 088 11 563 88 651

União das freguesias de Podence e Santa Combinha 39 798 5 969 45 767

União das freguesias de Talhinhas e Bagueixe 44 805 6 721 51 526

MACEDO DE CAVALEIROS (Total município) 996 308 44 252 1 040 560

Duas Igrejas 45 768 0 45 768

Genísio 31 208 0 31 208

Malhadas 31 878 0 31 878

Miranda do Douro 52 437 0 52 437

Palaçoulo 33 011 0 33 011

Picote 26 937 0 26 937

Póvoa 27 418 0 27 418

São Martinho de Angueira 36 585 0 36 585

Vila Chã de Braciosa 40 352 0 40 352

União das freguesias de Constantim e Cicouro 40 224 0 40 224

União das freguesias de Ifanes e Paradela 48 013 0 48 013

União das freguesias de Sendim e Atenor 70 949 0 70 949

União das freguesias de Silva e Águas Vivas 56 961 0 56 961

MIRANDA DO DOURO (Total município) 541 741 0 541 741

Abambres 25 096 0 25 096

Abreiro 26 948 0 26 948

Aguieiras 24 363 0 24 363

Alvites 25 096 0 25 096

Bouça 24 113 0 24 113

Cabanelas 25 096 0 25 096

Caravelas 24 113 0 24 113

Carvalhais 38 056 0 38 056

Cedães 30 855 0 30 855

Cobro 24 113 0 24 113

Fradizela 24 113 0 24 113