O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

246

MAPA XX

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2017

(Un: euros)

FFF Majoração Total

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA(1) (2) (3) = (1) + (2)

União das freguesias de Janeiro de Cima e Bogas de Baixo 54 800 0 54 800

União das freguesias de Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo 199 248 0 199 248

União das freguesias de Póvoa de Atalaia e Atalaia do Campo 50 191 0 50 191

União das freguesias de Vale de Prazeres e Mata da Rainha 76 654 0 76 654

FUNDÃO (Total município) 1 030 768 0 1 030 768

Aldeia de Santa Margarida 24 113 0 24 113

Ladoeiro 55 249 0 55 249

Medelim 32 867 0 32 867

Oledo 32 688 0 32 688

Penha Garcia 78 390 0 78 390

Proença-a-Velha 39 016 0 39 016

Rosmaninhal 119 494 0 119 494

São Miguel de Acha 42 547 0 42 547

Toulões 34 518 0 34 518

União das freguesias de Idanha-a-Nova e Alcafozes 178 789 0 178 789

União das freguesias de Monfortinho e Salvaterra do Extremo 92 847 0 92 847

União das freguesias de Monsanto e Idanha-a-Velha 101 254 0 101 254

União das freguesias de Zebreira e Segura 112 379 0 112 379

IDANHA-A-NOVA (Total município) 944 151 0 944 151

Álvaro 33 739 0 33 739

Cambas 43 083 0 43 083

Isna 31 066 0 31 066

Madeirã 26 727 0 26 727

Mosteiro 26 507 0 26 507

Orvalho 37 966 0 37 966

Sarnadas de São Simão 32 757 0 32 757

Sobral 25 605 0 25 605

Estreito-Vilar Barroco 81 968 12 295 94 263

Oleiros-Amieira 120 629 18 094 138 723

OLEIROS (Total município) 460 047 30 389 490 436

Aranhas 24 113 0 24 113

Benquerença 35 432 0 35 432

Meimão 34 461 0 34 461

Meimoa 28 468 0 28 468

Penamacor 205 548 0 205 548

Salvador 24 113 0 24 113

Vale da Senhora da Póvoa 26 355 0 26 355

União das freguesias de Aldeia do Bispo, Águas e Aldeia de João Pires 73 174 0 73 174

União das freguesias de Pedrógão de São Pedro e Bemposta 50 180 0 50 180

PENAMACOR (Total município) 501 844 0 501 844

Montes da Senhora 42 272 0 42 272

São Pedro do Esteval 51 272 0 51 272

União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral 170 636 0 170 636

União das freguesias de Sobreira Formosa e Alvito da Beira 115 427 0 115 427