O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

292

MAPA XX

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2017

(Un: euros)

FFF Majoração Total

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA(1) (2) (3) = (1) + (2)

LAMEGO (Total município) 678 744 43 585 722 329

Abrunhosa-a-Velha 28 984 0 28 984

Alcafache 29 790 0 29 790

Cunha Baixa 32 309 0 32 309

Espinho 32 703 0 32 703

Fornos de Maceira Dão 34 996 0 34 996

Freixiosa 24 113 0 24 113

Quintela de Azurara 24 113 0 24 113

São João da Fresta 24 113 0 24 113

União das freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta 153 908 0 153 908

União das freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato 48 038 0 48 038

União das freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães 63 262 0 63 262

União das freguesias de Tavares (Chãs, Várzea e Travanca) 77 775 0 77 775

MANGUALDE (Total município) 574 104 0 574 104

Alvite 38 209 0 38 209

Arcozelos 25 159 0 25 159

Baldos 24 113 0 24 113

Cabaços 24 113 0 24 113

Caria 27 543 0 27 543

Castelo 24 113 0 24 113

Leomil 44 969 0 44 969

Moimenta da Beira 38 632 0 38 632

Passô 24 113 0 24 113

Rua 24 588 0 24 588

Sarzedo 18 382 0 18 382

Sever 24 825 0 24 825

Vilar 24 113 0 24 113

União das freguesias de Paradinha e Nagosa 31 369 4 705 36 074

União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz 55 545 8 331 63 876

União das freguesias de Peva e Segões 44 799 6 720 51 519

MOIMENTA DA BEIRA (Total município) 494 585 19 756 514 341

Cercosa 24 113 0 24 113

Espinho 48 793 0 48 793

Marmeleira 27 169 0 27 169

Pala 50 031 0 50 031

Sobral 71 570 0 71 570

Trezói 26 907 0 26 907

União das freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça 120 812 0 120 812

MORTÁGUA (Total município) 369 395 0 369 395

Canas de Senhorim 64 218 0 64 218

Nelas 61 578 0 61 578

Senhorim 49 818 0 49 818

Vilar Seco 26 910 0 26 910

Lapa do Lobo 26 708 0 26 708