O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

293

MAPA XX

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2017

(Un: euros)

FFF Majoração Total

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA(1) (2) (3) = (1) + (2)

União das freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira 51 555 0 51 555

União das freguesias de Santar e Moreira 56 225 0 56 225

NELAS (Total município) 337 012 0 337 012

Arcozelo das Maias 42 747 0 42 747

Pinheiro 40 283 0 40 283

Ribeiradio 34 632 0 34 632

São João da Serra 25 773 0 25 773

São Vicente de Lafões 24 925 0 24 925

União das freguesias de Arca e Varzielas 48 227 0 48 227

União das freguesias de Destriz e Reigoso 48 227 0 48 227

União das freguesias de Oliveira de Frades, Souto de Lafões e Sejães 87 330 0 87 330

OLIVEIRA DE FRADES (Total município) 352 144 0 352 144

Castelo de Penalva 44 467 0 44 467

Esmolfe 24 113 0 24 113

Germil 24 113 0 24 113

Ínsua 38 199 0 38 199

Lusinde 23 974 0 23 974

Pindo 49 635 0 49 635

Real 24 113 0 24 113

Sezures 37 942 0 37 942

Trancozelos 24 113 0 24 113

União das freguesias de Antas e Matela 48 227 7 234 55 461

União das freguesias de Vila Cova do Covelo/Mareco 39 748 5 962 45 710

PENALVA DO CASTELO (Total município) 378 644 13 196 391 840

Beselga 28 854 0 28 854

Castainço 22 455 0 22 455

Penela da Beira 31 648 0 31 648

Póvoa de Penela 28 109 0 28 109

Souto 28 523 0 28 523

União das freguesias de Antas e Ourozinho 46 319 0 46 319

União das freguesias de Penedono e Granja 70 730 0 70 730

PENEDONO (Total município) 256 638 0 256 638

Barrô 32 381 0 32 381

Cárquere 27 694 0 27 694

Paus 33 527 0 33 527

Resende 56 533 0 56 533

São Cipriano 25 423 0 25 423

São João de Fontoura 24 113 0 24 113

São Martinho de Mouros 47 780 0 47 780

União das freguesias de Anreade e São Romão de Aregos 51 279 0 51 279

União das freguesias de Felgueiras e Feirão 40 475 0 40 475

União das freguesias de Freigil e Miomães 48 227 0 48 227

União das freguesias de Ovadas e Panchorra 51 996 0 51 996

RESENDE (Total município) 439 428 0 439 428