O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

4 DE JULHO DE 2018 2573

_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTEMETRO DO PORTO, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

CÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. PREVISÕES COBRANÇA ALTER. PREVISÕES COBRANÇA PREVISÕES COBRANÇAORÇ. CORRIGIDAS ORÇ. CORRIGIDAS CORRIGIDAS

RECEITAS CORRENTES040000 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:040200 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 87 4 684 157,00 4 683 353,83 4 684 157,00 4 683 353,83

Total do grupo 02 4 684 157,00 4 683 353,83 4 684 157,00 4 683 353,83

Total do capítulo 04 4 684 157,00 4 683 353,83 4 684 157,00 4 683 353,83

050000 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:050200 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1 990 442,00 1 864 562,07 1 990 442,00 1 864 562,07

Total do grupo 02 1 990 442,00 1 864 562,07 1 990 442,00 1 864 562,07

Total do capítulo 05 1 990 442,00 1 864 562,07 1 990 442,00 1 864 562,07

060000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:060300 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:060301 ESTADO 88 2 819 526,00 2 819 525,96 2 819 526,00 2 819 525,96060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 89 11 775,00 8 069,94 11 775,00 8 069,94

Total do grupo 03 2 831 301,00 2 827 595,90 2 831 301,00 2 827 595,90

Total do capítulo 06 2 831 301,00 2 827 595,90 2 831 301,00 2 827 595,90

070000 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:070200 SERVIÇOS:070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 90 342 473,00 342 443,19 342 473,00 342 443,19070299 OUTROS 91 49 383 811,00 48 319 503,35 49 383 811,00 48 319 503,35

Total do grupo 02 49 726 284,00 48 661 946,54 49 726 284,00 48 661 946,54

Total do capítulo 07 49 726 284,00 48 661 946,54 49 726 284,00 48 661 946,54

080000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:080100 OUTRAS:080199 OUTRAS 92 5 811 232,00 5 811 231,33 3 328 068,00 2 039 968,79 9 139 300,00 7 851 200,12

Total do grupo 01 5 811 232,00 5 811 231,33 3 328 068,00 2 039 968,79 9 139 300,00 7 851 200,12

Total do capítulo 08 5 811 232,00 5 811 231,33 3 328 068,00 2 039 968,79 9 139 300,00 7 851 200,12

Total das receitas correntes 63 052 974,00 61 984 127,60 5 318 510,00 3 904 530,86 68 371 484,00 65 888 658,46

RECEITAS DE CAPITAL100000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:100300 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:100301 ESTADO 1 300 000,00 1 137 500,00 1 300 000,00 1 137 500,00

Total do grupo 03 1 300 000,00 1 137 500,00 1 300 000,00 1 137 500,00

100900 RESTO DO MUNDO: