O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(Un: euros)

CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS Município

(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(3)+(4)+(7)+(8)+(9)

MAPA XIX - TRANSFERÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS

PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2020

MUNICÍPIOS

FEF FINALFSM

IRS N.º 3 art.º 35.º

Lei n.º 73/2013IVA

TOTAL

TRANSFERÊNCIAS

VISEU (distrito)

ARMAMAR 4 289 260 476 584 4 765 844 205 985 115 581 1,0% 23 116 461 110 79 487 5 535 542

CARREGAL DO SAL 3 646 504 405 167 4 051 671 227 197 209 735 5,0% 209 735 140 544 95 513 4 724 660

CASTRO DAIRE 7 308 987 812 110 8 121 097 571 660 229 700 4,0% 183 760 808 709 94 096 9 779 322

CINFÃES 7 847 264 871 918 8 719 182 619 713 261 373 3,0% 156 824 300 596 107 777 9 904 092

LAMEGO 7 382 279 820 253 8 202 532 721 311 894 596 4,0% 715 677 307 427 152 327 10 099 274

MANGUALDE 6 069 054 674 339 6 743 393 498 343 556 719 4,0% 445 375 706 832 110 570 8 504 513

MOIMENTA DA BEIRA 5 216 072 579 564 5 795 636 302 579 218 548 5,0% 218 548 572 535 82 255 6 971 553

MORTÁGUA 4 911 092 545 677 5 456 769 166 467 254 314 0,0% 0 532 726 82 130 6 238 092

NELAS 4 217 984 468 665 4 686 649 264 326 417 505 5,0% 417 505 486 586 97 413 5 952 479

OLIVEIRA DE FRADES 4 271 808 474 645 4 746 453 262 939 241 072 5,0% 241 072 164 398 86 171 5 501 033

PENALVA DO CASTELO 4 799 561 533 284 5 332 845 173 726 134 796 4,0% 107 837 511 319 75 533 6 201 260

PENEDONO 3 853 958 428 217 4 282 175 94 507 54 916 1,0% 10 983 401 669 62 936 4 852 270

RESENDE 5 958 316 662 035 6 620 351 304 148 181 784 0,0% 0 222 506 82 092 7 229 097

SANTA COMBA DÃO 3 686 692 409 632 4 096 324 229 385 304 718 5,0% 304 718 419 690 92 234 5 142 351

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 5 656 966 628 552 6 285 518 219 183 143 964 5,0% 143 964 602 618 76 082 7 327 365

SÃO PEDRO DO SUL 7 090 832 787 870 7 878 702 409 961 405 229 4,0% 324 183 787 992 102 582 9 503 420

SÁTÃO 5 026 523 558 503 5 585 026 303 853 257 330 5,0% 257 330 557 076 88 279 6 791 564

SERNANCELHE 4 782 216 531 357 5 313 573 160 106 95 234 5,0% 95 234 504 751 70 761 6 144 425

TABUAÇO 4 705 025 522 780 5 227 805 200 361 95 817 5,0% 95 817 500 680 71 781 6 096 444

TAROUCA 4 365 077 485 009 4 850 086 234 264 133 893 5,0% 133 893 472 968 78 670 5 769 881

TONDELA 8 695 966 966 218 9 662 184 612 886 763 580 5,0% 763 580 1 000 514 135 140 12 174 304

VILA NOVA DE PAIVA 3 659 059 406 562 4 065 621 159 208 91 776 5,0% 91 776 391 246 68 560 4 776 411

VISEU 10 115 482 1 123 942 11 239 424 1 653 239 4 936 666 4,0% 3 949 333 1 616 004 481 545 18 939 545

VOUZELA 4 757 580 528 620 5 286 200 237 259 231 983 5,0% 231 983 180 210 85 379 6 021 031

TOTAL 132 313 557 14 701 503 147 015 060 8 832 606 11 230 829 9 122 243 12 650 706 2 559 314 180 179 929

AÇORES

ANGRA DO HEROÍSMO 8 857 141 984 127 9 841 268 627 145 1 296 514 5,0% 1 296 514 368 374 139 026 12 272 327

CALHETA (SÃO JORGE) 3 229 003 358 778 3 587 781 67 418 57 121 5,0% 57 121 336 475 27 487 4 076 282

CORVO 1 452 200 161 355 1 613 555 4 728 15 453 5,0% 15 453 148 077 17 863 1 799 676

HORTA 4 884 521 542 725 5 427 246 280 278 577 295 4,5% 519 566 196 785 71 305 6 495 180

LAGOA (SÃO MIGUEL) 4 321 638 480 182 4 801 820 341 248 356 346 5,0% 356 346 172 193 57 445 5 729 052

LAJES DAS FLORES 2 568 024 285 336 2 853 360 16 727 34 219 4,0% 27 375 263 238 21 385 3 182 085

LAJES DO PICO 3 664 584 407 176 4 071 760 84 223 90 365 5,0% 90 365 384 878 26 318 4 657 544

MADALENA 3 833 523 425 947 4 259 470 113 907 150 643 5,0% 150 643 410 046 38 061 4 972 127

NORDESTE 4 082 539 453 615 4 536 154 116 321 66 151 5,0% 66 151 427 684 30 727 5 177 037

PONTA DELGADA 9 941 562 1 104 618 11 046 180 1 548 766 3 180 786 5,0% 3 180 786 1 429 871 329 336 17 534 939

POVOAÇÃO 3 935 965 437 329 4 373 294 157 142 81 848 5,0% 81 848 418 045 49 818 5 080 147

RIBEIRA GRANDE 8 571 524 952 391 9 523 915 834 494 578 980 3,8% 434 235 342 463 110 131 11 245 238

SANTA CRUZ DA GRACIOSA 2 627 908 291 990 2 919 898 83 249 88 764 3,0% 53 258 280 242 27 246 3 363 893

SANTA CRUZ DAS FLORES 2 207 497 245 277 2 452 774 53 725 61 556 4,0% 49 245 232 762 22 238 2 810 744

SÃO ROQUE DO PICO 2 911 476 323 497 3 234 973 65 653 89 065 5,0% 89 065 307 233 26 097 3 723 021

VELAS 3 676 246 408 472 4 084 718 92 576 115 840 2,5% 57 920 389 118 33 809 4 658 141

PRAIA DA VITÓRIA 6 296 918 699 657 6 996 575 478 595 529 600 5,0% 529 600 250 639 80 272 8 335 681

VILA DO PORTO 3 316 398 368 489 3 684 887 128 432 358 226 5,0% 358 226 378 098 36 819 4 586 462

VILA FRANCA DO CAMPO 4 279 296 475 477 4 754 773 275 777 168 366 5,0% 168 366 162 784 47 448 5 409 148

TOTAL 84 657 963 9 406 438 94 064 401 5 370 404 7 897 138 7 582 083 6 899 005 1 192 831 115 108 724

MADEIRA

CALHETA 5 863 072 651 452 6 514 524 222 594 222 925 3,0% 133 755 217 927 78 712 7 167 512

CÂMARA DE LOBOS 6 835 858 759 540 7 595 398 799 302 489 794 3,0% 293 876 278 184 143 884 9 110 644

FUNCHAL 8 497 751 944 194 9 441 945 1 662 250 6 544 638 3,5% 4 581 247 552 606 653 333 16 891 381

MACHICO 5 551 862 616 874 6 168 736 468 721 466 439 4,0% 373 151 222 432 101 888 7 334 928

PONTA DO SOL 3 582 325 398 036 3 980 361 205 686 158 336 0,0% 0 136 028 63 365 4 385 440

PORTO MONIZ 3 509 869 389 985 3 899 854 50 898 54 817 0,0% 0 363 054 48 935 4 362 741

PORTO SANTO 1 466 697 162 966 1 629 663 91 437 335 463 4,0% 268 370 0 62 924 2 052 394

RIBEIRA BRAVA 4 469 016 496 557 4 965 573 323 006 231 066 5,0% 231 066 172 827 75 251 5 767 723

SANTA CRUZ 4 641 160 515 684 5 156 844 560 324 1 665 419 4,0% 1 332 335 231 158 181 354 7 462 015

SANTANA 5 150 949 572 328 5 723 277 123 357 108 441 0,0% 0 539 753 58 157 6 444 544

SÃO VICENTE 3 974 376 441 597 4 415 973 107 823 98 764 5,0% 98 764 418 977 52 376 5 093 913

TOTAL 53 542 935 5 949 213 59 492 148 4 615 398 10 376 102 7 312 564 3 132 946 1 520 178 76 073 234

TOTAL GERAL 1 797 453 071 204 417 944 2 001 871 015 163 325 967 530 985 781 454 224 243 146 873 428 64 871 076 2 831 165 730

TOTAL CONTINENTE 1 659 252 173 189 062 293 1 848 314 466 153 340 165 512 712 541 439 329 596 136 841 477 62 158 066 2 639 983 771

II SÉRIE-A — NÚMERO 55________________________________________________________________________________________________________

274