(Un: euros)
CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS
(2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (8) (9) (10)=(3)+(4)+(7)+(8)+(9)
IRS
Município
MUNICÍPIOS
FEF FINALFSM
IRS N.º 3 art.º 35.º
Lei n.º 73/2013IVA
TOTAL
TRANSFERÊNCIAS
VILA NOVA DE CERVEIRA 5 978 678 664 297 6 642 975 158 580 316 282 5,0% 316 282 686 824 93 328 7 897 989
TOTAL 78 468 491 8 718 720 87 187 211 4 439 926 8 290 219 6 134 673 7 509 470 1 261 974 106 533 255
VILA REAL (distrito)
ALIJÓ 6 758 295 750 922 7 509 217 258 276 234 403 5,0% 234 403 772 129 85 629 8 859 654
BOTICAS 5 799 317 644 369 6 443 686 101 130 97 744 0,0% 0 640 963 63 311 7 249 090
CHAVES 13 481 851 1 497 983 14 979 834 711 275 1 437 275 5,0% 1 437 275 566 782 173 888 17 869 054
MESÃO FRIO 3 110 302 345 589 3 455 891 141 761 75 530 5,0% 75 530 354 437 59 327 4 086 946
MONDIM DE BASTO 5 600 274 622 253 6 222 527 244 617 119 682 5,0% 119 682 635 584 69 418 7 291 828
MONTALEGRE 10 275 618 1 141 735 11 417 353 242 785 230 858 5,0% 230 858 1 147 401 72 865 13 111 262
MURÇA 4 580 099 508 900 5 088 999 131 180 124 525 5,0% 124 525 515 728 63 001 5 923 433
PESO DA RÉGUA 6 345 429 705 048 7 050 477 379 152 486 606 5,0% 486 606 261 950 98 078 8 276 263
RIBEIRA DE PENA 5 075 524 563 947 5 639 471 155 624 134 372 5,0% 134 372 572 154 64 546 6 566 167
SABROSA 4 929 205 547 689 5 476 894 123 060 128 064 5,0% 128 064 552 715 64 763 6 345 496
SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 4 228 422 469 825 4 698 247 121 328 132 494 0,5% 13 249 477 842 68 737 5 379 403
VALPAÇOS 9 597 676 1 066 408 10 664 084 330 357 276 232 5,0% 276 232 1 087 545 85 438 12 443 656
VILA POUCA DE AGUIAR 7 669 769 852 196 8 521 965 321 228 283 999 5,0% 283 999 880 713 78 918 10 086 823
VILA REAL 9 570 859 1 063 429 10 634 288 969 019 2 677 429 5,0% 2 677 429 472 552 200 967 14 954 255
TOTAL 97 022 640 10 780 293 107 802 933 4 230 792 6 439 213 6 222 224 8 938 495 1 248 886 128 443 330
VISEU (distrito)
ARMAMAR 4 641 417 515 713 5 157 130 205 985 116 049 1,0% 23 210 528 703 72 621 5 987 649
CARREGAL DO SAL 3 927 449 436 383 4 363 832 227 197 234 324 5,0% 234 324 159 672 80 815 5 065 840
CASTRO DAIRE 7 935 429 881 714 8 817 143 571 660 253 017 4,0% 202 414 930 371 80 304 10 601 892
CINFÃES 8 530 556 947 839 9 478 395 619 713 297 799 3,0% 178 679 344 003 92 130 10 712 920
LAMEGO 8 056 468 895 163 8 951 631 721 311 959 217 4,0% 767 374 351 820 156 691 10 948 827
MANGUALDE 6 551 265 727 918 7 279 183 498 343 621 445 4,0% 497 156 810 445 94 925 9 180 052
MOIMENTA DA BEIRA 5 698 264 633 140 6 331 404 302 579 231 390 5,0% 231 390 662 463 71 978 7 599 814
MORTÁGUA 5 297 195 588 577 5 885 772 166 467 277 909 0,0% 0 610 817 70 480 6 733 536
NELAS 4 545 910 505 101 5 051 011 264 326 466 541 5,0% 466 541 557 912 82 523 6 422 313
OLIVEIRA DE FRADES 4 614 171 512 686 5 126 857 262 939 259 393 5,0% 259 393 186 933 73 755 5 909 877
PENALVA DO CASTELO 5 179 379 575 486 5 754 865 173 726 147 186 4,0% 117 749 586 272 65 474 6 698 086
PENEDONO 4 157 272 461 919 4 619 191 94 507 59 153 1,0% 11 831 460 549 56 338 5 242 416
RESENDE 6 465 828 718 425 7 184 253 304 148 206 827 0,0% 0 254 637 70 637 7 813 675
SANTA COMBA DÃO 3 987 165 443 018 4 430 183 229 385 327 423 5,0% 327 423 481 211 78 196 5 546 398
SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 6 099 858 677 762 6 777 620 219 183 163 839 5,0% 163 839 690 954 66 832 7 918 428
SÃO PEDRO DO SUL 7 678 130 853 126 8 531 256 409 961 422 143 4,0% 337 714 903 501 91 257 10 273 689
SÁTÃO 5 422 244 602 471 6 024 715 303 853 290 926 5,0% 290 926 638 736 74 506 7 332 736
SERNANCELHE 5 161 243 573 471 5 734 714 160 106 102 923 5,0% 102 923 578 742 63 872 6 640 357
TABUAÇO 5 074 277 563 808 5 638 085 200 361 110 909 5,0% 110 909 574 073 63 257 6 586 685
TAROUCA 4 714 186 523 798 5 237 984 234 264 147 823 5,0% 147 823 542 299 67 182 6 229 552
TONDELA 9 386 618 1 042 957 10 429 575 612 886 846 213 5,0% 846 213 1 147 178 108 726 13 144 578
VILA NOVA DE PAIVA 3 946 246 438 472 4 384 718 159 208 105 077 5,0% 105 077 448 597 62 367 5 159 967
VISEU 10 918 528 1 213 170 12 131 698 1 653 239 5 417 329 4,0% 4 333 863 1 852 889 403 859 20 375 548
VOUZELA 5 120 736 568 971 5 689 707 237 259 247 030 5,0% 247 030 204 299 76 960 6 455 255
TOTAL 143 109 834 15 901 088 159 010 922 8 832 606 12 311 885 10 003 801 14 507 076 2 225 686 194 580 091
AÇORES
ANGRA DO HEROÍSMO 9 674 038 1 074 893 10 748 931 627 145 1 363 890 5,0% 1 363 890 421 568 111 169 13 272 703
CALHETA (SÃO JORGE) 3 480 232 386 692 3 866 924 67 418 63 843 5,0% 63 843 385 798 20 563 4 404 546
CORVO 1 563 865 173 763 1 737 628 4 728 17 184 5,0% 17 184 169 784 15 685 1 945 009
HORTA 5 224 865 580 541 5 805 406 280 278 609 317 4,5% 548 385 221 539 56 397 6 912 005
LAGOA (SÃO MIGUEL) 4 700 794 522 310 5 223 104 341 248 390 835 5,0% 390 835 197 058 51 383 6 203 628
LAJES DAS FLORES 2 765 346 307 261 3 072 607 16 727 38 616 3,0% 23 170 301 826 19 192 3 433 522
LAJES DO PICO 3 953 168 439 241 4 392 409 84 223 96 704 5,0% 96 704 441 297 24 594 5 039 227
MADALENA 4 135 064 459 451 4 594 515 113 907 163 968 5,0% 163 968 470 153 31 798 5 374 341
NORDESTE 4 408 499 489 833 4 898 332 116 321 67 328 5,0% 67 328 490 377 25 089 5 597 447
PONTA DELGADA 10 830 973 1 203 441 12 034 414 1 548 766 3 407 353 5,0% 3 407 353 1 639 473 362 539 18 992 545
POVOAÇÃO 4 250 723 472 302 4 723 025 157 142 87 283 5,0% 87 283 479 326 48 661 5 495 437
RIBEIRA GRANDE 9 332 550 1 036 950 10 369 500 834 494 639 851 3,5% 447 896 391 915 87 633 12 131 438
SANTA CRUZ DA GRACIOSA 2 824 175 313 797 3 137 972 83 249 108 780 3,0% 65 268 321 322 23 231 3 631 042
SANTA CRUZ DAS FLORES 2 381 757 264 640 2 646 397 53 725 65 685 4,0% 52 548 266 882 19 253 3 038 805
SÃO ROQUE DO PICO 3 142 775 349 197 3 491 972 65 653 93 087 5,0% 93 087 352 269 24 451 4 027 432
VELAS 3 965 472 440 608 4 406 080 92 576 125 068 1,5% 37 520 446 158 29 155 5 011 489
PRAIA DA VITÓRIA 6 852 539 761 393 7 613 932 478 595 575 652 5,0% 575 652 286 832 63 960 9 018 971
VILA DO PORTO 3 603 070 400 341 4 003 411 128 432 360 929 5,0% 360 929 433 523 38 396 4 964 691
VILA FRANCA DO CAMPO 4 650 512 516 723 5 167 235 275 777 186 773 5,0% 186 773 186 291 37 446 5 853 522
TOTAL 91 740 417 10 193 377 101 933 794 5 370 404 8 462 146 8 049 616 7 903 391 1 090 597 124 347 802
MADEIRA
CALHETA 6 369 879 707 764 7 077 643 222 594 236 632 2,0% 94 653 249 396 103 879 7 748 165
CÂMARA DE LOBOS 7 489 748 832 194 8 321 942 799 302 499 568 3,5% 349 698 318 355 99 863 9 889 160
II SÉRIE-A — NÚMERO 49____________________________________________________________________________________________________________
242