O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF Adicional Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

SERPA (Total município) 931 077 98 030 1 029 107

Pedrógão 99 779 19 606 119 385

Selmes 105 294 19 606 124 900

Vidigueira 64 619 19 606 84 225

Vila de Frades 43 339 19 606 62 945

VIDIGUEIRA (Total município) 313 031 78 424 391 455

BEJA (Total distrito) 9 303 072 1 470 450 10 773 522

Barreiros 23 864 15 669 39 533

Bico 23 864 15 669 39 533

Caires 24 359 15 669 40 028

Carrazedo 23 864 15 669 39 533

Dornelas 23 864 15 669 39 533

Fiscal 23 864 15 669 39 533

Goães 23 864 19 606 43 470

Lago 32 725 15 669 48 394

Rendufe 25 019 15 669 40 688

Bouro (Santa Maria) 25 116 15 669 40 785

Bouro (Santa Marta) 25 849 19 606 45 455

União das freguesias de Amares e Figueiredo 49 067 15 669 64 736

União das freguesias de Caldelas, Sequeiros e Paranhos 64 186 19 606 83 792

União das freguesias de Ferreiros, Prozelo e Besteiros 83 750 15 669 99 419

União das freguesias de Torre e Portela 40 168 15 669 55 837

União das freguesias de Vilela, Seramil e Paredes Secas 62 645 19 606 82 251

AMARES (Total município) 576 068 266 452 842 520

Abade de Neiva 35 211 15 669 50 880

Aborim 24 810 15 669 40 479

Adães 23 864 15 669 39 533

Airó 23 864 15 669 39 533

Aldreu 23 864 15 669 39 533

Alvelos 35 317 15 669 50 986

Arcozelo 118 649 15 669 134 318

Areias 24 376 15 669 40 045

Balugães 23 864 15 669 39 533

Barcelinhos 29 913 15 669 45 582

Barqueiros 35 439 15 669 51 108

Cambeses 24 928 15 669 40 597

Carapeços 38 910 15 669 54 579

Carvalhal 26 020 15 669 41 689

Carvalhas 23 864 15 669 39 533

Cossourado 25 028 15 669 40 697

Cristelo 34 674 15 669 50 343

Fornelos 23 864 15 669 39 533

Fragoso 41 844 15 669 57 513

Gilmonde 29 456 15 669 45 125

Lama 24 835 15 669 40 504

Lijó 35 202 15 669 50 871

Macieira de Rates 36 328 15 669 51 997

Manhente 29 373 15 669 45 042

Martim 37 082 15 669 52 751

Moure 23 864 15 669 39 533

Oliveira 25 374 15 669 41 043

Palme 27 571 15 669 43 240

Panque 23 864 15 669 39 533

Paradela 25 355 15 669 41 024

Pereira 26 617 15 669 42 286

Perelhal 31 831 15 669 47 500

Pousa 38 570 15 669 54 239

Remelhe 29 132 15 669 44 801

Roriz 35 668 15 669 51 337

Rio Covo (Santa Eugénia) 24 835 15 669 40 504

Galegos (Santa Maria) 39 696 15 669 55 365

Galegos (São Martinho) 28 950 15 669 44 619

Tamel (São Veríssimo) 43 218 15 669 58 887

Silva 23 864 15 669 39 533

11 DE ABRIL DE 2022 ________________________________________________________________________________________________________________________

225