O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF Adicional Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Vila Franca de Xira 381 688 15 669 397 357

União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz 170 684 15 669 186 353

União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho 306 043 15 669 321 712

União das freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras 120 804 15 669 136 473

União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa 256 834 15 669 272 503

VILA FRANCA DE XIRA (Total município) 1 396 981 94 014 1 490 995

Alfragide 203 286 15 669 218 955

Águas Livres 430 897 15 669 446 566

Encosta do Sol 335 898 15 669 351 567

Falagueira-Venda Nova 306 567 15 669 322 236

Mina de Água 517 584 15 669 533 253

Venteira 332 114 15 669 347 783

AMADORA (Total município) 2 126 346 94 014 2 220 360

Odivelas 427 741 15 669 443 410

União das freguesias de Pontinha e Famões 329 737 15 669 345 406

União das freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto 218 163 15 669 233 832

União das freguesias de Ramada e Caneças 273 103 15 669 288 772

ODIVELAS (Total município) 1 248 744 62 676 1 311 420

LISBOA (Total distrito) 24 743 183 2 099 646 26 842 829

Alter do Chão 134 400 19 606 154 006

Chancelaria 65 389 19 606 84 995

Seda 84 470 19 606 104 076

Cunheira 46 549 19 606 66 155

ALTER DO CHÃO (Total município) 330 808 78 424 409 232

Assunção 156 692 19 606 176 298

Esperança 67 794 19 606 87 400

Mosteiros 55 631 19 606 75 237

ARRONCHES (Total município) 280 117 58 818 338 935

Aldeia Velha 83 700 19 606 103 306

Avis 88 670 19 606 108 276

Ervedal 50 162 19 606 69 768

Figueira e Barros 58 848 19 606 78 454

União das freguesias de Alcórrego e Maranhão 102 372 19 606 121 978

União das freguesias de Benavila e Valongo 130 031 19 606 149 637

AVIS (Total município) 513 783 117 636 631 419

Nossa Senhora da Expectação 124 925 19 606 144 531

Nossa Senhora da Graça dos Degolados 46 606 19 606 66 212

São João Baptista 131 627 19 606 151 233

CAMPO MAIOR (Total município) 303 158 58 818 361 976

Nossa Senhora da Graça de Póvoa e Meadas 67 331 19 606 86 937

Santa Maria da Devesa 80 973 19 606 100 579

Santiago Maior 55 626 19 606 75 232

São João Baptista 69 369 19 606 88 975

CASTELO DE VIDE (Total município) 273 299 78 424 351 723

Aldeia da Mata 46 992 19 606 66 598

Gáfete 59 351 19 606 78 957

Monte da Pedra 57 573 19 606 77 179

União das freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso 222 976 19 606 242 582

CRATO (Total município) 386 892 78 424 465 316

Santa Eulália 85 967 19 606 105 573

São Brás e São Lourenço 65 823 19 606 85 429

São Vicente e Ventosa 82 463 19 606 102 069

Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso 190 460 19 606 210 066

Caia, São Pedro e Alcáçova 160 984 19 606 180 590

União das freguesias de Barbacena e Vila Fernando 100 060 19 606 119 666

União das freguesias de Terrugem e Vila Boim 120 706 19 606 140 312

ELVAS (Total município) 806 463 137 242 943 705

Cabeço de Vide 67 711 19 606 87 317

Fronteira 131 094 19 606 150 700

São Saturnino 48 041 19 606 67 647

FRONTEIRA (Total município) 246 846 58 818 305 664

Belver 67 296 19 606 86 902

Comenda 77 445 19 606 97 051

Margem 62 286 19 606 81 892

II SÉRIE-A — NÚMERO 11 ________________________________________________________________________________________________________________________

250