O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Orçamento da Segurança Social

Mapa 7 - Mapa relativo à classificação funcional das despesas de cada sistema e subsistema e do total do subsector da Segurança Social

Sistema de Proteção Social de Cidadania - Subsistema de SolidariedadeEuro

Designação OSS 2023

08 - Desporto, recreação, cultura e religião 6 560 147,00

081 Serviços desportivos e recreativos 6 560 147,00

10 - Proteção social 4 283 764 337,00

101 Doença e invalidez 274 482 811,00

102 Velhice 2 854 963 685,00

103 Sobrevivência 430 509 734,00

104 Família, crianças e jovens 20 527 503,00

105 Desemprego 179 198 080,00

106 Habitação 4 600,00

107 Exclusão Social 453 444 755,00

109 Proteção social n.e. 70 633 169,00

TOTAL 4 290 324 484,00

Sistema de Proteção Social de Cidadania - Subsistema de Proteção FamiliarEuro

Designação OSS 2023

10 - Proteção social 1 945 309 026,00

101 Doença e invalidez 78 084 928,00

102 Velhice 293 192 079,00

103 Sobrevivência 34 050 674,00

104 Família, crianças e jovens 1 098 352 986,00

107 Exclusão Social 411 016 148,00

109 Proteção social n.e. 30 612 211,00

TOTAL 1 945 309 026,00

16 DE DEZEMBRO DE 2022 _______________________________________________________________________________________________________________

217