O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF AdicionalTotal

transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Sande (São Martinho) 40 274 18 194 58 468

São Torcato 53 629 18 194 71 823

Serzedelo 54 050 18 194 72 244

Silvares 39 148 18 194 57 342

Urgezes 68 311 18 194 86 505

União das freguesias de Abação e Gémeos 67 162 18 194 85 356

União das freguesias de Airão Santa Maria, Airão São João e Vermil 87 471 18 194 105 665

União das freguesias de Arosa e Castelões 53 510 22 766 76 276

União das freguesias de Atães e Rendufe 66 004 18 194 84 198

União das freguesias de Briteiros Santo Estêvão e Donim 56 678 18 194 74 872

União das freguesias de Briteiros São Salvador e Briteiros Santa Leocádia 57 305 18 194 75 499

União das freguesias de Candoso São Tiago e Mascotelos 58 117 18 194 76 311

União das freguesias de Conde e Gandarela 55 476 18 194 73 670

União das freguesias de Leitões, Oleiros e Figueiredo 80 266 18 194 98 460

União das freguesias de Oliveira, São Paio e São Sebastião 112 572 18 194 130 766

União das freguesias de Prazins Santo Tirso e Corvite 47 006 18 194 65 200

União das freguesias de Sande São Lourenço e Balazar 55 397 18 194 73 591

União das freguesias de Sande Vila Nova e Sande São Clemente 71 503 18 194 89 697

União das freguesias de Selho São Lourenço e Gominhães 54 602 18 194 72 796

União das freguesias de Serzedo e Calvos 57 940 18 194 76 134

União das freguesias de Souto Santa Maria, Souto São Salvador e Gondomar 80 665 18 194 98 859

União das freguesias de Tabuadelo e São Faustino 61 250 18 194 79 444

GUIMARÃES (Total município) 2 672 445 877 884 3 550 329

Covelas 23 268 22 766 46 034

Ferreiros 23 268 22 766 46 034

Galegos 23 268 22 766 46 034

Garfe 25 897 22 766 48 663

Geraz do Minho 23 268 22 766 46 034

Lanhoso 23 268 22 766 46 034

Monsul 23 268 22 766 46 034

Póvoa de Lanhoso (Nossa Senhora do Amparo) 67 615 22 766 90 381

Rendufinho 23 729 22 766 46 495

Santo Emilião 23 268 22 766 46 034

São João de Rei 23 268 22 766 46 034

Serzedelo 26 349 22 766 49 115

Sobradelo da Goma 28 023 22 766 50 789

Taíde 32 038 22 766 54 804

Travassos 23 268 22 766 46 034

Vilela 23 268 22 766 46 034

União das freguesias de Águas Santas e Moure 45 980 22 766 68 746

União das freguesias de Calvos e Frades 46 532 22 766 69 298

União das freguesias de Campos e Louredo 47 047 22 766 69 813

União das freguesias de Esperança e Brunhais 46 532 22 766 69 298

União das freguesias de Fonte Arcada e Oliveira 51 483 22 766 74 249

União das freguesias de Verim, Friande e Ajude 61 300 22 766 84 066

PÓVOA DE LANHOSO (Total município) 735 205 500 852 1 236 057

Balança 23 268 22 766 46 034

Campo do Gerês 63 005 22 766 85 771

Carvalheira 26 633 22 766 49 399

Covide 35 091 22 766 57 857

Gondoriz 23 268 22 766 46 034

Moimenta 23 268 22 766 46 034

Ribeira 22 806 22 766 45 572

Rio Caldo 32 582 22 766 55 348

Souto 23 268 22 766 46 034

Valdosende 29 291 22 766 52 057

Vilar da Veiga 81 446 22 766 104 212

União das freguesias de Chamoim e Vilar 45 513 22 766 68 279

União das freguesias de Chorense e Monte 48 054 22 766 70 820

União das freguesias de Cibões e Brufe 54 407 22 766 77 173

TERRAS DE BOURO (Total município) 531 900 318 724 850 624

Cantelães 28 693 22 766 51 459

Eira Vedra 23 268 22 766 46 034

Guilhofrei 29 212 22 766 51 978

Louredo 23 268 22 766 46 034

Mosteiro 27 325 22 766 50 091

Parada de Bouro 23 268 22 766 46 034

Pinheiro 26 984 22 766 49 750

Rossas 56 860 22 766 79 626

Salamonde 24 101 22 766 46 867

Tabuaças 26 843 22 766 49 609

Vieira do Minho 39 361 22 766 62 127

União das freguesias de Anissó e Soutelo 46 532 22 766 69 298

União das freguesias de Anjos e Vilar do Chão 52 240 22 766 75 006

União das freguesias de Caniçada e Soengas 37 841 22 766 60 607

União das freguesias de Ruivães e Campos 72 354 22 766 95 120

União das freguesias de Ventosa e Cova 46 532 22 766 69 298

VIEIRA DO MINHO (Total município) 584 682 364 256 948 938

16 DE DEZEMBRO DE 2022 _______________________________________________________________________________________________________________

247