O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF AdicionalTotal

transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Alvares 95 514 22 766 118 280

Góis 104 769 22 766 127 535

Vila Nova do Ceira 41 748 22 766 64 514

União das freguesias de Cadafaz e Colmeal 90 457 22 766 113 223

GÓIS (Total município) 332 488 91 064 423 552

Serpins 62 918 22 766 85 684

Gândaras 28 523 22 766 51 289

União das freguesias de Foz de Arouce e Casal de Ermio 56 560 22 766 79 326

União das freguesias de Lousã e Vilarinho 207 507 22 766 230 273

LOUSÃ (Total município) 355 508 91 064 446 572

Mira 149 285 18 194 167 479

Seixo 39 216 18 194 57 410

Carapelhos 23 268 18 194 41 462

Praia de Mira 79 579 18 194 97 773

MIRA (Total município) 291 348 72 776 364 124

Lamas 35 234 22 766 58 000

Miranda do Corvo 122 360 22 766 145 126

Vila Nova 48 507 22 766 71 273

União das freguesias de Semide e Rio Vide 88 033 22 766 110 799

MIRANDA DO CORVO (Total município) 294 134 91 064 385 198

Arazede 113 425 18 194 131 619

Carapinheira 53 520 18 194 71 714

Liceia 32 571 18 194 50 765

Meãs do Campo 36 069 18 194 54 263

Pereira 50 343 18 194 68 537

Santo Varão 38 012 18 194 56 206

Seixo de Gatões 33 186 18 194 51 380

Tentúgal 62 225 18 194 80 419

Ereira 23 268 18 194 41 462

União das freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca 82 836 18 194 101 030

União das freguesias de Montemor-o-Velho e Gatões 83 335 18 194 101 529

MONTEMOR-O-VELHO (Total município) 608 790 200 134 808 924

Aldeia das Dez 37 748 22 766 60 514

Alvoco das Várzeas 30 751 22 766 53 517

Avô 23 268 22 766 46 034

Bobadela 23 268 22 766 46 034

Lagares 36 570 22 766 59 336

Lourosa 31 044 22 766 53 810

Meruge 23 268 22 766 46 034

Nogueira do Cravo 46 450 22 766 69 216

São Gião 33 442 22 766 56 208

Seixo da Beira 57 198 22 766 79 964

Travanca de Lagos 37 522 22 766 60 288

União das freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira 57 270 22 766 80 036

União das freguesias de Lagos da Beira e Lajeosa 48 545 22 766 71 311

União das freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços 90 608 22 766 113 374

União das freguesias de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira 51 668 22 766 74 434

União das freguesias de Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira 46 532 22 766 69 298

OLIVEIRA DO HOSPITAL (Total município) 675 152 364 256 1 039 408

Cabril 45 587 22 766 68 353

Dornelas do Zêzere 36 497 22 766 59 263

Janeiro de Baixo 59 054 22 766 81 820

Pampilhosa da Serra 93 253 22 766 116 019

Pessegueiro 42 070 22 766 64 836

Unhais-o-Velho 54 658 22 766 77 424

Fajão-Vidual 101 310 22 766 124 076

Portela do Fojo-Machio 91 632 22 766 114 398

PAMPILHOSA DA SERRA (Total município) 524 061 182 128 706 189

Carvalho 51 340 22 766 74 106

Figueira de Lorvão 60 093 22 766 82 859

Lorvão 74 209 22 766 96 975

Penacova 70 739 22 766 93 505

Sazes do Lorvão 36 166 22 766 58 932

União das freguesias de Friúmes e Paradela 49 792 22 766 72 558

União das freguesias de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego 48 665 22 766 71 431

União das freguesias de São Pedro de Alva e São Paio de Mondego 69 936 22 766 92 702

PENACOVA (Total município) 460 940 182 128 643 068

Cumeeira 43 919 22 766 66 685

Espinhal 51 680 22 766 74 446

Podentes 37 083 22 766 59 849

União das freguesias de São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal 120 753 22 766 143 519

PENELA (Total município) 253 435 91 064 344 499

Alfarelos 36 408 22 766 59 174

Figueiró do Campo 33 563 22 766 56 329

Granja do Ulmeiro 30 886 22 766 53 652

Samuel 53 753 22 766 76 519

Soure 165 563 22 766 188 329

Tapéus 31 889 22 766 54 655

Vila Nova de Anços 41 397 22 766 64 163

Vinha da Rainha 44 258 22 766 67 024

União das freguesias de Degracias e Pombalinho 69 877 22 766 92 643

União das freguesias de Gesteira e Brunhós 61 364 22 766 84 130

SOURE (Total município) 568 958 227 660 796 618

16 DE DEZEMBRO DE 2022 _______________________________________________________________________________________________________________

255