O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF Adicional Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Cortegaça 67 603 40 392 107 995

Esmoriz 155 299 42 730 198 029

Maceda 65 677 40 341 106 018

Válega 116 621 41 700 158 321

União das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã 475 416 51 268 526 684

OVAR (Total município) 880 616 216 431 1 097 047

São João da Madeira 324 357 47 239 371 596

SÃO JOÃO DA MADEIRA (Total município) 324 357 47 239 371 596

Couto de Esteves 40 127 49 358 89 485

Pessegueiro do Vouga 48 172 49 572 97 744

Rocas do Vouga 44 144 49 464 93 608

Sever do Vouga 53 035 49 701 102 736

Talhadas 58 859 49 857 108 716

União das freguesias de Cedrim e Paradela 53 784 52 497 106 281

União das freguesias de Silva Escura e Dornelas 66 375 50 057 116 432

SEVER DO VOUGA (Total município) 364 496 350 506 715 002

Calvão 49 102 39 899 89 001

Gafanha da Boa Hora 76 229 40 622 116 851

Ouca 46 403 39 827 86 230

Sosa 64 784 40 316 105 100

Santo André de Vagos 47 833 39 865 87 698

União das freguesias de Fonte de Angeão e Covão do Lobo 61 272 40 224 101 496

União das freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina 62 957 40 268 103 225

União das freguesias de Vagos e Santo António 118 964 41 762 160 726

VAGOS (Total município) 527 544 322 783 850 327

Arões 78 230 50 373 128 603

São Pedro de Castelões 117 435 41 720 159 155

Cepelos 46 313 39 824 86 137

Junqueira 43 000 49 433 92 433

Macieira de Cambra 83 870 40 827 124 697

Roge 48 377 39 880 88 257

União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho 117 335 50 985 168 320

VALE DE CAMBRA (Total município) 534 560 313 042 847 602

AVEIRO (Total distrito) 13 502 463 6 379 308 19 881 771

Ervidel 64 893 50 018 114 911

Messejana 106 795 51 134 157 929

São João de Negrilhos 89 167 50 664 139 831

União das freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos 273 101 55 570 328 671

ALJUSTREL (Total município) 533 956 207 386 741 342

Rosário 69 684 50 145 119 829

Santa Cruz 112 000 51 274 163 274

São Barnabé 122 302 51 548 173 850

Aldeia dos Fernandes 45 294 49 495 94 789

União das freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões 304 112 56 397 360 509

União das freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 195 566 53 502 249 068

ALMODÔVAR (Total município) 848 958 312 361 1 161 319

Alvito 129 966 51 753 181 719

Vila Nova da Baronia 120 350 51 496 171 846

ALVITO (Total município) 250 316 103 249 353 565

Barrancos 232 789 54 494 287 283

BARRANCOS (Total município) 232 789 54 494 287 283

Baleizão 108 922 51 192 160 114

Beringel 42 311 49 416 91 727

Cabeça Gorda 84 999 50 554 135 553

Nossa Senhora das Neves 76 266 50 321 126 587

Santa Clara de Louredo 68 573 50 116 118 689

São Matias 65 047 50 022 115 069

União das freguesias de Albernoa e Trindade 169 316 52 803 222 119

União das freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) 169 367 52 802 222 169

União das freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Baptista) 234 710 54 546 289 256

União das freguesias de Salvada e Quintos 173 022 52 901 225 923

União das freguesias de Santa Vitória e Mombeja 142 780 52 093 194 873

União das freguesias de Trigaches e São Brissos 77 245 50 347 127 592

BEJA (Total município) 1 412 558 617 113 2 029 671

Entradas 79 893 50 417 130 310

Santa Bárbara de Padrões 79 395 50 405 129 800

São Marcos da Ataboeira 89 662 50 678 140 340

União das freguesias de Castro Verde e Casével 322 107 56 876 378 983

CASTRO VERDE (Total município) 571 057 208 376 779 433

MAPA 13TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2025

II SÉRIE-A — NÚMERO 110 ______________________________________________________________________________________________________________

180