O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

84 | - Número: 030 | 11 de Julho de 2009

Continente INDICE!A1
Total H M
Taxa feminização
Total H M
Taxa feminização
Total H M
Taxa feminização
PROGRAMAS DE EMPREGO 86638 26581 60057 69,3 90779 27854 62925 69,3 89629 27677 61952 69,1
Formação e Emprego 22116 7929 14187 64,1 22568 8135 14433 64,0 23265 8701 14564 62,6
Bolsas Form. Iniciativa Trabalhador 593 329 264 44,5 805 449 356 44,2 822 439 383 46,6
Estágios Profissionais 20127 7005 13122 65,2 20576 7240 13336 64,8 19260 6718 12542 65,1
Estágios para Luso Descendentes 24 5 19 79,2 32 626 81,3 74342,9
Estágios Prof. na Admin.Pública 440 96 344 78,2 433 92 341 78,8 000
Estágios Profissionais(INOV-JOVEM) 912 487 425 46,6 693 340 353 50,9 3139 1523 1616 51,5
Estágios Profissionais(PECSRL) 20 7 13 65,0 29 8 21 72,4 26 6 20 76,9
Bolsa de Formação (FEG) 11 11 0 0,0
Criaçao de Emprego e Empresas 8109 3683 4426 54,6 7862 3590 4272 54,3 7564 3410 4154 54,9
PEOE - Investimento (*) 3454 1579 1875 54,3 3327 1486 1841 55,3 3265 1380 1885 57,7
ILE's - CPT 4377 1984 2393 54,7 4108 1804 2304 56,1 4195 1764 2431 57,9
ILE's - Majorações (*) 1305 543 762 58,4 1232 527 705 57,2 1155 477 678 58,7
APE's - CPT 1705 1088 617 36,2 1766 1145 621 35,2 1723 1114 609 35,3
APE's - Majorações (*) 23 18 5 21,7 37 29 8 21,6 22 16 6 27,3
Apoios à Contratação 1313 374 939 71,5 1227 346 881 71,8 1020 305 715 70,1
Apoios à Contratação - Majorações (*) 78 22 56 71,8 24 3 21 87,5 20 3 17 85,0
Apoio à Conversao de Contratos 280 80 200 71,4 296 129 167 56,4 254 71 183 72,0
Apoios à Contratação-PESCRSRL 3 2 1 33,3 41375,0 1100,
Apoio à Integração-INOV-JOVEM 49 26 23 46,9 78 32 46 59,0 16 8 8 50,0
ILE's de Apoio à Familia - CPT 82 12 70 85,4 54 8 46 85,2 64 7 57 89,1
Prémio de Colocação 58 26 32 55,2 55 19 36 65,5 35 17 18 51,4
Promoção do Artesanato-Artesãos 195 78 117 60,0 200 76 124 62,0 170 78 92 54,1
PRODESCOOP-Criação de PT 32 82475,0 74304459,5 55 18 37 67,3
Apoios à Auto-Colocação(FEG) 19 17 2 10,5
Apoios a Novos Emprendedores(FEG) 12 10 2 16,7
Mercado Social Emprego 56092 14923 41169 73,4 60223 16100 44123 73,3 58791 15560 43231 73,5
Empresas de Inserção -Prof. 4094 935 3159 77,2 3760 875 2885 76,7 3549 806 2743 77,3
Empresas de Inserção - Premio Int. 163 11 152 93,3 147 14 133 90,5 116 12 104 89,7
POCs Carenciados 6662 2123 4539 68,1 5858 1892 3966 67,7 6140 1931 4209 68,6
POCs Subsidiados 43408 11139 32269 74,3 49365 12900 36465 73,9 48505 12491 36014 74,2
Despacho Conj. MAI/MTSS-Prev.Fogos Flor. 758 470 288 38,0 474 304 170 35,9 481 320 161 33,5
Outros 321 46 275 85,7 126 29 97 77,0 9 6 3 33,3
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 9926 5679 4247 42,8 10177 5860 4317 42,4 10398 6027 4371 42,0
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 164406 85359 79047 48,1 186540 92873 93667 50,2 195009 92694 102315 52,5
Aprendizagem 23867 14888 8979 37,6 20720 12815 7905 38,2 17788 6220 6588 37,0
Form. Qualif. C/Vista à Int. Merc. Trab. 3091 1717 1374 44,5 1053 616 437 41,5 225 159 66 29,3
Cursos EF Jovens-1º Emprego 10150 6344 3806 37,5 11958 7433 4525 37,8 10673 6853 3820 35,8
Cursos de Especialização Tecnológica 596 503 93 15,6 614 535 79 12,9 262 226 36 13,7
Formação Contínua 74278 42344 31934 43,0 95324 51999 43325 45,5 66338 34662 31676 47,7
Portugal Acolhe 1383 544 839 60,7 1457 625 832 57,1 2867 1280 1587 55,4
Form. Prof. para Desempregados 19137 6865 12272 64,1 14605 4676 9929 68,0 7327 2599 4728 64,5
Cursos EFA - Desempregados 9978 2383 7595 76,1 17543 4448 13095 74,6 27639 7594 20045 72,5
Cursos EFA-Empregados 152 32 120 78,9 324 90 234 72,2 929 462 467 50,3
Formação Modular 39149 5762 22387 57,2
Formação de Formadores 2660 1156 1504 56,5 2991 1327 1664 55,6 2944 1321 1623 55,1
Form. Prof. para Grupos Desfavorecidos 1425 949 476 33,4 486 270 216 44,4 194 121 73 37,6
Outras Actividades 10030 5561 4469 44,6 11531 5513 6018 52,2 15322 7928 7394 48,3
Prestação serviços dos CGP ao IEFP 340 338 20,6 195 193 21,0
Apoio Art. Património Cult.- F.Continua-PEPS 149 36 113 75,8
Formação Contínua-Activos Qualificados 204 65 139 68,1 159 72 87 54,7 247 135 112 45,3
FORDESQ - PEPS 2765 695 2070 74,9 1431 375 1056 73,8 3 0 3 100,0
Formação Desempregados Qualificados - GD 3092 828 2264 73,2 4107 1005 3102 75,5 1422 357 1065 74,9
Cursos Educ. Form. Jovens 252 81 171 67,9 608 214 394 64,8 442 1210 282 63,8
GESTIC -PIBI 120 28 92 76,7 49 11 38 77,6
Apoio Art. Património Cult.- F. Inicial- PEPS 591 133 458 77,5
Formação Especial 167 90 77 46,1 702446 65,7 19 217 89,5
Cursos EFA para Grupos Desfavorecidos 849 421 428 50,4 1563 892 671 42,9 1324 945 379 28,6
(INDIVIDUOS ABRANGIDOS ATÉ AO FINAL DE DEZEMBRO)
2008
Fonte: IEFP; IP, Síntese dos Programas e Medidas de Emprego e Formação Profissional.
Notas: (*) Número de abrangidos envolvidos em componentes de medidas(ex.: Majorações 2006 2007
QUADRO 21
PROGRAMAS E MEDIDAS DE EMPREGO E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 84
A Divisão de Redacção e Apoio Audiovisual.


Consultar Diário Original