2 DE NOVEMBRO DE 2013
121
b) Contribuição constante do empregador à taxa de 23,75% durante o mesmo período de 36 anos (nota-se,
uma vez mais, que no regime geral da segurança social, com base na desagregação da taxa contributiva
global para as eventualidades velhice, invalidez e morte — únicos riscos sociais que a Caixa assegura —,
competiria na realidade aos empregadores uma taxa real inferior, atualmente de 18,3%);
c) Capitalização da totalidade das quotas do subscritor e da totalidade das contribuições do empregador,
juntamente com os juros sucessivamente gerados por esse capital, a uma taxa líquida de 4% ao ano (taxa
técnica aceite nos estudos atuariais);
d) Utilização da totalidade do capital acumulado para financiar exclusivamente a pensão de aposentação
(mesmo a parte do capital respeitante aos descontos e contribuições, assim como os juros respetivos,
efetuados para financiamento da pensão de sobrevivência);
e chegou-se à conclusão de que o financiamento assim gerado apenas daria para pagar as pensões desse
mesmo subscritor durante cerca de nove/dez anos (os dados referem-se a um dos casos), quando um
aposentado recebe pensão atualmente, em média, durante 18,1 anos, legando depois aos herdeiros, por mais
alguns anos, uma pensão de sobrevivência de cerca de metade da pensão de aposentação.
Ano Rem.Anual
€ Quota
% Quotas €
Contribuição %
Contribuição €
Quotas + Contribuições
Anuais €
Capitalização %
Anos de capitalização
Valor capitalizado
€
1975 0 7% 0 23,75% 0 0 4% 36 0
1976 299,59 7% 20,9713 23,75% 71,152625 92,123925 4% 35 364
1977 652,43 7% 45,6701 23,75% 154,952125 200,622225 4% 34 761
1978 705,73 7% 49,4011 23,75% 167,610875 217,011975 4% 33 792
1979 463,88 7% 32,4716 23,75% 110,1715 142,6431 4% 32 500
1980 854,78 7% 59,8346 23,75% 203,01025 262,84485 4% 31 887
1981 1454,49 7% 101,8143 23,75% 345,441375 447,255675 4% 30 1 451
1982 1610,12 7% 112,7084 23,75% 382,4035 495,1119 4% 29 1 544
1983 1885,46 7% 131,9822 23,75% 447,79675 579,77895 4% 28 1 739
1984 2190,72 7% 153,3504 23,75% 520,296 673,6464 4% 27 1 942
1985 2930,75 8% 234,46 23,75% 696,053125 930,513125 4% 26 2 580
1986 3507,55 8% 280,604 23,75% 833,043125 1113,647125 4% 25 2 969
1987 3914,57 8% 313,1656 23,75% 929,710375 1242,875975 4% 24 3 186
1988 4997,95 8% 399,836 23,75% 1187,013125 1586,849125 4% 23 3 911
1989 7685,48 8% 614,8384 23,75% 1825,3015 2440,1399 4% 22 5 783
1990 10013,87 8% 801,1096 23,75% 2378,294125 3179,403725 4% 21 7 245
1991 13435,12 8% 1074,8096 23,75% 3190,841 4265,6506 4% 20 9 347
1992 15160,46 8% 1212,8368 23,75% 3600,60925 4813,44605 4% 19 10 141
1993 15921,78 8% 1273,7424 23,75% 3781,42275 5055,16515 4% 18 10 241
1994 16396,52 10% 1639,652 23,75% 3894,1735 5533,8255 4% 17 10 779
1995 18239,34 10% 1823,934 23,75% 4331,84325 6155,77725 4% 16 11 530
1996 18980,22 10% 1898,022 23,75% 4507,80225 6405,82425 4% 15 11 537
1997 20677,16 10% 2067,716 23,75% 4910,8255 6978,5415 4% 14 12 085
1998 21242,76 10% 2124,276 23,75% 5045,1555 7169,4315 4% 13 11 938
1999 24266,48 10% 2426,648 23,75% 5763,289 8189,937 4% 12 13 112
2000 24874,08 10% 2487,408 23,75% 5907,594 8395,002 4% 11 12 924
2001 25795,84 10% 2579,584 23,75% 6126,512 8706,096 4% 10 12 887
2002 28674,52 10% 2867,452 23,75% 6810,1985 9677,6505 4% 9 13 774
2003 30846,76 10% 3084,676 23,75% 7326,1055 10410,7815 4% 8 14 248
2004 30846,76 10% 3084,676 23,75% 7326,1055 10410,7815 4% 7 13 700
2005 31525,76 10% 3152,576 23,75% 7487,368 10639,944 4% 6 13 463
2006 31998,82 10% 3199,882 23,75% 7599,71975 10799,60175 4% 5 13 139
2007 32479,02 10% 3247,902 23,75% 7713,76725 10961,66925 4% 4 12 824
2008 33160,82 10% 3316,082 23,75% 7875,69475 11191,77675 4% 3 12 589
2009 36284,64 10% 3628,464 23,75% 8617,602 12246,066 4% 2 13 245
2010 36284,64 10% 3628,464 23,75% 8617,602 12246,066 4% 1 12 736
2011 33979,12 11% 3737,7032 23,75% 8070,041 11807,7442 4% 0 11 808
293 699
Pensão mensal 2 179,57 Pensão anual 30 514,00
Anos ao valor atual 10