Página 351
Sábado, 12 de Dezembro de 1992
II Série-A — Número 11
DIARIO
da Assembleia da República
VI LEGISLATURA
2.ª SESSÃO LEGISLATIVA (1992-1993)
2.° SUPLEMENTO
SUMÁRIO
Proposta de lei n.* 41/VI [altera a Lei n.° 2/92, de 9 de Março (Orçamento do Estado para 1992)]:
Texto da proposta de lei.................................................... 142-(352)
Relatório e parecer da Comissão de Economia, Finanças
e Plano................................................................................ 142 (353)
_*
Página 352
142-(352)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
PROPOSTA DE LEI N.» 41/VI
ALTERA A LEI N.< 2/92, DE 9 DE MARÇO (ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 1992)
Nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 200.° da Constituição, o Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de lei:
Artigo único. — 1 — E alterado o Orçamento do Estado para 1992, aprovado pela Lei n.° 2/92, de 9 de Março, na parte respeitante aos mapas u a iv e xi anexos a essa lei.
2 — As alterações referidas no número anterior constam dos mapas ii a iv e xi anexos à presente lei, que substituem, na parte respectiva, os mapas ii a iv e xi da Lei n.° 2/92, de 9 de Março.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 3 de Dezembro de 1992. — O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva. —O Ministro das Finanças, Jorge Braga de Macedo. —O Ministro Adjunto, Luís Manuel Gonçalves Marques Mendes.
mapa ii
alteraç10 da8 despesas por MPflRTftHEWTOS do estado t CAPITULOO
ISubstitui, na parte «Iterada, o aapa 11 i que se refere a alínea al do artigo li. da Lei tii 2/12, de 9 de Março)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 353
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(353)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
RAPA 111
tutu;» m cinssintttn funcional, cas despesas pobuus
(Substitui, na parte alterida, o tapa 111 a que se refere a alínea a) lio artigo 11. da Lei nS. 2/92, de 9 de Narco)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
MAPA IV
ALTtMÇIO MS BEBPESAE POR AífUPAIIENTOS ECONdMUS
ISubstitui, na parte alterada, o tapa IV a que se refere a alínea a) do artí. U. da Lei nS. 2/92, de 9 de Março)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 354
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 355
PIDDAC 1992
MAPA XI
Página 356
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 357
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(357)
MAPA XI - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
PTJDDAC TOTAL
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 1982 | 1993 | 1994 | 1995 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL | TOTAL CAP.50 O.E | 346452S83 297644160 | 404 275 357 367143974 | 284109 930 264 914103 | 190 988 937 180866088 | 217 804098 212362 448 |
P1DDAC TRADICIONAL | CAP ,60 OE. | 271486 669 227308 322 | 317023403 283 670 502 | 238 320 598 210160771 | 167316634 167193785 | 214035984 208 684334 |
SECTORIAL | TOTAL CAP.50 O.E. | 256 747 185 216 055 915 | 301 122 481 269 326 051 | 228 654 579 209 494 752 | 159 384 216 149 261 367 | 196 781 470 191 339 820 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.50 O.E. | 14 739 484 11 252 407 | 15 900 922 14 344 451 | 9 666 019 9 668 019 | 7932 418 7 932 418 | 17 254 514 17 254 614 |
PIDOAC APOIOS | CAP.50 O.E. | 74966314 70 335838 | 87261954 83 473 472 | 46789332 45 763 332 | 23672303 23 672303 | 3768114 3768114 |
Página 358
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 359
PIDDAC 1992
MAPA XI
PIDDAC TRADICIONAL SECTORIAL
Página 360
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 361
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(361)
PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
(VALORES EH CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 362
142-(362)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
(VALORES EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 363
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(363)
PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
(VALORES EH COUTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 364
142-(364)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
(VALORES EH COKTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 00 P100AC | DESPESA TOTAL | ||||||||
0 E S I 6 N A C A 0 | ATE 31/12/90 | 1991 EX. PREVISTA | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ANOS SEGUINTES | ||
PROS:INSTALAÇÕES EH PONTA DELGADA PARA 0 MINISTRO DA REPUBLICA Cf: 8010 SE: GMRA NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 48 000 48 000 | 25 000 25 000 | 7 3 000 73 000 |
Página 365
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(365)
MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL
(VALORES EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 366
142-(366)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTERIO OA DEFESA NACIONAL
(VALORES EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 367
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(367)
MINISTERIO OAS FINANÇAS
(VALORES EH CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 368
142-(368)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
(VALORES EH CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 369
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(369)
MINISTÉRIO OA JUSTIÇA
(VALORES EH CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 370
142-(370)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTERIO D A JUSTIÇA
(VALORES EH COSTOS)
PROCtUHACAO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 00 PIDOAC | DESPESA | TOTAL | ||||||||
DESIGNAÇÃO | ATE 31/12/90 | 1991 EX. PREVISTA | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ANOS SEGUINTES | ||
PROG:INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DA POLICIA JUDICIARIA CF: 1030 SE: PJ NPROJ: 15 | TOTAL CAP.50 O.E. | 1 275 001 1 255 726 | 429 250 429 250 | 407 520 407 520 | 583 000 5B3 000 | 690 000 690 000 | 623 500 623 500 | 352 000 352 000 | 4 360 271 4 340 996 |
PROGiEQUIPAHENTO OE TELECOMUNICAÇÕES PARA A POLICIA JUDICIARIA CF: 1030 SE: PJ NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 1 245 872 1 245 872 | 152 700 152 700 | 179 040 179 040 | 185 000 165 000 | 150 000 150 000 | 127 500 127 500 | 2 040 112 2 040 112. | |
PROG:INSTALAÇÃO OE TRIBUNAIS CF: 1030 SE: S6 NPROJ: 60 | TOTAL CAP.50 O.E. | 3 357 863 1 502 444 | 2 914 073 1 153 435 | 3 506 000 1 584 000 | 3 574 000 1 805 000 | 4 330 000 1 885 000 | 2 423 206 843 206 | 1 520 000 440 000 | 21 625 142 9 213 085 |
PROG:INSTALAÇÃO DE CASAS PARA MAGISTRADOS CF: 1030 SE: SG NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 255 082 58 724 | 128 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 283 082 58 724 |
PRCG:RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES JUDICIAIS OEGRADAQAS CF: 1030 SE: SG NPROJ: I | TOTAL CAP.50 O.E. | 325 414 108 975 | 330 000 | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 2 055 414 108 975 |
PR0G:REINSTALACAO DOS SERVIÇOS DOS REGISTOS E DO NOTARIADO CF: 1030 SE: SG NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 679 674 | 891 SOO | 740 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 5 011 174 |
PROG.-EQUIPAMENTO DO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DO PORTO CF: 1010 SE: IHLP NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 29 746 29 746 | 10 000 10 000 | 11 520 11 520 | 13 200 13 200 | 14 520 14 520 | 15 970 15 970 | 196 310 196 310 | 291 266i 291 266 |
PROG:EQUIPAHENTO DO INSTITUTO DE MEDICIHA LEGAL OE COIMBRA CF: 1010 SE: IMLC NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 28 061 28 061 | 9 000 9 000 | 9 600 9 600 | 11 000 11 000 | 12 100 12 100 | 13 310 13 310 | 42 120 42 120 | 125 191 125 191 |
PROG:EOUIPAKENTO 00 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE LISBOA CF: 1010 SE: IMLL NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 30 751 30 751 | 20 000 20 000 | 14 400 14 400 | 16 500 16 500 | 18 150 18 150 | 19 965 19 965 | 24 215 24 215 | 143 981 143 981 |
PROG.-CONSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO E.P. PINHEIRO DA CRUZ CF; 1030 SE: EPCRUZ NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 126 334 118 334 | 14 787 | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 311 121 118 334 |
PROG:CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO NO HOSPITAL PRISIONAL S.JOAO OE DEUS CF: 1030 SE: HPSJD NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 43 890 26 993 | 5 400 | 22 OOO | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 63 000 | 214 290 26 993, |
PR06:C0NSTRUCA0 E REMODELAÇÃO NO E.P. DE ALCOENTRE CF: 1030 SE: EPALC NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 32 009 21 320 | 9 345 | 32 500 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 16 000 | 135 854 21 320 |
PR0G:CONSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO E.P. COIMBRA CF: 1030 SE: EPCOIM NPROJ: 1 | TOTAL CAP.SO O.E. | 29 814 9 470 | 6 191 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 457 | 126 462 9 470, |
PROG:CCnSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO E.P. LEIRIA CF: 1030 SE: EPLEI NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 21 056 19 556 | 13 000 | 12 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 116 056 19 556 |
PROG:CONSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO E.P. LISBOA CF: 1030 SE: EPLIS NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 205 689 133 048 | 235 000 | 130 000 | 180 000 | 180 000 | 160 000 | 160 000 | 1 290 689 133 046 |
PRCG:CCNSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO E.P. STA. CRUZ DO BISPO CF: 1030 SE: EPSCBP NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 45 415 31 355 | 39 000 | 22 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 191 415 31 355 |
PROG:CONSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO E.P. SINTRA CF: 1030 SE: EPSIN NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 47 347 39 347 | 9 306 | 15 000 | 30 000 | 20 000 | 22 500 | 22 500 | 166 653 39 347 |
PROG:CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO NO E.P. DE TIRES Cf; 1030 SE: EPTIR NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 24 368 12 000 | 24 076 | 35 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 183 444 12 000 |
PROG:C0NSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO E.P. MONSANTO CF: 1030 SE: EPMWS NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 23 928 23 928 | 23 OOO | 30 000 | 15 000 | 20 000 | 11 000 | 11 000 | 133 928 23 928 |
PR0G:C0NSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO E.P. POSTO CF: 1030 SE: EPPOR NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 19 430 14 076 | 9 000 | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 153 430 14 076 |
Página 371
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(371)
MINISTERIO O A JUSTIÇA
(VALORES EH CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 00 PIDDAC | OESPESA TOTAL | ||||||||
DESIGNAÇÃO | ATE 31/12/90 | 1991 EX. PREVISTA | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ANOS SEGUINTES | ||
PROGrCONSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO E.P. LINHO CF: 1030 SE: EPLIN NPROJ: l | TOTAL CAP.50 O.E. | 14 360 6 939 | 33 556 | 44 300 | 40 000 | 40 OOO | 40 000 | 40 000 | 252 216 6 939 |
PR0G:C0NSTRUCA0 E REMODELAÇÃO NO E.P. PAÇOS DE FERREIRA CF: 1030 SE: EPPFER NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 17 857 5 500 | 38 260 | 59 110 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 60 COO | 335 227 5 500 |
PROG:CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO NO E.P. VALE-DE-JUDEUS CF: 1030 SE: EPVJUO NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 12 200 5 200 | 22 306 | 16 200 | 20 000 | 20 OCO | 18 500 | 18 500 | 127 706 5 200 |
PROG:CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO NO E.P. CAXIAS CF: 1030 SE: EPCAX NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 21 045 5 370 | 26 000 | 19 000 | 30 000 | 20 000 | 15 000 | 16 000 | 147 045 5 370 |
PROG:FORMAÇÃO PROFISSIONAL COS EDUCANDOS DO INSTITUTO DE S.JOSE CF: 1030 SE: ISJOSE NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 7 680 7 680 | 1 700 1 700 | 1 440 1 440 | 1 500 1 500 | 12 320 12 320 | |||
PROG:FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS EDUCANDOS DO INSTITUTO DE VILA FERNANDO CF: 1030 SE: IVFER NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 20 535 20 535 | 9 000 9 000 | 3 365 3 365 | 6 393 6 393 | 7 039 7 039 | 1 568 1 568 | 47 900 47 900 | |
PROG:FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS EDUCANDOS DO INSTITUTO NAVARRO DE PAIVA CF: 1030 SE: IMPAI NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 5 616 5 618 | 1 200 1 200 | 1 920 1 920 | 2 000 2 000 | 10 738 10 738 | |||
PROG:FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS EDUCANDOS DO INSTITUTO PADRE ANTONIO DE OLIVEIRA CF: 1030 SE: IPAOL NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 20 215 20 215 | 3 000 3 000 | 4 800 4 800 | 5 500 5 500 | 18 050 18 050 | 18 650 18 650 | 70 215 70 215 | |
PROG:FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS EDUCANDOS DO COAS 00 PORTO CF: 1030 SE: COASP NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 2 499 2 499 | 1 400 1 400 | 1 920 1 920 | 2 000 2 000 | 7 819 7 819 | |||
PROG:FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS EDUCANDOS DO COAS DE LISBOA Cf: 1030 SE: COASL NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 3 438 3 438 | 1 500 1 500 | 1 440 1 440 | 2 300 2 300 | 8 678 8 678 | |||
PROG:FORMACAO PROfISSIONAL DOS EDUCANDOS 00 INSTITUTO DE S. DOMINGOS DE BENFICA Cf: 1030 SE: ISDBEN HPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 1 250 1 250 | 500 500 | 1 920 1 920 | 2 000 2 000 | 5 670 5 670 | |||
PROG:CONSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO COAS DE LISBOA CF: 1030 SE: COASL NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 14 907 | 1 000 | 10 000 | 25 907 | ||||
PRQG-.CONSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO COAS 00 PORTO CF: 1030 SE: COASP NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 105 771 105 771 | 47 500 47 500 | 38 400 38 400 | 44 000 44 000 | 30 000 30 000 | 265 671 265 671 | ||
PROG:CONSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO COAS DE COIMBRA Cf: 1030 SE: COASC NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 52 789 52 789 | 50 000 50 000 | 49 920 49 920 | 57 200 57 200 | 50 000 50 000 | 259 909 259 909 | ||
PROG:CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO NO INSTITUTO DA GUARDA CF: 1030 SE: IGUARD NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 69 880 55 020 | 13 995 | 16 000 | 46 500 | 75 000 | 28 500 | 249 875 55 020 | |
PR0G:CONSTRUCA0 E REMODELAÇÃO HO INSTITUTO DE S.DOMINGOS OE BENFICA Cf: 1030 SE: ISDBEN NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 14 367 14 367 | 5 770 | 49 243 49 243 | 51 OCO 51 000 | 120 380 114 610 | |||
PROG:CONSTRUÇÃO E REMOOELACAO NO INSTITUTO DE S.flft CF: 1030 SE: 1SFIEL NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 62 690 29 486 | 23 675 23 675 | 28 BOO 28 800 | 40 925 40 925 | 59 075 59 075 | 215 165 181 961 | ||
1 PR0G:C0NSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO 1 INSTITUTO PADRE ANTONIO DE OLIVEIRA CF: 1030 SE: IPAOL NPROJ: I | TOTAL CAP.50 O.E. | 15 882 15 882 | 8 400 | 25 000 | 26 000 | 75 282 15 882 | |||
[PROGiCONSTRUCAO E REMODELAÇÃO Ï NO CENTRO ESCOLAR DE 1 S.SERNAROINO Cf: 1030 SE: CESBER NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 46 259 7 103 | 127 500 | 86 OOO | 34 000 | 293 759 7 103 | |||
! PROG:CONSTRUCAO E REWJQELACAO 1 NO INSTITUTO NAVARRO OE PAIVA Cf: 1030 SE: INPAI NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 7 414 5 969 | 14 623 | 1 000 | 6 500 | 29 537 5 969 |
Página 372
142-(372)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTERIO DA JUSTIÇA
(VALORES EM CORTOS.)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 373
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(373)
MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS
(VALORES EM COITOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 374
142-(374)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTERIO DO PLANEAMIENTO E ADMINISTRACAO DO TERRITORIO
(VALORES EM CORTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 375
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(375)
MINISTERIO 00 PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO TERRITORIO
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 376
142-(376)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTERIO DO PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO TERRITORIO
(VALORES EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 377
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(377)
MINISTERIO DA AGRICULTURA
(VALORES EH CORTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 378
142-(378)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTERIO OA AGRICULTURA
(VALORES EH CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 379
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(379)
MINISTÉRIO DA INDUSTRIA E ENERGIA
(VALORES EH COUTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 380
142-(380)
II SÉRIE-A - NÚMERO 11
MINISTERIO O A INDUSTRIA E ENERGÍA
(VALORES EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 381
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(381)
MINISTERIO OA INDUSTRIA E ENERGIA
(VALORES EH CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 382
142-(382)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTERIO DO EMPRESO E SEGURANÇA SOCIAL
(VALORES EH COUTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 383
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(383)
I M I S T E R I O 00 EMPRE60 E SEGURANÇA SOCIAL
(VALORES EH COUTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 384
142-(384)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
(VALORES EH COUTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 385
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(385)
MINISTERIO OA EDUCAÇÃO
(VALORES EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 386
142-(386)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTERIO OA EDUCAÇÃO
(VALORES EH CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 387
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(387)
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
(VALORES EM COUTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 388
142-(388)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
(VALORES EH CONTOS)
PROGRAMAÇÃO OA EXECUÇÃO FINANCEIRA 00 PIOOAC | ||||||||||
DESIGNAÇÃO | ATE 31/12/90 | 1991 EX. PREVISTA | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ANOS SEGUINTES | DESPESA TOTAL | ||
PROG-ACCAO SOCIAL - SERVIÇOS SOCIAIS OA UNIVERSIDADE DO PORTO CF: 3030 SE: SSUPT NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 259 243 240 108 | 93 270 88 200 | 90 OCO 90 000 | 105 000 105 000 | 130 000 130 000 | 205 000 205 000 | 882 513 B5B 308 | ||
PROG:ACCA0 SOCIAL - SERVIÇOS SOCIAIS OA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA Cf: 3030 SE: SSUTLB NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 76 773 75 294 | 104 912 55 687 | 115 200 115 200 | 132 000 132 000 | 145 200 145 200 | 159 720 159 720 | 1 072 616 1 072 616 | 1 806 421 1 755 717 | |
PROG:ACCAO SOCIAL - SERVIÇOS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-KONTES E ALTO DOURO Cf: 3030 SE: SSUTAD NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 354 086 351 920 | 74 812 74 812 | 170 000 170 000 | 187 OCO 187 000 | 205 700 205 700 | 226 270 226 270 | 248 897 248 897 | 1 466 765 1 464 599 | |
PROG:ENSINO PROFISSIONAL Cf: 3020 SE: GETAP NPROJ: 3 | TOTAL CAP.50 O.E. | 700 000 700 000 | 3 246 078 3 246 078 | 1 1 | 152 000 152 OCO | 1 875 000 1 875 OCO | 30 000 30 COO | 7 003 078 7 003 078 | ||
PR06:REDE INTEGRADA DE INfRAESTRUTURAS DESPORTIVAS CF: 7010 SE: DGD NPROJ: 2 | TOTAL CAP.50 O.E. | 460 000 460 000 | 516 086 516 086 | 1 1 | 183 744 183 744 | 1 210 000 1 210 000 | 3 369 8301 3 369 830 | |||
PROG:ESTADIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA Cf: 7010 SE: EUL NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 183 000 188 000 | 270 OCO 270 000 | 384 COO 384 OCO | 440 000 440 000 | 484 000 484 OOO | 532 000 532 000 | 700 COO 700 000 | 2 998 000 2 998 COO | |
PROG:INTERVENÇÕES DE EMERGÊNCIA CF: 3020 SE: DGAE NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 550 000 550 COO | 577 502 577 502 | 1 127 502 1 127 502 | ||||||
PR0G:0UTRAS INFRAESTRUTURAS 00 ENSINO SUPERIOR Cf: 3020 SE: DGES NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 48 000 48 000 | 48 COO 48 COO. | |||||||
1 PROS:APETRECHAMENTO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES Cf: 3020 SE: DGAE NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 12 400 12 400 | 12 400 12 400 | |||||||
PROG:DESENVCLVIMENTO MEDIATECAS I ESCOLARES - REGIÃO CENTRO CF: 3020 SE: OREC NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 20 000 20 COO | 66 040 66 040 | 4 520 4 520 | 90 560 90 5601 | |||||
PROG:DESENV0LVIHENTO MEDIATECAS ESCOLARES - REGIÃO LISBOA CF: 3020 SE: DREL NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 42 805 42 805 | 77 COO 77 000 | 27 850 27 850 | 147 655 147 6551 | |||||
PR0G:DESENVOLVIHENT0 MEDIATECAS ESCOLARES - REGIÃO NORTE CF: 3020 SE: DREN NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 32 690 32 690 | 92 510 92 510 | 13 585 13 585 | 138 785 138 785 | |||||
PROG:OESENVOLVIMENTO MEDIATECAS ESCOLARES • REGIÃO SUL Cf: 3020 SE: DRES NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 8 295 8 295 | 10 380 10 380 | 3 750 3 750 | 22 425 22 425 | |||||
1 PROG.-DESENVOLVIMENTO MEDIATECAS 1 ESCOLARES Cf: 3020 SE: GEPME NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 15 646 15 646 | 15 646 15 646 | |||||||
PROG:EDUCAÇÃO ESPECIAL OE ÂMBITO NACIONAL Cf: 3020 SE: DGEBS NPROJ: 2 | TOTAL CAP.50 O.E. | 48 OCO 48 000 | 55 000 55 000 | 60 500 60 500 | 66 000 66 000 | 155 550 155 550 | 385 050 i 385 050 | |||
PROG:EDUCACA0 ESPECIAL/CENTRO Cf: 3020 SE: DREC NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 44 438 44 438 | 58 847 58 847 | 67 420 67 420 | 74 150 74 150 | 81 580 81 580 | 131 830 131 830 | 458 265 j 458 2651 | ||
PROG:EDUCACAO ESPECIAL/LISBOA CF: 3020 SE: DREL NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 71 889 71 889 | 90 417 90 417 | 99 460 99 460 | 109 390 109 390 | 120 310 120 310 | 98 170 98 170 | 589 636 1 589 636 | ||
•PRCC:fJWCACAO ESPECIAL/ NORTE CF: 3020 SE: OREH NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 59 925 59 925 | 76 455 76 455 | 67 600 87 600 | 96 300 96 300 | 105 900 105 900 | 113 300 113 300 | 539 480 539 480 | ||
PROG:EDUCACAO ESPECIAL/SUL CF: 3020 SE: ORES NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 13 815 13 815 | 18 643 18 643 | 20 500 20 500 | 22 550 22 550 | 24 800 24 800 | 119 520 119 W> | 219 828 219 8281 | ||
PROG:HUMANIZAÇÃO OE ESPAÇOS EPS DE GUEIFAES Cf: 3020 SE: EPSGUE NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 1 680 1 680 | 1 680 1 1 680 1 |
Página 389
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(389)
MINISTERIO DA E O U C AC AO
_ (VALORES EH COKTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 390
142-(390)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
(WLCRES Ef) COOTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 391
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(391)
HIHISTERIO OA EOUCACAO
(VALORES EH CORTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 392
142-(392)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
I ti I S T E R I O DA EDUCAÇÃO
(VALORES EH C03TOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 393
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(393)
MINISTERIO OA EDUCAÇÃO
(VALORES EH CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 394
142-(394)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTÉRIO DA SAUDE
(VALORES EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 395
