Página 483
Sábado, 12 de Dezembro de 1992
II Série-A — Número 11
DIÁRIO
da Assembleia da República
VI LEGISLATURA
2.ª SESSÃO LEGISLATIVA (1992-1993)
4.° SUPLEMENTO
SUMÁRIO
Decreto n.° 36/VI:
Alteração à Lei n.° 2/92, de 9 de Março (Orçamento do Estado para 1992) ................. 142-<484)
Página 484
142-(484)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
DECRETO N.o 36/VI
ALTERAÇÃO A IE N." 2/92, DE 9 DE MARÇO (ORÇAMENTO 00 ESTADO PARA 1992)
A Assembleia da República decreta, nos termos dos artigos 164.°, alínea h), e 169.°, n.° 3, da Constituição, o seguinte:
Artigo único. — 1 — É alterado o Orçamento do Estado para 1992, aprovado pela Lei n.° 2/92, de 9 de Março, na parte respeitante aos mapas li a rv e xi anexos a essa lei.
2 — As alterações referidas no número anterior constam dos mapas u a iv e XI anexos à presente lei, que substituem, na parte respectiva, os mapas li a iv e XI da Lei n.° 2/92, de 9 de Março.
Aprovado em 11 de Dezembro de 1992.
O Presidente da Assembleia da República, António Moreira Barbosa de Meio.
MM I!
ALTÉRACIO DAB K8PEEAB POR DEPARTAMENTOS 00 ESTADO t CAPÍTULOS
(Substitui,
laportlncm | |||
Capítulos | Designação orqlnica | ei contos | |
Por capítulos | Por ministérios | ||
01 - ENCAR60S SEDAIS DA NACJO | |||
50 | ? 644 160 | 68 711 136 | |
01 02 03 04 OS 50 | 02 - HINISTtRIO DA DEFESA NACIONAL Gabinetes dos Neioros do Soverno t outros Estado Kaior-Seneral das Forças Arudai .. | 14 (li 114 11 021 749 60 8*6 484 SI 165 376 4? 717 567 768 000 | 22? 355 «6 |
Oi • HlHISTfJtlQ DAS FINANÇAS | |||
Oi | 106 600 000 | ||
10 | ? 159 277 | ||
13 50 ¿0 | 57 «8i 422 144 000 672 634 BO? | 2 478 774 578 | |
Itportlncias | |||
Capítulos | DesiçnjcSo orgínicè | ee contos | |
Por capítulos | Por ministérios | ||
i 07 - MINISTÉRIO DA ADMINISTRAS» ](TERNA | |||
50 | 1 3?: 000 | 143 913 140 | |
OS - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | |||
50 ... | 4 BOO 000 | 41 204 194 | |
09 - MINISTÉRIO DOS NE66C10S ESTRANGEIROS | |||
04 50 | Presidlncia do Conselho das Coaunídades | 3 000 COO 336 000 | 28 420 341 |
10 - NIMlSURta DO PLANEAMENTO E DA ADF11N1STRAÇS0 DO TERRITÓRIO | |||
02 03 04 50 | Serviços Centrais de CodperaçJo e Apoio .. Serv.da irei da Adi. Local, Planeaiento e Serviços da Área do Orden. do Território . | 10 J71 9S1 IS3 609 166 2 117 542 35 184 000 | 232 467 206 |
11 - MINISTÉRIO DA ASR1CUTURA | |||
50 | 24 976 000 | 64 795 863 | |
12 - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E ENERGIA | |||
50 | 20 544 000 | 3< 33< o?: | |
13 - MINISTÉRIO DO EMPRESO E DA SE6U-RANCA SOCIAL | |||
50 | 3 B40 0W | ...... | |
01 C2 03 50 | 14 - riINISrcRIO DA EDUCAÇJD Cabinetes, serviços centrais e reçionais Estabelecimentos de ensino nlo superior .. Estabelecimentos de ensino superior i ps- | St 753 000 454 975 79? B5 284 692 40 640 000 | 653 146 900 |
IS - MINISTÉRIO DA SAdOE | |||
02 | Planeamento e Controlo de Equipamentos e | 458 746 736 | |
50 | 22 080 000 | 4B6 964 589 | |
16 - MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E CDIWWCAÇKS | |||
01 02 03 04 50 | Serviços de Transportes e Comunicações ... | 537 959 3 627 191 I m 717 3 812 bïj 102 720 000 | 125 64B 130 |
17 - MINISTÉRIO DO CONtRCIO E TURISMO | |||
50 | 1 920 000 | 54 796 230 | |
01 02 | 1B - MINISTÉRIO 00 AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS Serviços Centrais de Coordena;Jo, Estudo e | 1 744 301 143 764 | |
50 | 1 15 168 000 1 | 2« 661 774 |
Página 485
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(485)
liportjncias | |||
Ca- | Oesigoaçlo orginica | et contos | |
tulo; | |||
Por capítulos | Por linisUrios | ||
\i ■ nmisTtr.:; w m | 736 362 | I | |
Ol | |||
02 | 871 «5 | ||
03 | 1 ISS 275 | ||
1 05 | 45! C34 | ||
SO | 9 (08 000 | ||
... | 11 446 647 | ||
4 774 755 273 | |||
KAP« III |
KAP« 111
alterado b« classificam funcionai sas despesas públicas
líuSV.itui, na parte alterada, o ûapa III a que se refere a aune» a) do artigo 1$. ca Lei nt. 2/92, de 9 de Haffol
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
hapa iv
ALTIRflÇID MS DESPESAS POR «SRUPAKEHTOS ECOIItKlCOJ
(Substitui, na parte alterada, o «pa IV a que se refere a alínea a) do artS. li. da Lei nS. 2/12, de 1 de Harço)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 486
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 487
PIDDAC 1992
MAPA XI
Página 488
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 489
142-(489)
12 DE DEZEMBRO DE 1992
MAPA XI - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
PIDDAC TOTAL
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDDAC | ||||||
DESIGNAÇÃO | 18S2 | 1883 | 1884 | 1805 | ANOS SEGUINTES | |
TOTAL | TOTAL CAP.60O.E. | 340462 863 297 »441W | 404 276367 387143874 | 284 108 830 264814103 | 190 866 837 180 868 088 | 217 804 098 212 362448 |
PtOOAC TRADICIONAL | CAP .60 O.E. | 22730èa22 | 317023403 283870602 | 238 320 686 218160771 | 167 316 634 167193 786 | 214 036964 208 684334 |
SECTORIAL | TOTAL CAP.60O.E. | 266 747 186 216 065 »16 | 301 122 461 268326061 | 228 664 679 208 484 762 | 1S9 3&4 216 149 261 367 | 186 781 470 191 339 820 |
INTERVENÇÕES REGIONAIS | TOTAL CAP.60 O.E. | 14 738 464 11 262 407 | 16800 822 14 344 461 | 9666018 8666 019 | 7932 418 7 932 418 | 17 254 514 17 254 514 |
:^::í:í>'££-: .y\sysy0;s'-yZ0y\yyy. PIDDAC APOIOS | ||oí§|ll CAP.60O.E. | «7 261864 83473472 | 46788 332 46763332 | 23 672 303 23672 303 | 3768 114 3768 114 |
Página 490
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 491
PIDDAC 1992
MAPA XI
PIDDAC TRADICIONAL SECTORIAL
Página 492
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 493
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(493)
PRESIDENCIA 00 CONSELHO DE MINISTROS
(VALORES EN CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 494
142-(494)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
(VALORES EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 495
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(495)
PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
(VALORES EH CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 496
142-(496)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
PRESIDENCIA 00 CONSELHO DE MINISTROS
(VALORES EH CONTOS)
WM81AHACA0 DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDOAC | DESPESA ! TOTAL J | ||||||||
DESIGNAÇÃO | ATE 31/12/90 | 1991 EX. PREVISTA | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ANOS SEGUINTES | ||
PROS:INSTALAÇÕES EH PONTA DELGADA PARA 0 MINISTRO OA REPUBLICA Cf: 8010 SE: GMRA NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 48 000 48 000 | 25 000 25 000 | 73 000] 73 0001 |
Página 497
12 DE DEZEMBRO DE 1992
l42-(497)
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
(VALORES EH LONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 498
142-(498)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTERIO OA DEFESA NACIONAL
(VALORES EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 499
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(499)
MINISTERIO DAS FINANÇAS
(VALORES EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 500
142-(500)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
(VALORES EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 501
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(501)
HIHISTERIO OA JUSTIÇA
(VALORES EH CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 502
142-(502)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTERIO OA JUSTIÇA
(VALORES EH CONTOS)
PROGRAMAÇÃO OA EXECUÇÃO FINANCEIRA 00 PtOQAC | DESPESA TOTAL | ||||||||
DESIGNAÇÃO | ATE 31/12/90 | 1991 EX. PREVISTA | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ANOS SEGUINTES | ||
PRÓS:INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS OA POLICIA JUDICIARIA Cf: 1030 SE: PJ NPROJ: 15 | TOTAL CAP.50 O.E. | 1 275 001 1 255 726 | 429 250 429 250 | 407 520 407 520 | 583 000 563 000 | 690 000 690 000 | 623 500 623 500 | 352 000 352 000 | 4 360 271 4 340 996 |
PROGsEQUIPAMENTO OE TELECOMUNICAÇÕES PARA A POLICIA JUDICIARIA CF: 1030 SE: PJ NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 1 245 872 1 245 872 | 152 700 152 700 | 179 040 179 040 | 185 000 185 000 | 150 000 150 000 | 127 500 127 500 | 2 040 112 2 040 112 | |
PROG:INSTALAÇÃO DE TRIBUNAIS CF: 1030 SE: SG NPROJ: 60 | TOTAL CAP.50 O.E. | 3 357 863 1 502 444 | 2 914 073 1 153 435 | 3 506 000 1 584 000 | 3 574 000 1 805 000 | 4 330 000 1 885 000 | 2 423 206 843 206 | 1 520 000 440 000 | 21 625 142 9 213 085 |
PROG:INSTALAÇÃO OE CASAS PARA MAGISTRADOS CF: 1030 SE: SG NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 255 082 58 724 | 128 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 263 082 58 724 |
PROG:RECUPERACAO DE INSTALAÇÕES JUDICIAIS DEGRADADAS CF: 1030 SE: SG NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 325 414 108 975 | 330 000 | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 2 055 414! 108 9751 |
PROG:REINSTALACAO DOS SERVIÇOS DOS REGISTOS E 00 NOTARIADO CF: 1030 SE: SG NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 679 674 | 891 500 | 740 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 5 011 174 |
PROG:EQUIPAMENTO 00 INSTITUTO DE MEOICINA LEGAL 00 PORTO CF: 1010 SE: IMLP NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 29 746 29 746 | 10 000 10 000 | 11 520 11 520 | 13 200 13 200 | 14 520 14 520 | 15 970 15 970 | 196 310 196 310 | 291 2661 291 266 |
PR0G:EQUIPAM£HTO DO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE COIMBRA CF: 1010 SE: IMLC NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 28 061 28 061 | 9 000 9 000 | 9 600 9 600 | 11 000 11 000 | 12 100 12 100 | 13 310 13 310 | 42 120 42 120 | 125 191 125 191 |
PROG:EQUIPAMENTO 00 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE LISBOA CF: 1010 SE: IMLL NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 30 751 30 751 | 20 000 20 000 | 14 400 14 400 | 16 500 16 500 | 18 150 18 150 | 19 965 19 965 | 24 215 24 215 | 143 981 143 981 |
PROG:CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO NO E.P. PINHEIRO OA CRUZ CF: 1030 SE: EPCRUZ NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 126 334 118 334 | 14 787 | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 1 311 121, 118 334 |
PROG .-CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO NO HOSPITAL PRISIONAL S.JOAO DE OEUS CF: 1030 SE: HPSJD NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 43 890 26 993 | 5 400 | 22 000 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 63 000 | 214 290 26 993 |
PROG:CCMSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO E.P. DE ALCOENTRE CF: 1030 SE: EPALC NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 32 009 21 320 | 9 345 | 32 500 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 16 000 | 135 854 21 320 |
PROG:COHSTRUCA0 E REMOOELACAO NO E.P. COIMBRA CF: 1030 SE: EPCOIH NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 29 814 9 470 | 6 192 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 457 | 126 462 9 470 |
PROGiCONSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO E.P. LEIRIA CF: 1030 SE: EPLEI NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 21 056 19 556 | 13 000 | 12 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 116 056 19 556 |
PROGiCONSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO E.P. LISBOA CF: 1030 SE: EPL1S NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 205 689 133 048 | 235 000 | 130 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 1B0 000 | 1 290 689 133 048 |
PROG: CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO NO E.P. STA. CRUZ 00 BISPO CF: 1030 SE: EPSCBP NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 45 415 31 355 | 39 000 | 22 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 191 415 31 355 |
PROGiCONSTRUCAO E REMODELAÇÃO HO E.P. SINTRA Cf: 1030 SE: EPSIN NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 47 347 39 347 | 9 306 | 15 000 | 30 000 | 20 000 | 22 500 | 22 500 | 166 653 W W |
PROGiCONSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO E.P. OE TIRES CF: 1030 SE: EPT1R NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 24 368 12 000 | 24 076 | 35 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 183 444 12 000 |
PROGiCONSTRUCAO E REMOOELACAO NO E.P. MONSANTO CF: 1030 SE: EPHONS NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 23 928 23 928 | 23 000 | 30 000 | 15 000 | 20 000 | 11 000 | 11 000 | 133 928 23 928 |
PROGiCONSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO E.P. PORTO CF: 1030 SE: EPPOR NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 19 430 14 076 | 9 000 | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 153 430 14 076 |
Página 503
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(503)
MINISTERIO DA JUSTIÇA
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDOAC | DESPESA TOTAL | ||||||||
DESIGNAÇÃO | ATE 31/12/90 | 1991 EX. PREVISTA | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ANOS SEGUINTES | ||
PROG.-CONSTRUCAO E REMODELAÇÃO HO E.P. LINHO CF: 1030 SE: EPLIN NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 14 360 6 939 | 33 556 | 44 300 | 40 000 | 40 000 i | 40 000 | 40 000 | 252 216 6 939 |
PROG:CONSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO E.P. PAÇOS DE FERREIRA CF: 1030 SE: EPPFER NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 17 857 5 500 | 38 260. | 59 110 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 335 227 5 500 |
PROG:C0NSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO E.P. VALE-DE-JUDEUS CF: 1030 SE: EPVJUD NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 12 200 5 200 | 22 306 | 16 200 | 20 000 | 20 000 | 18 500 | 18 500 | 127 706 5 200 |
PROG:CONSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO E.P. CAXIAS CF: 1030 SE: EPCAX NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 21 045 5 370 | 26 000 | 19 000 | 30 000 | 20 000 | 15 000 | 16 000 | 147 045 5 370 |
PROG:FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS EDUCANDOS DO INSTITUTO DE S.JOSE CF: 1030 SE: ISJOSE NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 7 660 7 680 | 1 700' 1 700 | 1 440 1 440 | 1 500 1 500 | 12 320 12 320 | |||
PROG:FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS EDUCANDOS DO INSTITUTO OE VILA FERNANDO CF: 1030 SE: IVFER NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 20 535 20 535 | 9 000 9 000 | 3 365 3 365 | 6 393 6 393 | 7 039 7 039 | 1 568 1 568 | 4 7 900 47 900 | |
PR0G:FORMACAO PROFISSIONAL DOS EDUCANDOS DO INSTITUTO NAVARRO OE PAIVA CF: 1030 SE: INPAI NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 5 618 5 618 | T200' 1 200 | 1 920 1 920 | 2 000 2 000 | 10 738 10 738 | |||
PROG:FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS EDUCANDOS 00 INSTITUTO PADRE ANTONIO DE OLIVEIRA CF: 1030 SE: IPAOL NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 20 215 20 215 | 3 000 3 000 | 4 800 4 800 | 5 500 5 500 | 18 050 18 050 | 18 650 18 650 | 70 215 70 215 | |
PR06:FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS EDUCANDOS DO COAS 00 PORTO CF: 1030 SE: COASP NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 2 499 2 499 | 1 400 1 400 | 1 920 1 920 | 2 000 2 000 ' | 7 819 7 819 | |||
PROG:FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS EDUCANDOS DO COAS DE LISBOA CF: 1030 SE: COASL NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 3 438 3 438 | 1 500 1 500 | 1 440 1 440 | 2 300 2 300 | 8 678 8 678 | |||
PW»:FORMACAO PROFISSIONAL DOS EDUCANDOS 00 INSTITUTO DE S. DOMINGOS DE BENFICA CF: 1030 SE: ISDBEN NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 1 250 1 250 | 500 500 | 1 920 . 1 920 | 2 000 2 000 | 5 670 5 670 | |||
PROS-.CONSTRVCAO E REMODELAÇÃO NO COAS DE LISBOA CF: 1030 SE: COASL NPROJ; 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 14 907 | 1 000 | 10 000 | 25 907 | ||||
PROGíCONSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO COAS 00 PORTO CF: 1030 SE: COASP NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 105 771 105 771 | 47 500 47 500 | 38 400 38 400 | 44 000 44 000 | 30 000 30 000 | 265 671 265 671 | ||
PROG-.CONSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO COAS DE COIMBRA CF: 1030 SE: COASC NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 52 789 52 789 | 50 000 50 000 | 49 920 49 920 | 57 200 57 200 | 50 000 50 000 | 259 909 259 909 | ||
PR0G:CONSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO INSTITUTO DA GUARDA CF: 1030 SE: IGUARD NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 69 880 55 020 | 13 995 | 16 000 | 46 500 | 75 000 | 28 500 | 249 875 55 020 | |
PROG:CONSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO INSTITUTO DE S.DOMINGOS DE BENFICA CF: 1030 SE: ISDBEN NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 14 367 14 367 | 5 770 | 49 243 49 243 | 51 000 51 000 | 120 380 114 610 | |||
PROG:CONSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO INSTITUTO DE S.Fia CF: 1030 SE: 1SFIEL NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 62 690 29 486 | 23 675 23 675 | 28 800 28 800 | 40 925 40 925 | 59 075 59 075 | 215 165 181 961 | ||
PROG:CONSTRUCAO E REMODELAÇÃO NO INSTITUTO PADRE ANTONIO DE OLIVEIRA £F.- ¡030 SE: IPAOL NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 15 882 15 882 | 8 400 | 25 000 | 26 000 | 75 282 15 882 | |||
PROG:CONSTRUCAO E REMODELAÇÃO RO CENTRO ESCOLAR DE S.BERNARDINO CF: 1030 SE: CESBER NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 46 259 7 103 | 127 SOO | 86 000 | 34 000 | 293 759 7 103 | |||
PRDG:COHSmilCfü E REKKKLACAO NO INSTITUTO NAVARRO OE PAIVA CF: 1030 SE: INPAI NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 7 414 5 969 | 14 623 | 1 000 | 6 SOO | 29 537 5 969 |
Página 504
142-(504)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTERIO DA JUSTIÇA
(VALORES EM CORTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 505
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(505)
MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRARGEIROS
(VALORES EN CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 506
142-(506)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTERIO DO PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO TERRITORIO
(VALORES EH CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 507
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(507)
MINISTERIO 00 PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO TERRITORIO
(VALORES EH CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 508
142-(508)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTERIO 00 PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO TERRITORIO
(VALORES EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 509
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(509)
MINISTERIO DA A6RICULTURA
(VALORES EN CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 510
142-(510)
II SÉRIE-A - NÚMERO 11
MIKISTERIO OA AGRICULTURA
(VALORES EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 511
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(511)
ministerio oh industria e energia
(VALORES EH COUTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 512
142-(512)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
HIHISTERIO DA INDUSTRIA E EHER6 I A
(VALORES EH COUTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 513
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(513)
MINISTERIO DA INDUSTRIA E ENERGIA
(VALORES EH CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 514
142-(514)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTERIO DO EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
(VALORES EM COfíTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 515
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(515)
MINISTERIO 00 EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
(VALORES EH CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 516
142-(516)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
HIMISTERIO DA EDUCAÇÃO
(VALORES EH CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 517
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(517)
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
(VALORES EM CONTOS)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 518
142-(518)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
(VALORES EM CONTOS)
PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 00 PIDOAC | DESPESA TOTAL | ||||||||
OESIGNACAO | ATE 31/12/90 | 1991 EX. PREVISTA | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ANOS SEGUINTES | ||
PROG;INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA CP; 3020 SE: IPBJ NPROJ: 4 | TOTAL CAP.SO O.E. | 269 1B6 269 186 | 116 061 116 061 | 432 127 432 127 | 434 236 434 236 | 452 963 452 963 | 443 297 443 297 | 2 147 870 2 147 870 | |
PROG:ACCAO SOCIAL ESCOLAR/ INSTITUTO POLITÉCNICO OE BEJA Cf: 3030 SE: IPBJ NPROJ: 1 | TOTAL CAP.SO O.E. | 10 000 10 000 | 12 600 12 600 | 76 800 76 800 | 88 000 88 000 | 100 000 100 000 | 63 700 63 700 | 351 100 351 100 | |
PROG:INSTITUTO POLITÉCNICO OE BRAGANÇA Cf: 3020 SE: IPBG NPROJ: 5 | TOTAL CAP.50 O.E. | 1 071 272 1 071 272 | 71 621 71 621 | 90 254 90 254 | 153 838 153 838 | 31 000 31 000 | 33 000 33 000 | 243 094 243 094 | 1 694 079 1 694 079 |
PROG:ACCAO SOCIAL ESCOLAR/ INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA CF: 3030 SE: IPBG NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 5 000 5 000 | 50 400 50 400 | 90 000 90 000 | 110 000 110 000 | 130 000 130 000 | 150 000 150 000 | 284 000 284 000 | 819 400 819 400 |
PROG: INSTITUTO POLITÉCNICO OE CASTELO BRANCO CF: 3020 SE: IPCS NPROJ: 4 | TOTAL CAP.50 O.E. | 1 107 448 1 107 448 | 60 205 60 205 | 64 565 64 565 | 138 723 138 723 | 27 000 27 000 | 150 500 150 500 | 95 000 95 000 | 1 643 441 1 643 441 |
PROG:ACCAO SOCIAL ESCOLAR/ INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO Cf: 3030 SE: IPCB NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 61 000 61 000 | 94 878 94 678 | 57 600 57 600 | 120 000 120 000 | 130 000 130 000 | 463 478 463 478 | ||
PROG:INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA CF: »20 SE: IPCR NPROJ: 3 | TOTAL CAP.50 O.E. | 856 632 819 527 | 122 413 122 413 | 224 755 224 7 55 | 91 248 91 248 | 1 295 048 1 257 943 | |||
PROG-.ACCAO SOCIAL ESCOLAR / INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA CF: 3030 SE: IPCS NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 9 450 9 450 | 115 200 US 200 | 140 000 140 000 | 160 000 160 000 | 180 000 180 000 | 60 000 60 000 | 664 650 664 650 | |
PROS:INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA CF: 3020 SE: IPG NPROJ: 3 | TOTAL CAP.50 O.E. | 781 492 781 492 | 401 085 401 085 | B96 330 896 3» | 2 078 907 2 078 907 | ||||
PR0G:ACCA0 SOCIAL ESCOLAR/ INSTITUTO POLITÉCNICO OA GUARDA CF: 3030 SE: IPG NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 20 000 20 000 | 17 100 17 100 | 80 000 80 000 | 90 000 90 000 | 120 000 120 000 | 55 000 55 000 | 382 100 382 100 | |
PROG:INSTITUTO POLITÉCNICO OE LEIRIA CF: 3020 SE: IPLE1 NPROJ: 4 | TOTAL CAP.50 O.E. | 169 593 169 593 | 44 100 44 100 | 232 359 232 359 | 296 371 296 371 | 295 000 295 000 | 625 000 625 000 | 1 090 000 1 090 000 | 2 752 423 2 752 423 |
PROS:ACCA0 SOCIAL ESCOLAR/ INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA CF: 3030 SE: IPLEI NPROJ: 1 | TOTAL CAP.50 O.E. | 6 300 6 300 | 115 200 115 200 | 140 000 140 OCO | 167 200 167 200 | 428 700 428 700 | |||
PROG:INSTITUTO POLITÉCNICO OE LISBOA CF: 3020 SE: IPLB NPROJ: 11 | TOTAL CAP.50 O.E. | 1 181 624 1 181 624 | 221 045 221 045 | 720 583 720 583 | 367 578 367 578 | 92 500 92 500 | 53 860 S3 860 | 891 870 891 870 | 3 529 060 3 529 060 |
