Página 561
Sábado, 12 de Dezembro de 1992
II Série-A — Número 11
DIÁRIO
da Assembleia da República
VI LEGISLATURA
2.ª SESSÃO LEGISLATIVA (1992-1993)
5.° SUPLEMENTO
SUMÁRIO
Resolução:
1.° orçamento suplementar da Assembleia da República para 1992 ........................... 142-(562)
Página 562
142-(562)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
ASSEMBLEIA DA REPÚBUCA
RESOLUÇÃO
l.o ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 1992
A Assembleia da República resolve, nos termos do artigo 169.°, n.° 5, da Constituição e do artigo 65.° da Lei n.° 77/88, de 1 de Julho, aprovar o 1.° orçamento suplementar para 1992, anexo.
Aprovada em 11 de Dezembro de 1992. O Presidente da Assembleia da República, António Moreira Barbosa de Melo.
Reamo
(Em centos)
Receita Orçamento do Estado | Orçamento ordinário | í.° orçamento suplementar | ||
7 921 379 818 500 | 8 739 879 | 7 941 379 818 500 | 8 759 879 2 520 525 | |
Próprias | 7 921 379 818 500 | 515 395 2 005 130 | ||
8 739 879 | 8 239 421 3 040 983 | 11 280 404 | ||
Despesa | S 739 879 | 11 280 404 | ||
Ahsraçfes ao orçamento
Gassificação | Designação da receita | Número de referencia da justificação | VaJores em comos | |||
Anterior | Para mais | Para menos | Rectificado | |||
Contmtos | ||||||
0101.0101.1 | 1 | 7 921 379 | 20 000 | - | 7 941 379 | |
Capital | ||||||
0102.0101.1 | Receitas próprias — Capital — Saldos de gerências ante- | |||||
- | riores:. | |||||
0102.0101.IA | 3 | - | 513 233 | - | 513 233 | |
0102.0101.1B | Saldo da verba do Orçamento do Estado destinada às | |||||
indemnizações aos inquilinos da Praça de São Bento | 9 | - | 2 162 | - | 2 162 | |
0103.0201.1 | 4 | - | 10 400 | - | 10 400 | |
COHHltM | ||||||
0103.0201.2 | 5 | 3 100 | _ | 3 100 | ||
0103.0201.3 | 6 | - | 180 | - | 180 | |
0103.0201.4 | 7 | - | 250 | - | 250 | |
0103.0201.5 | 8 | - | 1 200 | - | 1 200 |
Página 563
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(563)
Classificação | Designação da receita | Número de referência da justificação | Valores em contos | |||
Anterior | Para mais | Para menos | Rectificado | |||
0103.0201.6 | Capital Empréstimo concedido pela Caixa Cerai de Depósitos para aquisição do imóvel situado na Avenida de D. Carlos 1, 128 a 132 ......................................... | 10 | 1 990 000 | 1 990 000 | ||
Total..................... | 7 921 379 | 2 540 525 | - | 10 461 904 | ||
Classificação | Designação da despesa | Número de referencia da justificação | Valores em contos | |||
Anterior | Para mais | Para menos | Rectificado | |||
Corantes | ||||||
0201 | Encargos parlamentares | |||||
0201.0101 | Mesa da Assembleia da República | |||||
0201.0101.1 | Presidente da Assembleia da República: | |||||
0201.0101. ID | Deslocações — Representação da Assembleia da Repú- | |||||
blica — Visitas oficiais — Pais e estrangeiro...... | 4 | 9 750 | - | 6 000 | 3 750 | |
0201.0101.2 | Gabinete de apoio: | |||||
0201.0101.2A | 5 | 98 000 | - | 14 000 | 84 000 | |
0201.0101.2B | 6 | 16 500 | - | 2 000 | 14 500 | |
0201.0101.2C | 7 | 2 500 | - | 1 100 | 1 400 | |
0201.0101.2F | 10 | $00 | 430 | - | 930 | |
0201.0101.2G | 11 | 2 500 | 350 | - | 2 850 | |
0201.0101.4 | Vice-Presidentes, Secretários e Vice-Secretários: | |||||
0201.0101.4B | 14 | 15 150 | - | 500 | 14 650 | |
0201.0101.5 | Gabinetes de apoio: | |||||
0201.0101.5A | 15 | 32 600 | - | 2 500 | 30 100 | |
0201.0101.5C | 17 | 500 | 300 | - | 800 | |
0201.0101.5D | Abono de família e prestações complementares . . | 18 | 500 | - | 100 | 400 |
0201.0102 | Grupos parlamentares | |||||
0201.0102.1 | Representação: | |||||
0201.0102.1A | 20 | 18 900 | - | 4 800 | 14 100 | |
0201.0102.2 | Subvenções: | |||||
0201.0102.2A | 21 | 54 000 | - | 4 500 | 49 500 | |
0201.0102.4 | Gabinetes de apoio: | |||||
0201.0102.4A | 23 | 410 000 | - | 45 000 | 365 000 | |
0201.0102.4B | 24 | 68 400 | - | 10 000 | 58 400 | |
0201.0102.4C | 25 | 7 500 | - | 1 800 | 5 700 | |
0201.0102.4D | Abono de família e prestações complementares..... | 26 | 1 500 | 1 000 | ~ | 2 500 |
0201.0103 | Comissões parlamentares | |||||
0201.0103.1 | Presidentes das comissões parlamentares: | |||||
0201.0103.1A | 27 | 13 300 | - | 1 000 | 12 300 | |
0201.0103.2B | 28-A | 40 000 | - | 27 000 | 13 000 | |
0201.0103.2C | Aquisições e colóquios promovidos pejas comissões espe- | |||||
cializadas da Assembleia da República — Permanentes | ||||||
28-B | 30 000 | — | 17 000 | 13 000 | ||
0201.010S | Deputados | |||||
0201.0105.1 | Abonos diversos: | |||||
0201.0105.1A | 30 | 1 510 500 | 9000 | - | 1 519 500 | |
0201.0105.IB | Abono de família e prestações complementares .---- | 31 | 5 000 | - | 2 300 | 2 700 |
Página 564
142-(564)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 565
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(565)
Classificação | Designação da despesa | Numero de referencia da justificação | Valores em comos | |||
Anterior | Para mais | Para menos | Rectificado | |||
0203.0101.06 | Pessoal em qualquer outra situação — Supranumerário, | |||||
requisitado e em comissão de serviço............ | 62 | 50 000 | 20 000 | - | 70 000 | |
0203.0101.08 | 64 | '3 500 | - | 1 000 | 2 500 | |
0203.0101.10 | 65 | 27 000 | 6 000 | - | 33 000 | |
0203.0101.11 | 66 | 138 500 | 24 000 | - | 162 500 | |
0203.0102.00 | Abonos variáveis ou eventuais: | |||||
0203.0102.02 | 68 | 5 000 | 1 000 | - | 6 000 | |
0203.0102.03 | 69 | 8 700 | 2000 | - | 10 700 | |
0203.0102.04 | 70 | 2 000 | 3 000 | - | 5000 | |
0203.0102.05 | Outros abonos em numerário ou espécie........... | 71 | 10 000 | 10 000 | - | 20 000 |
0203.0103.00 | Segurança social: | |||||
0203.0103.01 | 72 | 30 000 | 5 000 | - | 35 000 | |
0203.0103.02 | 73 | 5 000 | 1 000 | - | 6 000 | |
0203.0103.03 | 74 | 20 000 | 20 000 | - | 40 000 | |
0203.0201.00 | Bens duradouros: | |||||
0203.0201.04 | 77 | 10 000 | 2 500 | - | 12 500 | |
0203.0202.00 | Bens não duradouros: | |||||
0203.0202.02 | 79 | 10 000 | 2000 | - | 12 000 | |
0203.0202.05 | 80 | 2 500 | 2 500 | - | 5 000 | |
0203.0203.00 | Aquisição de serviços: | |||||
0203.0203.01 | 84 | 70 000 | 20 000 | - | 90 000 | |
0203.0203.02 | 85 | 25 000 | 25 000 | - | 50 000 | |
0203.0203.05 | 87 | 35 000 | 4 000 | - | 39 000 | |
0203.0203.07 | 89 | 8 000 | 11 600 | - | 19 600 | |
0203.0203.09 | 91 | 4 000 | - | 2 500 | 1 500 | |
0203.0203.10 | Outros serviços: | |||||
0203.0203.10A | 92 | 30 000 | 5 000 | - | 35 000 | |
0203.0203.10B | 93 | 7 000 | 2 000 | 5 000 | ||
0203.0600.00 | Outras despesas correntes | |||||
0203.0601.00 | 94 | 1 500 | - | 1 500 | - | |
0203.0602.02 | Indemnizações aos inquilinos do prédio da Praça de São | |||||
94-A | 26 000 | 2 162 | - | 28 162 | ||
0203.0603.00 | 95 | 50 000 | 10 000 | 60 000 | ||
0203.0700.00 | Aquisição de bens de capital | |||||
0203.0701.00 | Investimentos: | |||||
0203.0701.03 | Edifícios: | |||||
0203.0701.03C | Conservação e reparação de instalações........ | 98 | 290 000 | 34 383 | - | 324 383 |
0203.0701.03D | Aquisição de imóvel para instalação dos serviços | 98-A | 120 000 | 1 870 000 | 1 990 000 | |
0203.0701.06 | 99 | 20 000 | 28 000 | - | 48 000 | |
0203.0701.07 | 100 | 50 000 | 60 000 | - | 110 000 | |
0203.0701.09 | Outros investimentos: | |||||
0203.0701.09B | 103 | 20 000 | 1 550 | - | 21 550 | |
0203.1001.00 | Amortização do empréstimo concedido pela Caixa Geral de | |||||
Depósitos para aquisição do edifício situado na Avenida | ||||||
de D. Carlos I, 128 a 132, destinado a instalação de ser- | ||||||
98-B | - | 160 000 | - | 160 000 | ||
Total..................... | 1 836 500 | 2 504 045 | 7 000 | 4 333 545 |
Página 566
142-(566)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
Número de | Valores cm contos | |||||
Classificação | Designação da despesa | referência da justificação | Anterior | Para mais | Para menos | Rectificado |
0205 | Alta Autoridade contra a Corrupção | |||||
0205.0502.01 0205.1002.01 | 106 107 | 280 094 16 500 | 31 400 | 9400 | 270 694 47 900 | |
0206 | Comissão Nacional de Eleições | |||||
0206.0502.01 0206.1002.01 | 108 109 | 98 265 6 500 | 7 150 | 7 150 | 91 115 13 650 | |
0207 | Provedoria de Justiça | |||||
0207.0502.01 | 110 | 376 000 | 20 000 | 396 000 | ||
Total..................... | 777 359 | 58 550 | 16 530 | 819 359 | ||
Número da referência | Justificação | |||||
Receita | ||||||
1 3 4 5 6 7 8 9 10 | Reforço atribuído pelo Orçamento do Estado, conforme despacho de 11 de Novembro de 1992 do Ministro das Finanças, destinado à Provedoria de Justiça. Saldo da gerência anterior, o qual constitui receita da Assembleia da República, nos termos da alínea o) do n.° 1 do artigo 66." da LOAR. Guias de reposição não abatidas nos pagamentos de anos anteriores — alínea e) do n.° 1 do artigo 66.° da LOAR. Alienação de bens — alínea é) do n.° 1 do artigo 66.° da LOAR. Inclui a venda dos salvados da viatura Peugeot 405, XU-12-99, sinistrada. Renda do prédio da Praça de São Bento — alínea é) do n.° 1 do artigo 66.° da LOAR. Renda da tabacaria dos Passos Perdidos — alínea e) do n.° 1 do artigo 66.° da LOAR. Diversas receitas: fotocópias, venda de medalhas e publicações, etc. — alíneas c) e e) do n.° 1 do artigo 66." da LOAR. Integração do saldo da verba atribuída pelo Orçamento do Estado em 1988 para suportar encargos com as indemnizações a pagar aos inquilinos da Praça de São Bento, Lisboa, pela desocupação dos respectivos andares. Empréstimo concedido pela Caixa Geral de Depósitos para aquisição do imóvel situado na Avenida de D. Carlos I, 128 a 132 — contrato de 16 de Junho de 1992 celebrado entre a Assembleia da República e a Caixa Geral de Depósitos. | |||||
Despose | ||||||
4 5 6 7 10 11 14 15 17 18 20 21 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 | Contrapartida para reforço de outras dotações deficitárias. Contrapartida para reforço de outras dotações deficitárias. O excesso deriva do não preenchimento dos lugares previstos no artigo 8.° da LOAR. Contrapartida para reforço de outras dotações deficitárias. Deriva do não preenchimento dos lugares previstos no artigo 8.° da LOAR. Contrapartida para outras dotações deficitárias. Reforço por contrapartida de outras dotações excedentárias. Reforço por contrapartida de outras dotações excedentárias. Contrapartida para reforço de outras dotações deficitárias. Contrapartida para reforço de outras dotações deficitárias. Reforço por aplicação de contrapartidas de outras dotações excedentárias. Contrapartida para reforço de outras dotações deficitárias. Contrapartida para reforço de outras dotações deficitárias. Contrapartida para reforço de outras dotações deficitárias. Contrapartida para reforço de outras dotações deficitárias. O excedente desta dotação corresponde ao não preenchimento dos lugares previstos no artigo 62.°, n.° 1, da LOAR. Contrapartida para reforço de outras dotações deficitárias. O excedente desta dotação corresponde ao não preenchimento dos lugares previstos no n.° I do artigo 62.° da LOAR. Contrapartida para reforço de outras dotações deficitárias. Reforço com contrapartida de outras dotações excedentárias. Contrapartida para reforço de outras dotações. Reforço por aplicação de parte do saldo da gerência de 1991. O acréscimo proposto justifica-se pelos encargos assumidos com o pagamento de pensões provisórias de aposentação a ex-Deputados que cessaram funções. Contrapartida para reforço de outras dotações deficitárias. Reforço por contrapartida de outras dotações excedentárias e aplicação de parte do saldo da gerência de 1991 — deliberação do Conselho de Administração de 14 de Outubro de 1992. Contrapartida para reforço de outras dotações deficitárias. Corresponde a excesso de verba cujo cálculo foi efectuado considerando maior número de Deputados abrangidos pela disposição legal. Contrapartida para reforço de outras dotações deficitárias. Reforço por contrapartida de outras dotações excedentárias e aplicação de parte do saldo da gerência de 1991. Contrapartida para reforço de outras dotações deficitárias. O excedente deriva de maior número de Deputados que optaram pela previdência da função pública, o que diminuiu os encargos da Assembleia da República como entidade patronal. |
Página 567
12 DE DEZEMBRO DE 1992
142-(567)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
Página 568
142-(568)
II SÉRIE-A — NÚMERO 11
"VER DIÁRIO ORIGINAL"
DIÁRIO
da Assembleia da República
Depósito legal n.º 8819/85
IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, E. P.
AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica--se que não serão aceites quaisquer originais destinados ao Diário da República desde que não tragam aposta a competente ordem de publicação, assinada e autenticada com selo branco.
1 — Preço de página para venda avulso, 6$ +IVA; preço por linha de anúncio, 178$ +IVA.
2 — Para os novos assinantes do Diário da Assembleia da República, o período da assinatura será compreendido de Janeiro a Dezembro de cada ano. Os números publicados em Novembro e Dezembro do ano anterior que completam a legislatura serio adquiridos ao preço de capa.
3 — Os prazos de reclamação de faltas do Diário da República para o continente e regiões autónomas e estrangeiro sào, respectivamente, de 30 e 90 dias à data da sua publicação.
PREÇO DESTE NÚMERO 50$00 (IVA INCLUÍDO 5%)
"VER DIÁRIO ORIGINAL"