O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

150-(398)

II SÉRIE-A — NÚMERO 11

MINISTÉRIO 00 AMBIENTE E RECORSOJ NATURAIS

(VALORES EM CONTOS}

-

 

. PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PIDOAC

OESPESA TOTAL

OErSlGXACAO

 

ATE 31/12/92

1993 EX. PREVISTA

1994

1995

2995

1997

AtJOS SEGUINTES

tMíHXKS SE DEFESA € RECUPERAÇÃO do AH9H-NTE

Cf: 6Ô1Q SEi IPMft NPROJ: 1

um

W.500.E.

135 000

136 000

30 000 30 000:

40 000 40 000

60 000 60 000

100 000 100 000

125 000 125 000

250 COO 250 000

,1

740 030 740 OCO

PROhACCOES OE DEFESA E RECUPERAÇÃO DO AMBIENTE

1988-1999 VREGI

TOTAL CAP.50 O.E.

135 000 135 000

30 000 30 000

40 000 40 000

60 000 60 0O9

100 000 100 000

125 000 125 000

250 C30 250 000

740 CCO 740 COO

mmssm» e wwwwo oo

7AHOM0RI0 NATURAL DE AREAS PROTEGIDAS

CF: «010 SE: I» KPR»: 12

TOTAL CAP.50 o.E.

3 005 175 2 990 982

745 679 736 679

930 000 760 000

1 065 000 1 065 000

1 215 000 1 215 000

1 360 000 1 360 000

3 250 000 3 250 000

11 570 854 11 397 (51

PROJiPARQUE NATURAL DO ALVÃO 1334-1999 NORTE

TOTAL CAP.50 O.E.

184 102 184 102

37 500 37 600

50 000 50 000

60 000 60 000

70 000 70 000

80 000 80 000

190 000 190 COO

671 702 671 702

PROJiPARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA

1977-1999 COFIN VREGI

TOTAL CAP.50 O.E.

723 074 723 074

117 SOO 117 SOO

300 000 ISO 000

330 000 330 000

370 000 370 000

400 000 400 000

920 COO 920 COO

3 160 574 3 010 574

PROJiAREA OE PAISAGEM PROTEGIDA OA SERRA 00 ACOR

1983-1999 CENTR

TOTAL CAP.50 O.E.

45 734 45 734

9 400 9 400

10 000 10 000

IS 000 15 OCO

20 000 20 000

25 000 25 000

65 COO 65 030

190 134 190 134

PROJiPARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS

1980-1999 LVTEJ

TOTAL CAP.50 O.E.

478 479 464 286

114 000 105 000

150 000 150 000

175 000 175 000

200 000 200 000

230 000 230 000

570 030 570 000

1 917 479 1 894 286

PROJiRESERVA NATURAL DO PAUL DE ARZILA

1989-1999 CENTR

TOTAL CAP.50 O.E.

138 128 138 128

28 200 28 200

50 000 50 000

60 000 60 000

70 000 70 000

80 000 80 000

205 OCO 205 000

631 328 631 328

PROJ:RESERVA NATURAL DO PAUL DO BOQUILCBO

1981-1999 LVTEJ

TOTAL CAP.50 O.E.

60 258 60 258

9 400 9 400

20 000 20 000

25 000 25 000

30 000 30 000

35 000 35 000

85 030 85 000

264 658 264 658

PROJ:ZOKA RIBEIRINHA DO TEJO -OLKO OE BOI

1989-1999 LVTEJ

TOTAL CAP.50 O.E.

120 205 120 205

28 366 28 366

30 000 30 000

35 OCO 35 009

40 000 40 000

45 000 45 COO

110 COO

no ooo

408 571 408 S71

PROJiPARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA 1989-1999 VREGI

TOTAL CAP.50 O.E.

431 321 431 321

116 000

116 000

100 000 100 000

110 009 110 000

120 000 120 000

130 000 130 000

305 030 305 000

1 314 321 1 314 321

PROJ:AREA OE PAISAGEM PROTEGIDA ARRIBA FÓSSIL COSTA DA CAPARICA

1989-1999 LVTEJ

TOTAL CAP.50 o.E.

535 367 535 367

193 570 193 570

75 000 75 000

85 000 85 000

95 000 95 000

10S 000 105 000

240 000 240 000

1 328 937 l 328 937

PROJ:LASOA DE ALBUFEIRA 1989-1999 LVTEJ

TOTAL CAP.50 O.E.

71 579 71 579

9 400 9 400

20 000 20 000

25 000 25 000

30 000 30 000

35 000 35 000

85 000 85 030

275 979 275 979

PROJ:RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO TEJO

1989-1999 LVTEJ

TOTAL CAP.50 o.e.

156 784 156 784

42 643 42 643

25 OCO 25 000

30 000 30 000

35 000 35 000

40 000 40 000

100 COO 100 COO

429 «27 429 427

PROJ:RESERVA NATURAL 00 ESTUÁRIO DOSADO

1989-1999 VREGI

TOTAL CAP.50 O.E.

60 144 60 144

37 600 37 600

100 000 100 000

115 000 115 000

135 000 135 000

155 000 155 000

375 000 375 030

977 744 977 744

PROSiACCOES ESTRUTURAIS ND DOMÍNIO OA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

CF: 8010 SE: (CK KPRSJ: 8

TOTAL CAP.50 o.E.

422 668 422 668

161 900 161 900

1 537 000 775 000

4 668 000 1 770 000

4 210 000 1 753 750

3 090 000 1 447 500

5 520 000 2 757 500

19 609 568 9 998 318

PROJ: INVENTARIAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 00 PATRIMÓNIO NATURAL

1984-1999 VREGI

TOTAL CAP.50 O.E.

350 804

350 804

55 400

56 400

125 000 125 000

265 000 265 000

160 000 180 000

195 000 195 000

435 COO 435 COO

1 607 204 1 607 204

PROJ: SISTEMA DE SIIU1I7JCA0, INTERPRETAÇÃO E OIVULGACAO DO PATRIMÓNIO NATURAL 1992-1999 VREGI

TOTAL CAP.50 O.E.

28 305

28 305

38 000 38 000

30 OOC 30 000

100 000 100 009

100 000 100 000

100 000 109 000

150 030 150 000

546 305 546 3SÃ

PROJ:AP0I0 A ACCOES DE CONSERVAÇÃO OA NATUREZA

1992-1999 VRE6I

TOTAL CAP.50 O.E.

43 SS9 43 559

67 500 67 500

95 000 95 000

110 000 110 000

125 000 125 000

145 000 145 000

355 000 355 000

941 059 941 059

PROJ:SISTEMA DE INFORMAÇÃO 00 PATRIMÓNIO NATURAL

1994-1999 VREGI

TOTAL CAP.50 O.E.

   

50 000 50 000

100 009 100 000

115 000 115 000

130 000 130 000

305 009 305 000

700 COO 700 000