18 DE OUTUBRO DE 1994
2-(249)
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL PlüüAC tradicional
(Vihifri. «tu Ci»*»*)
PROGRAMAS PROJECTOS | FONTES | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | |||||||
LOCALIZAÇÃO | DE FINANCIAMENTO | ATÉ 31/12/1993 | 1994 (Exec. Prevista) | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | TOTAL |
REMODELAÇÃO DAS AJUDAS A NAVEGAÇÃO VISUAIS DA MADEIRA 1992 •199« | MAOeDU | TOTAL Cap vr -fn Cep SO* -FC 0. Fontes - FN 0. Feotes • FC | 28 000 35 000 20 000 20000 20 000 40 000 163 000 28 000 35000 20 000 20000 20 000 40 000 163 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
REMODELAÇÃO DAS AJUDAS Á NAVEGAÇÃO VISUAIS DOS AÇORES 1991 -1991 | AÇORES | TOTAL Cep. SO* -FN Cio SO* -FC O. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 6S0O0 25 000 5 000 5 000 10 000 205 000 315 000 65 000 25 000 5 000 5 000 10 000 205 000 315 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
REMODELAÇÃO DAS AJUDAS A NAVEGAÇÃO SONORAS 1992 - 1991 | 01 VERSAS | TOTAL Cap. SO* -FN Cap. SO* -FC 0 Fontes - FN 0. Fontes-FC | 26 000 12 500 10 000 10000 10 000 102 500 171 000 26 000 12 500 10 000 10000 ' 10000' 'I02S00 171 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
REMODELAÇÃO DE RADIO AJUDAS 199] -1991 | DIVERSAS | TOTAL Cap. SO" - FN Cap 50* -FC 0. Fontes - FN 0. Fooies - FC | 12 000 8 000 5 000 5 000 10000 312 000 352 000 12 000 8 000 5 000 5 000 10 000 312 000 352 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
CONSTRUÇÃO DE CAPITANIAS E POSTOS MARÍTIMOS DGM N* de Projectos: 1 | TOTAL Cap. 50* -FN Cap. 50* -FC 0. Fontes - FN O. Fontes • FC | 107 400 90 000 70 000 70 000 75 000 1 085 000 1 497 400 107 400 90000 70 000 70 000 75 000 1 085000 1 497 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 | |
CONSTRUÇÃO DE CAPITANIAS E POSTOS MARÍTIMOS 1993 - 1998 | DIVERSAS | TOTAL Cie 50* -FN Cep SO* -FC 0 Fontes - FN 0. Fontes - FC | 107 400 90 000 70 000 70 000 75 000 1 085 000 1 497 400 107 400 90000 70 000 70 000 75 000 1 085 000 1 497 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
SISTEMA SOCORRO SECURANÇA MARÍTIMA D" N* de Projectos: 2 | TOTAL Cap. 50* -FN Cap. 50* -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 266 000 220 000 180 000 ' 160 000 200 000 2 010000 3 036 000 266 000 220 000 180 000 160000 200 000 2 010000 3 036 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 | |
SISTEMA SOCORRO SEGURANÇA MARÍTIMA -INSTALAÇÕES EM TERRA I9J9 -1999 | DIVERSAS | TOTAL Cap, SO* - FN C«p 50* - FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 266 000 170 000 175 000 115 000 152 000 1 283 000 2 161 000 266 000 170 000 175 000 115 000 152 000 1 283 000 2 161 000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
SISTEMA SOCORRO SEGURANÇA MARÍTIMA • MEIOS NAVAIS 1994 - 1998 | DIVERSAS | TOTAL Cap. 50* -FN Csp SO* -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 50 000 5 000 45 000 48 000 727 000 875 000 50 000 5 000 45 000 48 000 727 000 875 000 0 0 0 0 0 0 o o o o o o 0 0 0 0 0 0 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
LABORATÓRIO AERONÁUTICA AFA CLAFA N* de Projectos. 1 | TOTAL Cap. 50* -FN Cap. 50* -FC O. Fornes - FN O. Fontes - FC | 37 600 75 200 221 700 51 300 385 800 37 600 75 200 221 700 51 300 385 800 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 ooo.o o | |
LABORATÓRIO AERONÁUTICA AFA 1993 • 1996 | USOVTEJO | TOTAL Cap SO* -FN Cap 50* -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 37 600 75 200 221 700 51300 385 800 37 600 75 200 221 700 51300 385 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
MODELO DIGITAL DO TERRENO DE ALTA PAIXISAO , IOAMF N* de Projectos: 1 | TOTAL Cap. 50* -FN Cap. 50* - FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 29 000 36 000 35 000 35 000 67 000 202 000 29 000 36 000 35 000 35 000 67 000 202 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
MODELO DIGITAL DO TERRENO DE ALTA PRECISÃO 1994 -2003 | USaVTEJO | TOTAL Cep SO* -FN Cap 50* -FC 0. Fontes - FN 0 Fontes • FC | 29 000 36 000 35 000 35 000 67 000 202 000 29 000 36 000 35 000 35 000 67 000 202 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |