2-(316)
II SÉRIE-A - NÚMERO 1
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E ENERGIA piDDAC tradicional
(Valores em contos)
PROGRAMAS | LOCALIZAÇÃO (NUTS 2) | FONTES | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | ||||||
projectos | DE FINANCIAMENTO | ATÉ 31/12/1993 | 1994 (Exec. Prevista) | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | TOTAL | |
FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO
FORMAÇÃO TÉCNICA PARA A INDÚSTRIA INETI N* de Projectos: 3 | TOTAL Cap. 50* -FN Cap. 50* -FC O. Foules - FN O. Foules - FC | 402 667 25 483 25 000 27 800 480 950 345 688 25 483 25 000 27 800 423 971 0 0 0 0 0 11679 0 0 0 1IÍ79 45 300 0 0 0 45 300 | |
FORMAÇÃO PARA OS PAÍSES OE EXPRESSÃO PORTUGUESA 1985 - 1006 | IISBVTOO | TOTAL Cap SO* - FN Cap. SO* -FC O Fontes - FN 0 Fonles - FC | 39 589 3 050 3 000 3 500 49 139 39 589 3 050 3 000 3 500 49 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
DESENVOLVIMENTO DE MODELOS DE FORMAÇÃO PARA A INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS 1988 • 1996 | LIS8VTEJO | TOTAL Cap. SO* - FN Cap. 50* -FC O, Fomes • FN O. Fomes • FC | 16 537 2 511 2 500 2 800 24 348 16 537 2 511 2 500 2 800 24 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
FORMAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL E EM TECNOLOGIAS 1968 .1906 | LISBVTEÍO | TOTAL Cap SO* ■ FN Cap JO* -FC 0. Fontes - FN 0 Fonles - FC | 346 541 19 922 19 500 21 500 407 463 289 562 19922 19 500 21500 350 484 0 0 0 0 0 11679 0 0 0 11 679 45 300 0 0 0 45 300 |
FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE JOVENS INETI N* de Projeclos: 1 | TOTAL Cnp. 50* -FN Cap. 50* -FC 0. Fonles - FN 0. Fonics - FC | 79 299 19026 19000 21 000 138 323 79299 19026 19000 2 ) 000 138 325 0 0 0 0 "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE JOVENS j 1 LISBVTEÍO 1 19S7 ■ 1'flO | TOTAL Cap. 50* - FN Cap. SO* -FC 0 Fonics - FN 0. Fomcs - FC | 79 299 19 026 19 000 21 000 138 325 79 299 19 026 19 000 21 000 138 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
ambiente e revitalização urbana
CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA INDÚSTRIA PORTUGUESA DCI N* de Projeclos: 1 | TOTAL Cap. 50* - FN Cap. 50* - FC O. Fonles - FN O. Fomcs - FC | 15 800 6 700 S 000 2 7 500 15 800 6 700 5 000 27 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
CARACTERIZAÇÃO AM01ENTAL DA INDUSTRIA PORTUGUESA ; LISBVTEJO 1991 - IW | TOTAL Csp. 50* - FN Cap. 50* • FC O. Fonles - FN O, Fonics - FC | 15 800 6 700 5 000 27 500 15 800 6 700 5 000 2 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
AVALIAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DA ACTIVIDADE EXTRACTIVA 1CM N* de Projectos: 1 | TOTAL Cap. 50* -FN Cap. 50* -FC O. Fonics - FN O. Fonles - FC | 15 870 22 SOO 27 000 65 370 15 870 22 500 27 000 65 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
AVALIAÇÃO E CONTROLE AMOIENTAL i DA ACTIVIDADE EXTRACTIVA i ] NORTE ■1994 - l'l% ' | TOTAL Cap 50* -FN Cap SO* . FC O. Fonles - FN O. Fontes - FC | 15 870 22 500 27 000 65 370 15 870 22 500 27 000 65 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
industria e energia
-j INFRA-ESTUUTURAS TECNOLÓGICAS DE QUALIDADE | TOTAL Cap. 50* -FN Cap. 50* - FC | 96 000 24 000 0 | 680 000 170 000 0 | 3 097 500 774 375 0 | 5 880 000 1 470 000 0 | 1606 500 401 625 0 | 11 3430000 2 840 000 0 | |
INETI N" de Projectos: 4 | O. Fonics - FN O. Fonics - FC | 0 72 000 | 0 510 000 | 0 2 323 125 | 0 4 410 000 | 0 1 204 875 | 0 8 520 000 | |
CENTRO TECNOLÓGICO OE COIMBRA-II FASE | CCKTSKJ | TOTAL Cop SO* -FN Cap SO* - FC | 80 000 20 000 0 | 80 000 20 000 0 | 140 000 35 000 0 | 300 000 75 000 0 | ||
1994 - 1996 | O. Fontes - FN O Fonles - FC | 0 60 000 | 0 60 000 | 0 105 000 | 0 225 000 | |||