2-(322)
II SÉRIE-A — NÚMERO 1
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E ENERGIA piddac tradicional
rVrjlorel £iii O-otiiíJ
PROCRAMAS | IjOCMJ-ZAÇAO (NUTSl) | FONTES | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | ||||||
PROTECTOS | DE FINANCIAMENTO | ATÉ 31/12/1993 | 1994 (Eme Prevista) | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | TOTAL | |
INVESTIGAÇÃO E METOD. DE PROSPECÇÃO E VALORIZ. DE ÍNDICES MINEIROS DE OURO ICM N* de Projectos: 1 | TOTAL Cap 50° -FN Op. 50* - FC 0. Fomes - FN 0 Fomes - FC | 11 490 2SSO0 30 600 67 590 11 490 25 500 30 600 67 590 0 0 0 0 0 0 0 0 i 0 0 0 0 | |
INVESTIGAÇÃO E METOD DE PROSPECÇÃO E VALORIÜ. DE ÍNDICES MINEIROS DE OURO 1994 . IWc. | NORTE | TOTAL Cap. SO* - FN Csp. 50" - FC 0. Fonies • FN 0. Font« - FC | 11 490 25 500 30 600 67 590 11 490 25 500 30 600 67 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
TECNOLOGIAS ALIMENTARES INETI . N" de Projeclos: 1 | TOTAL Cap. SO* - FN Cnp. SO* -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 87 2)1 9 419 15 500 16 500 128 630 84711 9419 1S500 16500 126 130 0 0 0 0 0 2 500 ' 0 0 . 0 2 500 0 0 0 0 0 | |
TECNOLOGIAS ALIMENTARES 1980 - l'»6 | USBVTEJO | TOTAL Csp 50* - FN Csp 50* - FC 0. Fontes - FN 0. Fonles • FC | 87211 9419 15 500 16 500 128630 84 711 9'4I9 J 5 500 16 500 126 130 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 |
BIOTECNOLOGIA E QUÍMICA FINA INETI N* de Projeclos: 3 | TOTAL Op. 50* - FN Op. so* -rc 0. Fouies - FN 0. Fontes - FC | 463 544 50 082 53 500 59 500 626 626 444 674 50 082 53 500 59 500 607 756 0 0 0 0 0 18 870 0 0 0 18 870 0 0 0 0 0 | |
SÍNTESE 1IKGANICA 1981 . I'iw | LISBVTEJO | TOTAL C.p. 50* - FN Csp. 50* ■ FC 0 Fonics - FN 0. Fûmes - FC | 143 885 11 S29 13 550 15 000 183 964 139235 11529 13550 15 000 179 314 ,0 0 0 0 0 4 650 0 0 0 4 650 0 0 0 0 0 |
PRODUTOS NATURAIS 1987 - l'l | LISBVTEÍO | TOTAL Cap 50* - FN Cap. 50* -FC 0 Fonics-KN 0. fonics ■ KÇ | 53 061 6 029 3 950 4 500 67 540 50 761 6 029 3 950 4 500 65 240 0 0 0 0 0 2 300 0 0 0 2 300 0 0 0 0 0 |
BIOTECNOLOGIA 1987 • I'M1. | LISBVTEJO | TOTAL dp M* -FN C>P «■!* -IX 0 Fome» • FN 0 fonics - FC | 266 598 32 524 36 000 40000 375 122 254 678 32 524 3Ú 000 40 OOO 363 202 0 0 0 0 0 11 920 0 0 0 11 920 0 0 0 0 0 |
qualidade na administração pública
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DG1 N* de Projeclos: 2 | TOTAL Cap. 50° - FN Cap. 50* -FC 0. Fontes - FN 0 Fontes - FC | 61 700 30 0410 32 500 35 000 38 000 197 200 61 700 30 000 32 500 35 000 38 000 197 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1990 • l')97 | LISBVTEJO | TOTAL C.p. 50* -FN Cip. 50* -FC O. Fonics • FN O. Fomcs • FC | 61 700 13 000 .12 500 13 000 15 000 115 200 61700 13 OOO 12 500 13 000 ISOOO 115 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
REMODELAÇÃO E UENEFlCIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA DG1 199« ■ 1997 | LISBVTEJO | TOTAL Cap. «O* - FN Cap. 50* . Ft* O fonics - FN O. Fomes • FC | 17 000 20 000 22 OOO 23 000 82 000 17 000 20 000 • 22 000 23 000 82 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o ooo o |
CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES DA DRIEAL DRIEAL N* de Projeclos: 1 | TOTAL Cap. 50° - FN Op. 50* - FC O. Fonles - FN O. Fomes - FC | 68 500 129 876 86 584 284 960 68 500 129 876 86 584 284 960 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 | |
CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES OA DRIEAI. I99S - 1997 | ALESTEJO | TOTAL Cap 50* • FN Cap. »0* - FC O. Fontes - FN O Fonics - FC | 68 500 129 876 86 584 284 960 68 500 129 876 86 584 284 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |