2-(398)
II SÉRIE-A - NÚMERO 1
MINISTÉRIO DA SAÚDE PIDDAC TRADICIONAL
(Yrriora em Ccöori)
PROC RAMAS PROJECTOS | locali-zaçao (Ntrrs j) | fontes DE Financiamento | programação financeira | ||||||
até 31/12/1993 | 1994 (Exec Prevista) | 1995 | 1996 | 1997 | anos seguintes | total |
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO INSA INSA N* de Projectos: 5 | TOTAL Cap.SO" -FN Cap.SO* -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 137 387 242 347 3S6S79 100 000 100 000 944333 137 387 242 347 386 579 100 000 100 000 944 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
CENTRO DÉ INVESTIGAÇÃO DE GENÉTICA MOLECULAR HUMANA 1992 - 1995 | LISBVTEJO | TOTAL Cap. 50* - FN Cap.SO* -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 60 432 38 387 100 212 199 031 60 432 38 387 100 212 199 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
EQUIPAMENTO DA DELEGAÇÃO DO INSA PORTO 1992 - 1995 | NORTE | TOTAL Csp 50* - FN Csp. $0* - FC 0. Fontes - FN 0 Fontes - FC | 30 000 62 980 30 000 122 980 30 000 62 980 30 000 ■ 122 980 0 0 0. 0 0.00 0 0 0 0 0 |
LABORATÓRIO DE ENSAIO E METROLOGIA DE EQUIPAMENTO MEDICO 199) ■ 1995 | USBVTEJO | TOTAL Cap.SO* -FN Cap SO* -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes • FC | 46 955 141 000 171 367 359 322 46 955 141 000 171 367 359 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
REEQUTPAMENTO DA SEDE DO INSA LISBOA 1995 - 1997 | USBVTEJO | TOTAL Cap.SO* - FN Cap.50* -FC 0. Fontes - FN O. Fomes - FC | 55 000 100 000 100 000 255 000 55000 100 000 100 000 255 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
CLIMATIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE VIROLOGIA 1995 - 1995 | USBVTEJO | TOTAL Cep 50* -FN Cap.SO" -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 30 000 30000 30 000 30000 0 0 0 0 0 0 |
INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTO DO INSTITUTO PORTUCUÊS DO SANCUE UNID. DE FRACCIONAMENTO DE PLASMA IPS N* de Projectos: 1 | TOTAL Cap.50* -FN Cap 50* -FC O. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 68 619 27 000 95 619 68 619 27 000 95 619 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 | |
INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTO DO INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE -UNIDADE DE FRACCIONAMENTO DE PLASMA 1994 - 1993 | LISBVTEJO | TOTAL Cap. 50* - FN Cap SO* - FC 0 Fontes - FN 0. Fontes - FC | 68 619 27 000 95 619 68 619 27 000 95 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
AMBIENTE E REVITALIZAÇÃO URBANA
TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES DGIES N* de Projectos: 2 | TOTAL Cap.50* - FN Cap.50* -FC O. Fontes - FN O. Fontes • FC | 100000 400000 215000 71S000 100 000 400 000 215 000 715000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
CENTRAL DE INCINERAÇÃO DO PORTO 1995 - 1997 | NORTE | TOTAL Cap. 50* - FN Cap 50* -FC O Fontes-FN O. Fontes - FC | 50 000 200 000 215 000 465000 50 000 200 000 215 000 465 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
CENTRAL DE INCINERAÇÃO DE USBOA I99S -1996 | USBVTEJO | TOTAL Csp 50* -FN Cap SO* - FC O. Fontes - FN O. Fontes - FC | 50000 200 000 250 000 SOOOO 200 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
QUALIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DO INST. GENÉTICA MEDICA ARSALG N* de Projectos: 1 | TOTAL Cap.50* -FN Cap.SO* -FC O. Fontes - FN O. Fontes - FC | 12 000 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 | |
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DO INST GENÉTICA MEDICA 1995 -1995 | NORTE | TOTAL Cap. SO* -FN Cap.SO* -FC O. Fontes - FN O. Fontes - FC | 12 000 12 000 12000 12000 0 0 0 0 0 0 |