O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

26 DE NOVEMBRO DE 1994

84-(11)

MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO

 

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (INDICATIVA) PLURIANUAL

1994

1995

1996

1997

ANOS SEGUINTES

TOTAL

TOTAL CAP.°50 O.E.

35 336 503 23 673 770

42145 277 23 154 427

38 296 513 16 572 133

36 535 950 12 057 150

56 986 610 18 125 690

PIOOAC TRADICIONAL

TOTAL CAP.oSO O.E.

15 210 703 13 000 970

¿5 746 Ó77

18 535 227

19 105 513 11 928 133

13 845 950 6 575 150

19Ô01 610

9132 690

PIDDAC APOIOS

TOTAL CAP."50 O.E.

20 125 800 10 672 800

16 399 200 4 619 200

19191 000 4 644 000

22 690 000 5 482 000

37 085 000 8 993 000

MINISTERIO DA AGRICULTURA

 

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (INDICATIVA) PLURIANUAL

1994

1995

1996

1997

ANOS SEGUINTES

TOTAL

TOTAL CAP.°50 O.E.

103 632 070 33 827 000

136 996 184 45 110 708

127 732 909 38 018 019

129 718 974 38 299 558

357 742 258 104 578 471

PIDDAC TRADICIONAL

TOTAL CAP.°50O.E.

31 920 022 11 605 540

55 320 497 19 519 165

46.741 31Ö 15 397 450

42 760 643 14212 564

81 096 458 25 435 538

PIDDAC APOIOS

TOTAL CAP.-SOO.E.

71 712 048 22 221 460

81 675 687 25 591 543

80 991 599 22 620 569

86 958 331 24 086 994

276 645 800 79 142 933

MINISTERIO DA INDUSTRIA E ENERGIA

 

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (INDICATIVA) PLURIANUAL

1994

1995

1996

1997

ANOS SEGUINTES

TOTAL

TOTAL CAP.°S0 O.E.

68 610 725 21 639 725

133 462 825 41 630 575

87 124 799 28 900 799

95 525 000 26 039 000

121 980 000 35 196 750

PIDDAC TRADICIONAL

TOTAL CAP.°50 O.E.

5 423 625 4103 625

7145 925 4 794 675

8 092 799 3 795 299

1 863 000 888 000

2 480 000 1 988 750

PIDDAC APOIOS

TOTAL CAP «50 O.E.

63 187 100 17 536 100

126 316 900 36 835 900

79 032 000 25 105 500

93 662 000 25151 000

119 500 000 33 208 000

MINISTÉRIO DO EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

 

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (INDICATIVA) PLURIANUAL

1994

1995

1996

1997

ANOS SEGUINTES

TOTAL

TOTAL CAP.oSO O.E.

26 811 000 4 230 000

20 302 479 5 908 479

12 142 290 3 277 290

6 355 200 1 925 200

2 818 200 916 200

PIDDAC TRADICIONAL

TOTAL CAP.»50 O.E.

26 611 000

4 230 000

20 302 479 5 908 479

12 142 290 3 277 290

6 355 200 1 925 200

2 818 200 916 200

PIDDAC APOIOS

TOTAL CAP.°S0 O.E.

     

*