16 DE DEZEMBRO DE 1994
114-(379)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
PIDDAC TRADICIONAL
(Valores em contos)
PROGRAMAS -PROJIXTOS | LOCALI- Zação (NUTS 2) | DE FINANCIAMENTO | ..... .....PRCWRÃl^çAOl-iT^ANCEIRA | ||||||
J ATÉ 31/12/1993- | f 1994 . (T^ec Previra) | ,^99s'p | ■,! 1996 ' | ^997 | ANOS SEGUINTES | TOTAL |
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA EUL V de Projectos: 1 | TOTAL C«p. SO* -FN Op. 50" -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 1241 000 4M000 440 000 - 4M 000 S20 000 à . '3161000 1141000 480000 440000 480 000 520000 2 142 000 0 0 0 0 0 0 ■'• 0 ',; 0 ,0- • - . 0 , . o o 0 0 . oy 0-0 - 0 | |
ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA 1990 - IW ....... .. | USBVTEX) | TOTAL' -Cap.SC* '.>N Cep 50*". FC 0. Fontes • FN .0. Fontei - FC | 1 242 000 480 000 440 000 480 000 ' 520 000 3162000 1 242 000 480ÒO0 440.000. ■ 480 000 ■ 520 000 3 162 000 o o ' • 'o "o ; o o 0 0 . 0~'..'¿ 0 ! 0 .....0 |
REDE INTEGRADA DE ÍNIHU-I^STOUTURAS DESPORTIVAS V INDESP' N* de Projoctos: *6 | > TOTAL Op. 50* -FN Cap.50*l-FC O. Fontes-FN 0. Fonles - FC | 3809 852 4 260 000 3 768 000° '2700000.- ,1000000 -' .-. 17537852 3 809 852 2 970ÓÒO 198S'000V' .825 000 250 000 '9 837852 0 0 i • - 0 0 0 0 o o ' o' 0 ,0 0 *~ .0 1 290 00o* . 3 785:000'' M87S0O0 ' "• T5O0O07 700 000 | |
ÍNTRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS ' ESCOLARES '* - 1949 -1996 . '■ | oiversas t- .■ | TOTAL Cap SO* -FN Cep. SO" -FC 0. Fontei • FN • 0. Fontei - FC - | 3 408 774 2 424000 4 863 000 " 1000 000 . : , ,11 695 774 3408 774 1 650 000 1 258 000'r 250 000 - ' ' 16 566 774 0 0 -'"O ,' ' 0 0 .. o ..o :'" o" ■'. o ' ... o 0 . 77.4 000:_3 605.000. J.:' 7S0 00O. —. _ - • _. ■.. -5.129000 |
COMPLEXO DESPORTIVO DO JAMOR 1992 - 1997 | US8VTEJO | TOTAL Cep. SC* -FN Cap. SO* -FC 0 Fonta - FN 0. Fonta - FC | 301078 761 500 240 000 1 500 000 1 000 000 3 802 578 301078 525 000 60 000 375 000 250 000 1 511 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 500 180 000 1125 000 7S0 000 2 291 500 |
COMPLEXO DESPORTIVO DE LAMEGO 1993 - 1995 | NORTE | TOTAL Cep. SO* - FN Cap. SO* -FC 0. Fonta - FN 0 Fonta - FC | 100 000 102 000 100 000 302000 100000 102 000 100 000 302 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
APOIO A COLECTIVIDADES DESPORTIVAS 1994 .1996 | OtVERSAS | TOTAL Cap. 50* . FN Cap SO* -FC 0. Fonta - FN 0. Fonta ■ FC | 568 500 425 000 200 000 1 193 500 375 000 425 000 200 000 1 000 000 0 0 0 0 ooo o 193 500 0 0 193 500 |
COMPLEXO DESPORTIVO DA LAPA E AJUDA 1994 - 1995 | LiSBvrrjo | TOTAL Cap SO* - FN Cap. 50* . FC 0. Fonta ■ FN 0 Fonta - FC | 234 000 90 000 324 000 148 000 90 000 238 000 0 0 0 0 0 0 86 000 0 86 000 |
PISCINA DÊ AVEIRO 1994 - 1995 | CENTRO | TOTAL Cap SC - FN Cip. SC* -FC 0. Fonta - FN 0 Fonta - FC | 170 000 50 000 220 000 170 000 50 000 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
QUALIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INSTALAÇÕES PARA OS SERVIÇOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SC N* de Projectos: 3 | TOTAL Cap. 50* - FN Cap. 50* -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 356 000 625 000 6S0 000 100 000 | 731 000 356 000 625 000 650 000 100 000 1 731 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a o o o o | |
INSTALAÇÕES PARA OS SERVIÇOS CENTRAIS 1992 - 1996 | LISBVTEJO | TOTAL Cap. 50* - FN Cap SO* -FC 0 Font« - FN O Fonta - FC | 256 000 405 000 200 000 50 000 911000 256 000 405 000 200 000 50 000 911 OOO oooo o oooo o oooo o |
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÀO 199] ■ 1996 | USBVTEJO | TOTAL Cap. 50* - FN Cap. SO* -FC O. Fonta - FN O Fonta - FC | 60 000 120 000 270 000 20 000 470 000 60 000 120 000 270 000 20 000 470 000 0 0 0 0 0 oooo o 0 0 0 0 0 |
INSTITUTO OE INOVAÇÃO EDUCACIONAL 199} -199« | usevren | TOTAL Cap. $0* -FN Cap SO* -FC O. Fonta - FN O. Fonta - FC | 40 000 100 000 180 000 30 000 350 000 40 000 100 000 180 000 30 000 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oooo o |