114-(402)
II SÉRIE-A — NÚMERO 9
MINISTÉRIO DA SAÚDE HDDAc tradicional
(ViUmt* cm Co«af)
PROGRAMAS PROJECTOS  | LOCALIZAÇÃO  | FONTES DE FINANCIAMENTO  | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  | ||||||
ATE 31/12/1993  | 1994  | 199$  | 1996  | 1997  | ANOS SEGUINTES  | TOTAL  | |||
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO INSA ms* prdeProjt«tca:. 5  | TOTAL Cap.50* -FN Ctp. 50* -FC 0. Fomes - FN 0. Fontes • FC  | 137 347 242347 346 579 IDO 000 100 000 966333 137 347 142 347 346579 100 000 100000 966333 0 0 0.0 t 0 0 0 «00 0 0 0 ( 0 0 0  | |
CENTRO OE INVESTIGAÇÃO DE GENÉTICA MOLECULAR HUMANA 1992 - 1995  | LtSBVTEJO  | TOTAL Ctp. 50* -IM Cep. 50" -FC 0. Fomes • FN 0. Fonla • FC  | 60 432 34 347 100 212 199 031 60 432 38 387 100 212 199 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 
EQUIPAMENTO DA DELEGAÇÃO DO INSA PORTO 1992 - 1993  | NORTE  | TOTAL Cep 50" - FN dp SO» -FC 0. Fome» - FN 0. Fonte» - FC  | 30 000 62 980 30 000 122 980 30000 62980 30000 122980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 
LABORATÓRIO OE ENSAIO E METROLOGIA DE EQUIPAMENTO MEDICO I99J -1993  | LtSBVTEJO  | TOTAL Ctp 50" -FN Ctp. 30" -FC 0. Fonte» - FN 0 Fonte» - FC  | 46 955 141 000 171 367 359 322 46 955 141 000 171 367 359322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 
REEQUIPAMENTO DA SEDE DO INSA LISBOA 1991 ■ 1997  | LtSBVTEJO  | TOTAL Ctp 30" -FN Ctp. 50" -FC 0. Fonte» - FN 0. Fonte» - FC  | 55 000 100 000 100 000 255 000 55000 100 000 100 000 255 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 
CLIMATIZAÇÃO OO LABORATÓRIO DE VIROLOGIA 1995 - 1995  | LtSBVTEJO  | TOTAL Ctp 50" -FN C«p 50" -FC 0 Fonte» • FN 0. Fonte» • FC  | 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0  | 
INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTO DO INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE UNID. DE FRACCIONAMENTO DE PLASMA 1PS N* ác Projectos 1  | TOTAL Cap. SO- -FN C»p. 50* -FC 0. Fomes - FN 0. Fontes - FC  | 68 619 27 000 95 619 «8619 27 000 93 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | |
INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTO DO INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE. UNIDADE DE FRACCIONAMENTO DE PLASMA I9W ■ 1995  | LtSBVTEJO  | TOTAL Ctp 50" - FN Csp 50" - FC 0 Fontes - FN O. Fontes - FC  | 68619 27 000 95 619 68 619 27 000 95 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 
AMBIENTE E REVITALIZAÇÃO URBANA
TRATAMENTO DE RESÍDUOS  | TOTAL  | 100 000  | 400 000  | 215 000  | 715 000  | |
HOSPITALARES  | Cap. 50* -FN  | 100 000  | 400000  | 215000  | 715 000  | |
Cap. 50* -FC  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
O. Fonte» - FN  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
0GIES N* de Projectos: 2  | O. Fontes - FC  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
CENTRAL DE INCINERAÇÃO DO PORTO  | TOTAL  | 50 000  | 200 000  | 215 000  | 465 000  | |
NORTE  | Ctp 50" - FN  | 50 000  | 200 000  | 215000  | 465 000  | |
Csp 50" -FC  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
O Fomes - FN  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
1995 - 1997  | O Fontes - FC  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
CENTRAL DE INCINERAÇÃO DE LISBOA  | TOTAL  | 50000  | 200 000  | 250 000  | ||
LtSBVTEJO  | Csp. 50" -FN  | 50 000  | 200 000  | 250 000  | ||
Csp SO" -FC  | 0  | 0  | 0  | |||
O. Fontes - FN  | 0  | 0  | 0  | |||
1995 - 1996  | O Fontes - FC  | 0 *  | 0  | 0  | ||
QUALIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DO INST. GENÉTICA MEDICA ARSALG N" de Projectos: 1  | TOTAL Cap.50* -FN Cap. 50* -FC 0. Fontes - FN O. Fonte» - FC  | 12 000 11000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0  | |
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DO INST GENÉTICA MEDICA 1995 - 1995  | norte  | TOTAL Cap. SO" -FN Cap 50" -FC 0. Fontes - FN O. Fontes - FC  | 12 000 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0  |