O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

153 | II Série A - Número: 012S1 | 16 de Outubro de 2004

2005 2006 2007 TOTAL
P012 - ENSINO SUPERIOR
M001 - ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADES
QCA III: PO EDUCAÇÃO
GOP 2005 : ENSINO SUPERIOR
NUT II : NORTE ; CENTRO ; LISBVTEJO ; ALENTEJO ; ALGARVE ; AÇORES ; MADEIRA ; DIVERSAS
Total Geral 51 221 959 54 644 829 62 663 339 75 282 504 75 762 953 51 390 000 370 965 584
Fin. Nacional 48 992 944 33 642 261 32 865 580 54 055 504 52 991 953 32 916 000 255 464 242
Fin. Comunitário 2 229 015 21 002 568 29 797 759 21 227 000 22 771 000 18 474 000 115 501 342
Total Cap 50 41 383 371 28 533 475 32 265 580 53 477 042 52 991 953 32 916 000 241 567 421
Receitas Gerais 41 383 371 28 533 475 32 265 580 53 477 042 52 991 953 32 916 000 241 567 421
Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes 9 838 588 26 111 354 30 397 759 21 805 462 22 771 000 18 474 000 129 398 163
Fin. Nacional 7 609 573 5 108 786 600 000 578 462 13 896 821
Fundos Comunitários 2 229 015 21 002 568 29 797 759 21 227 000 22 771 000 18 474 000 115 501 342
M002 - ENSINO SUPERIOR - INSTITUTOS POLITÉCNICOS
QCA III: PO EDUCAÇÃO ; PO SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
GOP 2005 : ENSINO SUPERIOR
NUT II : NORTE ; CENTRO ; LISBVTEJO ; ALENTEJO ; DIVERSAS
Total Geral 27 862 318 20 876 501 20 131 538 40 632 030 38 312 785 25 246 897 173 062 069
Fin. Nacional 24 996 944 20 072 612 18 659 288 37 677 030 38 312 785 25 246 897 164 965 556
Fin. Comunitário 2 865 374 803 889 1 472 250 2 955 000 8 096 513
Total Cap 50 15 603 408 15 941 664 13 701 200 29 094 000 29 071 122 18 269 299 121 680 693
Receitas Gerais 15 603 408 15 941 664 13 701 200 29 094 000 29 071 122 18 269 299 121 680 693
Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes 12 258 910 4 934 837 6 430 338 11 538 030 9 241 663 6 977 598 51 381 376
Fin. Nacional 9 393 536 4 130 948 4 958 088 8 583 030 9 241 663 6 977 598 43 284 863
Fundos Comunitários 2 865 374 803 889 1 472 250 2 955 000 8 096 513
P015 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR
M002 - ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR
QCA III: PO EDUCAÇÃO
GOP 2005 : ENSINO SUPERIOR
NUT II : NORTE ; CENTRO ; LISBVTEJO ; ALENTEJO ; ALGARVE ; AÇORES ; MADEIRA ; DIVERSAS
Total Geral 31 938 047 27 152 764 39 453 552 26 709 610 18 425 000 6 755 000 150 433 973
Fin. Nacional 26 167 648 18 157 157 26 187 275 19 978 580 16 100 000 5 232 500 111 823 160
Fin. Comunitário 5 770 399 8 995 607 13 266 277 6 731 030 2 325 000 1 522 500 38 610 813
Total Cap 50 23 317 742 12 970 645 26 187 275 19 978 580 16 100 000 5 232 500 103 786 742
Receitas Gerais 23 317 742 12 970 645 26 187 275 19 978 580 16 100 000 5 232 500 103 786 742
Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes 8 620 305 14 182 119 13 266 277 6 731 030 2 325 000 1 522 500 46 647 231
Fin. Nacional 2 849 906 5 186 512 8 036 418
Fundos Comunitários 5 770 399 8 995 607 13 266 277 6 731 030 2 325 000 1 522 500 38 610 813
ATÉ
(Exec. Prevista)
ANOS
SEGUINTES
- 99 -